- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 07/2015

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                ŚWIEBODZIN-2

       ---------------------------------------------------------------------
                LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP, POLSKI i REGIONU

       Data odbytego lotu                               - 07.06.2015 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 328356 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:30:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 33
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1029
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 258
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 206
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:28:06
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1392.50 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:56:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 841.57 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.34m.22s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-06-09 / 14:09:48


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 15|  473|  120| 25.4|
                    |2-GRODZIEC     | 18|  556|  138| 24.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 33| 1029|  258| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.06.2015.-ŚWIEBODZIN-2             - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
   1 PAWLIK ROBERT  _______ 1 22- 8- 6 J 12:28:06  1392.50   0.97 50.00 427.97 331555
   2 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 26- 7- 3 - 12:30:05  1371.85   1.94 49.96 427.58 329359
   3 BŁACH LESZEK  ________ 2 56-23- 8 S 12:30:48  1357.25   2.92 49.92 427.19 326826
   4 KABATA CZESŁAW  ______ 2 39-18- 5 J 12:33:52  1340.93   3.89 49.88 426.81 327009
   5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 41-15- 7 - 12:37:04  1337.00   4.86 49.84 426.42 330327
   6 BIAŁY ROBERT  ________ 1 36-10- 7 J 12:41:46  1322.20   5.83 49.81 426.03 332885
   7 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  45 - 12:39:18  1311.71   6.80 49.77 425.64 327009
   8 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  41 J 12:42:35  1303.96   7.77 49.73 425.26 329359
   9 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 46-15- 8 J 12:44:49  1302.29   8.75 49.69 424.87 331846
  10 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  75 C 12:44:50  1296.25   9.72 49.65 424.48 330327
  11 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 23- 2- 2 J 12:43:40  1292.95  10.69 49.61 424.09 327977
  12 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 63-18- 4 C 12:44:30  1287.18  11.66 49.57 423.70 327588
  13 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 2>  29 - 12:49:33  1282.55  12.63 49.53 423.32 332885
  14 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 44-15- 6 - 12:51:44  1265.67  13.61 49.49 422.93 331269
  15 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 81-19- 5 - 12:49:09  1263.36  14.58 49.46 422.54 327399
  16 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  28 - 12:53:28  1243.38  15.55 49.42 422.15 327588
  17 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  27 - 12:56:46  1241.79  16.52 49.38 421.77 331269
  18 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  25 J 12:59:01  1233.55  17.49 49.34 421.38 331846
  19 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 31- 6- 5 J 12:54:40  1231.98  18.46 49.30 420.99 326065
  20 STACIWA JERZY    _____ 2 44-14- 4 - 12:53:00  1230.61  19.44 49.26 420.60 323651
  21 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 2>  72 J 12:56:17  1229.51  20.41 49.22 420.22 327399
  22 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 15- 7- 7 C 13:00:58  1225.40  21.38 49.18 419.83 332043
  23 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  57 - 12:54:51  1222.02  22.35       419.44 323651
  24 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 20- 5- 5 J 13:00:18  1218.02  23.32 49.11 419.05 329231
  25 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  53 S 13:02:55  1215.92  24.30 49.07 418.67 331846
  26 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 47-16- 9 S 13:05:49  1206.85  25.27 49.03 418.28 332870
  27 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3>  54 - 13:05:40  1201.70  26.24 48.99 417.89 331269
  28 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  37 - 13:03:18  1198.64  27.21 48.95 417.50 327588
  29 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 3>  59 - 13:07:47  1198.36  28.18 48.91 417.12 332885
  30 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 2> 106 J 13:05:20  1195.75  29.15 48.87 416.73 329231
  31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 76-11- 4 J 13:04:53  1194.83  30.13 48.83 416.34 328439
  32 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 2>  39 - 13:04:56  1194.61  31.10       415.95 328439
  33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ 2 < 2>---- J 13:04:40  1194.09  32.07 48.75 415.57 327977
  34 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  35 J 13:09:10  1192.37  33.04 48.72 415.18 332870
  35 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>  44 C 13:09:12  1192.23  34.01 48.68 414.79 332870
  36 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2>  63 J 13:05:09  1185.04  34.99 48.64 414.40 326065
  37 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  43 S 13:07:02  1182.49  35.96 48.60 414.01 327588
  38 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 20- 4- 3 S 13:07:06  1182.28  36.93 48.56 413.63 327609
  39 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 3>  40 J 13:08:09  1180.80  37.90 48.52 413.24 328439
  40 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 4>  77 - 13:08:34  1179.03  38.87 48.48 412.85 328439
  41 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  48 S 13:09:34  1178.11  39.84 48.44 412.46 329359
  42 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  67 - 13:11:40  1177.12  40.82 48.40 412.08 331555
  43 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  50 - 13:08:25  1176.61  41.79 48.37 411.69 327588
  44 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4>  46 - 13:13:03  1176.01  42.76 48.33 411.30 332870
  45 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  51 S 13:08:06  1175.87  43.73 48.29 410.91 327009
  46 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5>  47 C 13:15:41  1165.17  44.70 48.25 410.53 332870
  47 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6>  61 S 13:15:55  1164.22  45.68 48.21 410.14 332870
  48 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>  70 - 13:13:01  1163.74  46.65 48.17 409.75 329359
  49 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  52 - 13:11:13  1162.19  47.62 48.13 409.36 326826
  50 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  62 - 13:12:08  1161.11  48.59       408.98 327588
  51 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  86 - 13:11:59  1159.68  49.56 48.05 408.59 327009
  52 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  55 - 13:11:59  1159.03  50.53 48.02 408.20 326826
  53 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  74 - 13:16:41  1157.54  51.51 47.98 407.81 331846
  54 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>  71 J 13:16:16  1157.20  52.48 47.94 407.43 331269
  55 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  56 - 13:12:32  1156.77  53.45       407.04 326826
  56 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  65 C 13:12:34  1156.63  54.42 47.86 406.65 326826
  57 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  58 J 13:09:56  1156.17  55.39 47.82 406.26 323651
  58 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  83 S 13:10:28  1153.97  56.37 47.78 405.88 323651
  59 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 4>  92 C 13:18:51  1152.45  57.34 47.74 405.49 332885
  60 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 30- 5- 4 C 13:16:00  1151.73  58.31 47.70 405.10 329395
  61 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7>  90 C 13:19:33  1149.61  59.28 47.67 404.71 332870
  62 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  80 C 13:15:01  1149.36  60.25 47.63 404.32 327588
  63 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 3> 127 S 13:13:53  1148.59  61.22 47.59 403.94 326065
  64 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 2>  84 S 13:19:08  1148.41  62.20 47.55 403.55 332043
  65 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  81 J 13:15:15  1145.75  63.17 47.51 403.16 326826
   07.06.2015.-ŚWIEBODZIN-2             - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
  66 ZACHARIASZ HENRYK_____ 2 29- 4- 1 - 13:14:59  1144.15  64.14 47.47 402.77 326065
  67 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>  69 J 13:19:58  1143.42  65.11 47.43 402.39 331555
  68 BARAŃSKI  AUGUST  ____ 2 15- 3- 3 J 13:15:02  1142.73  66.08 47.39 402.00 325715
  69 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4>  73 J 13:20:11  1142.57  67.06 47.35 401.61 331555
  70 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 169 - 13:18:38  1141.10  68.03 47.32 401.22 329359
  71 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5>  76 - 13:20:28  1140.47  69.00 47.28 400.84 331269
  72 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 3>  87 S 13:17:43  1137.92  69.97 47.24 400.45 327399
  73 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 109 - 13:21:33  1137.22  70.94 47.20 400.06 331555
  74 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  78 - 13:22:00  1136.46  71.91 47.16 399.67 331846
  75 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3> 100 - 13:21:00  1135.14  72.89 47.12 399.29 330327
  76 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 6>  79 S 13:22:28  1132.67  73.86 47.08 398.90 331269
  77 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 5> 101 - 13:20:40  1129.95  74.83       398.51 328439
  78 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  96 C 13:23:45  1129.69  75.80 47.00 398.12 331846
  79 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 7>  88 - 13:24:16  1125.74  76.77 46.96 397.74 331269
  80 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 146 - 13:21:30  1123.80  77.75 46.93 397.35 327588
  81 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  95 - 13:21:12  1122.34  78.72       396.96 326826
  82 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 30- 2- 2 J 13:20:07  1120.60  79.69 46.85 396.57 325104
  83 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 115 C 13:19:01  1119.84  80.66 46.81 396.19 323651
  84 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 3> 131 C 13:26:35  1119.56  81.63 46.77 395.80 332043
  85 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 2> 128 S 13:23:12  1117.36  82.60 46.73 395.41 327609
  86 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5> 120 J 13:22:40  1117.34  83.58 46.69 395.02 327009
  87 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 4>  93 - 13:23:25  1115.82  84.55 46.65 394.64 327399
  88 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 8>  97 - 13:27:37  1113.07  85.52 46.61 394.25 331269
  89 MIŚTAL  JAN___________ 2 16- 3- 3 J 13:22:40  1112.13  86.49 46.58 393.86 325483
  90 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 8> 107 - 13:29:58  1109.69  87.46       393.47 332870
  91 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 32- 4- 1 S 13:24:05  1108.14  88.44 46.50 393.08 325884
  92 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 5>  98 J 13:30:25  1108.08  89.41 46.46 392.70 332885
  93 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 5>  94 - 13:25:41  1107.26  90.38 46.42 392.31 327399
  94 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 6> 105 J 13:26:08  1105.58  91.35 46.38 391.92 327399
  95 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 103 S 13:26:32  1102.16  92.32 46.34 391.53 326826
  96 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 116 - 13:32:02  1098.71  93.29 46.30 391.15 331846
  97 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 9> 153 - 13:31:51  1097.46  94.27 46.26 390.76 331269
  98 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 6> 130 - 13:33:42  1096.10  95.24 46.23 390.37 332885
  99 DUDA KONRAD  _________ 2 27- 8- 4 - 13:28:44  1094.39  96.21 46.19 389.98 326932
 100 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4> 104 - 13:31:58  1093.92  97.18 46.15 389.60 330327
 101 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 6> 102 - 13:30:30  1092.98  98.15       389.21 328439
 102 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 < 7> 240 - 13:31:45  1088.45  99.13 46.07 388.82 328439
 103 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 112 - 13:30:21  1088.15 100.10 46.03 388.43 326826
 104 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5> 108 J 13:33:52  1087.08 101.07 45.99 388.05 330327
 105 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 7> 113 - 13:31:15  1086.80 102.04 45.95 387.66 327399
 106 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 3> 121 J 13:33:49  1083.65 103.01 45.91 387.27 329231
 107 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 9> 114 - 13:37:53  1081.16 103.98 45.88 386.88 332870
 108 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 157 - 13:36:16  1078.56 104.96 45.84 386.50 330327
 109 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 143 J 13:37:43  1077.47 105.93 45.80 386.11 331555
 110 ZACHARIASZ HENRYK_____ 2 < 2> 140 - 13:32:46  1076.95 106.90 45.76 385.72 326065
 110 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 151 - 13:32:36  1076.95 106.90 45.76 385.72 325884
 112 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 142 J 13:34:13  1074.32 108.84 45.68 384.95 326826
 113 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 8> 123 S 13:35:06  1073.09 109.82 45.64 384.56 327399
 114 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <10> 124 J 13:40:20  1072.62 110.79 45.60 384.17 332870
 115 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 122 - 13:31:45  1072.58 111.76 45.56 383.78 323651
 116 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 119 - 13:39:27  1072.37 112.73       383.39 331846
 117 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 22- 4- 4 S 13:41:36  1070.38 113.70 45.49 383.01 333530
 118 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2> 155 C 13:41:57  1069.18 114.67 45.45 382.62 333530
 119 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 137 - 13:40:39  1068.23 115.65 45.41 382.23 331846
 120 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 139 - 13:36:29  1066.97 116.62 45.37 381.84 327009
 121 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 4> 193 J 13:38:44  1066.39 117.59 45.33 381.46 329231
 122 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 129 C 13:34:11  1064.00 118.56 45.29 381.07 323651
 123 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 < 9> 125 - 13:38:52  1060.00 119.53 45.25 380.68 327399
 124 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <11> 132 - 13:44:06  1059.76 120.51       380.29 332870
 125 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <10> 126 - 13:39:11  1058.92 121.48       379.91 327399
 126 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <11> 133 - 13:39:43  1057.09 122.45       379.52 327399
 127 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 4> 203 - 13:39:33  1053.35 123.42 45.10 379.13 326065
 128 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 3> 198 S 13:41:11  1052.78 124.39 45.06 378.74 327609
 129 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 152 - 13:37:40  1051.95 125.36 45.02 378.36 323651
 130 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 7> 149 S 13:46:39  1051.27 126.34 44.98 377.97 332885
   07.06.2015.-ŚWIEBODZIN-2             - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 131 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 4> 177 J 13:46:30  1049.11 127.31 44.94 377.58 332043
 132 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <12> 134 - 13:47:19  1049.02 128.28 44.90 377.19 332870
 133 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <12> 141 - 13:43:54  1043.00 129.25       376.81 327399
 134 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <13> 144 - 13:49:53  1040.60 130.22 44.82 376.42 332870
 135 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2> 227 J 13:43:03  1039.72 131.20 44.79 376.03 325483
 136 TRZCIONKA JERZY_______ 2 25- 6- 4 S 13:43:10  1039.00 132.17 44.75 375.64 325379
 137 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 138 C 13:49:27  1038.80 133.14 44.71 375.26 331846
 138 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 145 - 13:50:28  1035.51 134.11       374.87 331846
 139 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 160 - 13:45:50  1035.38 135.08 44.63 374.48 327009
 140 ZACHARIASZ HENRYK_____ 2 < 3> 174 J 13:45:13  1034.42 136.05 44.59 374.09 326065
 141 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <13> 148 - 13:48:09  1029.07 137.03 44.55 373.70 327399
 142 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 158 - 13:47:53  1028.13 138.00 44.51 373.32 326826
 143 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 192 J 13:53:06  1026.17 138.97 44.47 372.93 331555
 144 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <14> 186 - 13:55:40  1022.12 139.94 44.44 372.54 332870
 145 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 176 J 13:55:00  1021.06 140.91 44.40 372.15 331846
 146 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 182 - 13:50:55  1020.79 141.89       371.77 327588
 147 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 165 S 13:51:52  1015.74 142.86 44.32 371.38 326932
 148 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <14> 150 - 13:52:55  1013.88 143.83       370.99 327399
 149 BIAŁY ROBERT  ________ 1 < 8> 229 C 13:59:27  1010.43 144.80 44.24 370.60 332885
 150 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <15> 184 - 13:54:52  1007.80 145.77       370.22 327399
 151 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 222 - 13:53:48  1006.44 146.74 44.16 369.83 325884
 152 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 156 - 13:51:43  1006.01 147.72       369.44 323651
 153 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 <10> 159 - 13:59:30  1005.37 148.69 44.09 369.05 331269
 154 WALO JANUSZ___________ 2  5- 1- 1 C 13:55:16  1000.86 149.66 44.05 368.67 325545
 155 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3> 223 C 14:03:32   999.99 150.63 44.01 368.28 333530
 156 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 195 - 13:53:44   999.75 151.60 43.97 367.89 323651
 157 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 164 J 14:00:27   999.63 152.58 43.93 367.50 330327
 158 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 162 - 13:57:04   999.26 153.55 43.89 367.12 326826
 159 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 <11> 168 J 14:01:58   997.90 154.52 43.85 366.73 331269
 160 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 166 C 13:57:53   997.33 155.49 43.81 366.34 327009
 161 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 173 - 13:56:55   995.30 156.46 43.77 365.95 325379
 162 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 163 - 13:58:24   995.21 157.43 43.74 365.57 326826
 163 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 178 - 13:58:38   994.50 158.41       365.18 326826
 164 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 167 - 14:03:19   991.03 159.38 43.66 364.79 330327
 165 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 179 J 14:01:58   984.83 160.35 43.62 364.40 326932
 166 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 171 - 14:02:05   984.72 161.32 43.58 364.01 327009
 167 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 185 S 14:05:30   984.58 162.29 43.54 363.63 330327
 168 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 <12> 175 C 14:06:30   984.45 163.27 43.50 363.24 331269
 169 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 208 C 14:04:37   984.29 164.24 43.46 362.85 329359
 170 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2> 190 S 14:04:44   984.05 165.21 43.42 362.46 329395
 171 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 172 - 14:03:07   981.67 166.18 43.39 362.08 327009
 172 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 188 - 14:03:10   981.52 167.15 43.35 361.69 327009
 173 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 214 J 14:02:13   979.42 168.12 43.31 361.30 325379
 174 ZACHARIASZ HENRYK_____ 2 < 4>---- - 14:03:07   978.83 169.10 43.27 360.91 326065
 175 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 <13> 228 J 14:09:29   975.80 170.07 43.23 360.53 331269
 176 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 217 - 14:10:34   974.39 171.04 43.19 360.14 331846
 177 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 5> 189 S 14:13:16   967.30 172.01 43.15 359.75 332043
 178 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 181 S 14:08:21   965.94 172.98 43.11 359.36 326826
 179 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 183 C 14:09:00   964.40 173.96 43.07 358.98 326932
 180 BARAŃSKI  AUGUST  ____ 2 < 2> 226 J 14:08:41   961.71 174.93 43.04 358.59 325715
 181 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16> 187 - 14:10:42   959.28 175.90 43.00 358.20 326826
 182 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 206 - 14:11:40   958.79 176.87 42.96 357.81 327588
 183 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 216 C 14:11:07   958.42 177.84 42.92 357.43 326932
 184 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <16> 201 - 14:12:07   956.98 178.81       357.04 327399
 185 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 191 - 14:15:27   956.22 179.79 42.84 356.65 330327
 186 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <15> 204 S 14:18:28   955.24 180.76 42.80 356.26 332870
 187 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17> 194 C 14:12:51   953.26 181.73 42.76 355.88 326826
 188 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 196 C 14:13:31   951.95 182.70 42.72 355.49 327009
 189 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 6> 209 J 14:19:11   950.91 183.67 42.68 355.10 332043
 190 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3> 233 - 14:16:30   950.64 184.65 42.65 354.71 329395
 191 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 235 S 14:17:39   950.17 185.62 42.61 354.32 330327
 192 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8>---- J 14:19:57   947.44 186.59 42.57 353.94 331555
 193 POTEMPA KAZIMIERZ  ___ 1 < 5>---- J 14:17:52   946.43 187.56 42.53 353.55 329231
 194 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18> 200 - 14:16:27   943.36 188.53       353.16 326826
 195 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 211 - 14:13:39   941.80 189.50 42.45 352.77 323651
   07.06.2015.-ŚWIEBODZIN-2             - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+-----+------+------+
 196 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 197 - 14:17:57   939.82 190.48 42.41 352.39 327009
 197 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <14> 210 - 14:18:26   938.51 191.45 42.37 352.00 327009
 198 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 4>---- - 14:19:15   938.04 192.42 42.33 351.61 327609
 199 KACZOR STANISŁAW______ 2 10- 1- 1 S 14:17:39   937.90 193.39 42.30 351.22 326061
 200 BŁACH LESZEK  ________ 2 <19> 205 - 14:18:34   937.63 194.36 42.26 350.84 326826
 201 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <17> 207 - 14:19:52   935.78 195.34       350.45 327399
 202 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 < 2>---- J 14:17:28   935.64 196.31 42.18 350.06 325104
 203 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 5> 245 S 14:18:57   934.42 197.28 42.14 349.67 326065
 204 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 <16>---- J 14:26:28   933.80 198.25 42.10 349.29 332870
 205 BŁACH LESZEK  ________ 2 <20> 213 - 14:20:26   932.63 199.22 42.06 348.90 326826
 206 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 212 - 14:21:25   932.19 200.19       348.51 327588
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 207 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ 2 <18> 252 - 14:21:41   930.95              348.12 327399
 208 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7>---- - 14:24:09   930.00        41.95 347.74 329359
 209 PIETRANEK KRZYSZTOF __ 1 < 7>---- S 14:27:34   928.62        41.91 347.35 332043
 210 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <15> 220 - 14:22:22   928.04        41.87 346.96 327009
 211 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 218 - 14:20:49   922.56        41.83 346.57 323651
 212 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 219 - 14:25:23   921.79        41.79 346.19 327588
 213 BŁACH LESZEK  ________ 2 <21> 236 J 14:25:35   919.13        41.75 345.80 326826
 214 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 215 S 14:24:45   917.21        41.71 345.41 325379
 215 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5> 258 - 14:24:49   917.03              345.02 325379
 216 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 249 - 14:26:44   916.46        41.63 344.64 326932
 217 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 221 C 14:32:42   914.93        41.60 344.25 331846
 218 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 231 - 14:24:37   912.68        41.56 343.86 323651
