ZESTAWIENIE ZBIORCZE TRADYCYJNEGO MISTRZOSTWA OKRĘGU : KOMPLETY
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  106-GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _  52   2859.95  *
  126-GOŁĄBEK JERZY  _______  65   3869.83  *
  129-DYSZY ROMAN  _________  51   2843.18  *
  327-SZCZYGIEŁ JAN  _______  57   3346.01  *
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  51   2989.17  *
  519-TOKARZ  JERZY  _______  51   2951.33  *
  602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   49   2831.86  *
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   64   3654.85  *
  607-WYLENŻEK ANTONI  _____  48   2783.50  *
  611-SORYCHTA JOACHIM  ____  50   2777.36  *
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  56   3239.87  *
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  49   2867.78  *
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  48   2819.52  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  72   4322.10  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  59   3434.48  *
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  62   3562.16  *
  811-KUŚ JAN  _____________  47   2644.78  *
  901-BODORA MARIAN  _______  53   3162.04  *
  905-GAWLIK HENRYK  _______  45   2621.93  *
 1001-BROL ANDRZEJ   _______  47   2639.84  *
 =============================================
    WYNIKI W KATEGORIACH:
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 102-KONON JAN  ___________|         |         | 760.70OK|         |         |
| 103-HORZELA ANDRZEJ  _____|         |1028.40??| 244.02??| 355.27??|         |
| 104-RABSZTYN JERZY  ______|         |1307.64??| 397.16??|         |         |
| 106-GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _|         | 972.04??| 281.40??|         |         |
| 117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.|         |1329.84??| 737.55??|         |         |
| 118-NOWAK ANDRZEJ  _______|         |         | 699.35OK|         |         |
| 120-ŻYDEK FRANCISZEK  ____|         |         | 597.81OK|         |         |
| 126-GOŁĄBEK JERZY  _______|1173.44??| 390.22??| 146.88??| 123.83??| 489.15??|
| 129-DYSZY ROMAN  _________|         | 869.30??| 625.41??|         |         |
| 201-MYCEK ANDRZEJ  _______|         |         | 927.80OK|         |         |
| 202-PRZYWARA CZESŁAW  ____|         |1472.17OK|         |         |         |
| 312-FRONCZEK MARCELI  ____|         |         | 678.85??| 679.88??|         |
| 319-PAWEŁEK ANDRZEJ  _____|         |         | 500.31??| 313.86??|         |
| 327-SZCZYGIEŁ JAN  _______|         | 825.69??| 263.85??| 438.62??|         |
| 404-DZIUK ERYK  __________|         |1188.86??| 644.99??|         |         |
| 412-PELIKAN WOJCIECH  ____|         |         | 792.87OK|         |         |
| 415-PYKA LESZEK   ________|1509.81??| 638.24??| 554.56??|         |         |
| 501-PEIKERT BOGDAN  ______|         |1374.73??| 820.76??|         |         |
| 505-PLEWNIA JERZY  _______|         |2084.54OK|         |         |         |
| 507-KUŚ JAROSŁAW  ________|1728.33OK|         | 845.69OK|         |         |
| 518-SZATON ANDRZEJ  ______|         | 625.66??| 184.96??|         |         |
| 519-TOKARZ  JERZY  _______|         |1350.39??| 442.85??| 457.27??|         |
| 522-ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW   |         |1013.32??| 552.53??|         |         |
| 602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ |         |2092.65??| 603.92??| 501.03??|         |
| 604-TREMBACZOWSKA EWA  ___|         |         | 998.11OK|         |1873.05OK|
| 605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ |         | 445.82??| 106.24??| 330.61??|         |
| 607-WYLENŻEK ANTONI  _____|         | 998.16??| 386.95??| 577.78??|         |
| 609-MRACHACZ PAWEŁ  ______|         |         |1021.16OK|         |         |
| 610-KOKOT ST. + KRZYSZTOF |         |         |1310.39OK|         |         |
| 611-SORYCHTA JOACHIM  ____|         |1174.79??| 425.73??|         |         |
| 615-GORZAŁKA ADAM   ______|1683.17??| 523.31??| 149.11??| 492.37??|2053.97??|
| 701-BIELECKI LESZEK  _____|         |1269.03??| 402.47??|         |         |
| 703-BRONICKI TADEUSZ  ____|         | 890.34??| 356.95??| 381.50??|         |
| 705-WIENCZIRSZ WALTER ____|         |1401.96??| 823.33??|         |         |
| 709-DAŃKO ANDRZEJ  _______|         |         | 275.01OK|         |         |
| 727-MĘTEL TOMASZ  ________|1269.10??| 304.17??|  68.03??|  90.97??|         |
| 728-MĘTEL ADAM  __________|1453.21OK| 972.57OK| 280.61??| 141.20??|         |
| 729-MĘTEL ŁUKASZ  ________|1505.51??| 459.50??| 188.69??| 270.61??|         |
| 811-KUŚ JAN  _____________|         |         | 750.85OK|         |         |
| 901-BODORA MARIAN  _______|         |         | 266.44??| 176.16??|         |
| 905-GAWLIK HENRYK  _______|         |1564.57??| 539.93??| 399.20??|         |
| 912-NOWAK HENRYK   _______|         |         | 942.16OK|         |         |
|1001-BROL ANDRZEJ   _______|         |1218.38??| 475.00??| 677.69OK|         |
|1007-HORZELA MARIAN  ______|         |         | 748.75OK|         |         |
|1008-KURC WALDEMAR  _______|         |         |1053.59OK|         |         |
|1009-KRZYWOŃ A. - BARON R. |         |1852.40??| 734.87??|         |         |
|1021-MATYSIK ROMAN  _______|         |         |1073.00OK|         |         |
|1022-SIWIEC JAN+SZULC JAN  |         |         | 667.13OK|         |         |
==============================================================================

      ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP : KOMPLETY
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  126-GOŁĄBEK JERZY  _______  40   2423.28  *
  129-DYSZY ROMAN  _________  36   2015.12  *
  327-SZCZYGIEŁ JAN  _______  36   2140.33  *
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  35   2104.41  *
  519-TOKARZ  JERZY  _______  37   2174.94  *
  602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   37   2176.07  *
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   39   2292.01  *
  607-WYLENŻEK ANTONI  _____  40   2335.96  *
  611-SORYCHTA JOACHIM  ____  36   2067.68  *
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  36   2154.08  *
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  36   2116.21  *
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  37   2203.51  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  40   2459.67  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  39   2299.39  *
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  39   2285.43  *
  901-BODORA MARIAN  _______  38   2230.02  *
  905-GAWLIK HENRYK  _______  37   2162.53  *
 1001-BROL ANDRZEJ   _______  36   2026.85  *
 ============================================
 
   ZESTAWIENIE ZBIORCZE INTERMISTRZOSTWO :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   IM    |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  126-GOŁĄBEK JERZY  _______  18   1007.06  *
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  18    694.98  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  18    949.23  *
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  18   1239.70  *
  ===========================================