REJONOWA LISTA KONKURSOWA  4/2015

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                 ANKLAM-2

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 31.05.2015 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 525613 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 257
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 7184
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1437
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 1796
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:05:27
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1287.860 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 14:02:48
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1126.800 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.58m.20s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-06-03 / 13:47:26




                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ANKLAM-2
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            31     850     249   29.29  1252.770 1127.100
   2   RADZIONKÓW       161    4564    1160   25.42  1264.020 1126.800
   3   PIEKARY_ŚL1       65    1770     387   21.86  1287.860 1126.800
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   257    7184    1796





                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
     1 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     62-36-13 PL-0140-13-4496 S 13:05:27 1287.860  625.56 65.00    0.20  528604
     2 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>    3 PL-0140-13-3576 C 13:09:35 1275.020  625.50 64.99    0.40  528604
     3 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   12 PL-0140-14-2236 - 13:09:47 1274.410  625.45 64.99    0.60  528604
     4 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      64-21- 8 PL-0106-13-8462 S 13:11:45 1264.020  625.39 64.98    0.80  526779
     5 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN          37-29-13 PL-0104-13-2531 - 13:22:55 1252.770  625.33 64.97    1.00  536082
     6 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      31-19-10 PL-0106-13-4446 - 13:09:30 1252.030  625.28 64.96    1.20  518968
     7 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 2>   10 PL-0104-13-2550 C 13:23:51 1250.050  625.22 64.96    1.40  536082
     8 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      72-35-11 PL-0139-12- 150 J 13:16:08 1249.700  625.17 64.95    1.60  526290
     9 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      43-38-14 PL-0159-12-8405 - 13:11:50 1249.340  625.11 64.94    1.80  520766
    10 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 3>   26 PL-0104-12-3329 J 13:24:28 1248.250  625.06 64.93    2.00  536082
    11 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW      84-50-12 PL-0159-13-3784 - 13:13:11 1245.310  625.00 64.93    2.20  520766
    12 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   16 PL-0140-13-4494 - 13:19:36 1244.950  624.94 64.92    2.40  528604
    13 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     36- 9- 6 PL-0382-13-2063 - 13:18:39 1244.220  624.89 64.91    2.60  527115
    14 MUSIALIK ANTONI  _____ PIEKARY_ŚL1     23-10- 8 PL-0140-11-4785 S 13:16:44 1243.290  624.83 64.91    2.80  524337
    15 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      40-16-10 PL-0159-12-4903 C 13:12:55 1242.990  624.78 64.90    3.00  519466
    16 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   19 PL-0140-14-2235 - 13:20:19 1242.850  624.72 64.89    3.20  528604
    17 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW      35-12- 8 PL-0106-12-1966 J 13:14:01 1242.190  624.67 64.88    3.40  520497
    18 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      75-36-12 PL-0106-13-4479 - 13:13:15 1242.110  624.61          3.60  519512
    19 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   59 PL-0140-10- 141 S 13:20:36 1242.020  624.56 64.87    3.80  528604
    20 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  137 PL-0144-11- 662 J 13:18:57 1241.400  624.50 64.86    4.00  526290
    21 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN          33-20-10 DV-03934-13-397 C 13:27:34 1240.380  624.44 64.86    4.20  536547
    22 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      61-29- 8 PL-0106-12- 606 - 13:16:41 1239.500  624.39 64.85    4.40  522677
    23 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     60-21-10 PL-0140-11-4244 C 13:19:52 1239.370  624.33 64.84    4.60  526569
    24 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   32 PL-0159-14-4677 - 13:15:15 1239.180  624.28          4.80  520766
    25 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN          42-24-10 PL-0104-12-5537 C 13:32:38 1238.990  624.22 64.83    5.00  542225
    26 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 4>   28 PL-0104-13-2525 - 13:27:43 1238.880  624.17 64.82    5.20  536082
    27 PARUZEL IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      29- 8- 4 PL-0382-12-1987 - 13:12:20 1238.710  624.11 64.81    5.40  516953
    28 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 5>   29 PL-0104-13-2537 S 13:27:47 1238.680  624.05 64.80    5.60  536082
    28 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 6>   33 PL-0104-11-  21 - 13:27:47 1238.680  624.05 64.80    5.60  536082
    30 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   63 PL-11-   181571 C 13:14:18 1237.700  623.94 64.79    6.00  518968
    31 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      26- 9- 9 PL0106-12-11861 C 13:20:30 1236.580  623.89 64.78    6.20  526166
    32 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   34 PL-0166-12- 883 - 13:16:20 1236.000  623.83 64.78    6.40  520766
    33 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 7>   54 PL-0104-13-2505 - 13:28:46 1235.880  623.78 64.77    6.60  536082
    34 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   43 PL-0159-13-3577 - 13:16:25 1235.750  623.72 64.76    6.80  520766
    35 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1     42-18- 7 PL-0140-13- 215 - 13:21:32 1234.860  623.66 64.75    7.00  526709
    36 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW      27-14- 9 PL-0106-14-4261 S 13:16:50 1234.660  623.61 64.75    7.20  520819
    37 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      30-14- 7 DV-02053-14-467 C 13:19:03 1234.090  623.55 64.74    7.40  523315
    38 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      34-19-11 PL-0140-09- 304 C 13:21:55 1234.080  623.50 64.73    7.60  526849
    39 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   49 PL0159-12-12308 S 13:17:05 1233.800  623.44 64.72    7.80  520766
    40 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      35- 8- 6 PL-0106-13- 900 C 13:22:00 1233.730  623.39 64.72    8.00  526802
    41 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>   87 PL-046-12- 6972 S 13:16:13 1233.250  623.33 64.71    8.20  519466
    42 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   95 PL-0106-13-3714 - 13:16:19 1233.070  623.27          8.40  519512
    43 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   61 PL-0159-13-3528 - 13:17:24 1232.870  623.22 64.70    8.60  520766
    44 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      37-13- 7 PL-0106-12-4010 J 13:20:14 1232.750  623.16 64.69    8.80  524208
    45 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      50-28-12 PL-0106-13-5759 - 13:20:14 1232.700  623.11 64.68    9.00  524185
    46 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      25- 6- 3 PL-0143-13-1314 J 13:19:38 1232.340  623.05 64.67    9.20  523293
    47 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW      44-14- 6 PL-0382-13-4384 - 13:14:24 1232.050  623.00 64.67    9.40  516723
    48 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      30-19-13 PL0159-12-12230 S 13:17:48 1231.830  622.94 64.66    9.60  520819
    49 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  117 PL-0159-11-3138 - 13:17:55 1231.370  622.88 64.65    9.80  520766
    50 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 2>  112 PL-0104-13- 804 - 13:30:45 1231.320  622.83 64.65   10.00  536547
    51 SKUTELA REINHOLD  ____ PIEKARY_ŚL1     26-12- 8 PL-0140-12-2096 S 13:22:42 1231.310  622.77 64.64   10.20  526630
    52 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      30- 8- 5 PL-0106-12-4768 S 13:20:53 1231.290  622.72 64.63   10.40  524385
    53 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     47-21-12 PL-0140-12-2293 S 13:23:16 1230.200  622.66 64.62   10.60  526852
    54 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 8>   79 PL-0104-12-3317 J 13:30:52 1229.920  622.61 64.62   10.80  536082
    55 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>   74 PL-0140-12-3270 S 13:23:10 1229.820  622.55 64.61   11.00  526569
    56 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      30-10- 9 PL-0106-13-7087 J 13:20:37 1229.120  622.49 64.60   11.20  523135
    56 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     51-15- 5 PL0262-13-11858 - 13:27:52 1229.120  622.49 64.60   11.20  532044
    58 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1     71-32-12 DV-048-12-  388 C 13:24:53 1229.110  622.38 64.59   11.60  528374
    59 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   62 PL-0140-13-4122 M 13:25:08 1228.930  622.33 64.58   11.80  528604
    60 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW      90-18- 6 PL-0106-11-3130 - 13:15:39 1228.620  622.27 64.57   12.00  516817
    61 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  146 PL0159-12-12242 - 13:18:52 1228.610  622.22 64.57   12.20  520766
    62 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>  160 PL-0140-14-2240 - 13:25:17 1228.500  622.16 64.56   12.40  528604
    63 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  133 DV-08615-11- 94 C 13:17:32 1228.230  622.11 64.55   12.60  518968
    64 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  119 PL-0106-13-6692 S 13:23:59 1228.130  622.05 64.54   12.80  526849
    65 WOJTAS ANDRZEJ+TADEUSZ PIEKARY_ŚL1     32- 4- 2 PL-0140-13- 429 S 13:22:13 1227.890  621.99 64.54   13.00  524575
    66 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW      15- 5- 5 PL-0106-12- 222 J 13:19:45 1227.840  621.94 64.53   13.20  521524
    67 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     103-50-11 PL-0159-14-4442 - 13:19:13 1227.490  621.88         13.40  520720
    68 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN          33-11- 8 PL-0161-14-3952 - 13:31:08 1227.240  621.83 64.51   13.60  535242
    69 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      22-14-10 PL-11-   181010 - 13:22:31 1227.120  621.77 64.51   13.80  524615
    69 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>   89 DV-0291-11-  14 S 13:22:31 1227.120  621.77 64.51   13.80  524615
    71 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      28-12- 8 PL0106-13-11020 - 13:19:22 1226.710  621.66 64.49   14.20  520576
    72 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 2>  105 PL-0106-14-4228 - 13:19:35 1226.660  621.60         14.40  520819
    73 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>  138 PL-0106-11-7068 - 13:21:17 1226.130  621.55 64.48   14.60  522677
    74 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  140 PL-0140-12-3283 S 13:24:35 1225.770  621.49 64.47   14.80  526569
    75 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     29-12- 9 PL-0140-13- 791 S 13:23:13 1225.520  621.44 64.46   15.00  524789
    76 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  325 PL-0140-12-2264 C 13:24:55 1225.470  621.38 64.46   15.20  526852
    77 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      31-11- 7 PL-0106-11-6443 - 13:20:45 1225.450  621.33 64.45   15.40  521736
    78 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          55-18-10 PL-0104-13-1108 - 13:36:50 1225.430  621.27 64.44   15.60  541437
    79 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 9>   81 PL-0104-11-  22 - 13:32:28 1225.420  621.21 64.44   15.80  536082
    79 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW     < 2>  234 PL-0106-13-4600 S 13:19:45 1225.420  621.21 64.44   15.80  520497
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
    81 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         <10>  125 PL-0104-12-5971 - 13:32:29 1225.380  621.10 64.42   16.20  536082
    82 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      30-14-10 PL-0106-12-5190 C 13:22:00 1225.360  621.05 64.41   16.40  523228
    83 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW      34-17- 8 PL-0106-14-2294 - 13:22:06 1225.140  620.99 64.41   16.60  523257
    84 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      37-18- 9 PL-0106-14-2208 - 13:22:15 1225.080  620.94 64.40   16.80  523415
    85 NOWAK HENRYK__________ RADZIONKÓW      39- 7- 2 PL-0448-13- 764 S 13:22:20 1225.050  620.88 64.39   17.00  523504
    86 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  115 PL-0106-13-6543 - 13:22:18 1224.940  620.82 64.38   17.20  523415
    87 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  186 PL-0106-13- 591 C 13:19:06 1224.870  620.77 64.38   17.40  519466
    88 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      34-10- 8 PL-0106-13-7915 C 13:20:55 1224.800  620.71 64.37   17.60  521663
    89 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  274 DV-0291-12- 109 S 13:23:20 1224.780  620.66 64.36   17.80  524615
    90 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW      24- 7- 6 PL-0106-13-  85 J 13:20:41 1224.710  620.60 64.36   18.00  521338
    91 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 2>   93 PL-0104-13-1251 C 13:37:53 1224.310  620.55 64.35   18.20  542225
    91 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     42-20- 5 PL-0141-13-  83 - 13:29:41 1224.310  620.55         18.20  532189
    93 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 3>   96 PL-0104-13-1207 C 13:37:56 1224.170  620.43 64.33   18.60  542225
    94 MUSIALIK ANTONI  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  322 PL-0140-11-4784 C 13:23:23 1223.990  620.38 64.33   18.80  524337
    95 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  101 PL-0106-13-3710 J 13:19:27 1223.970  620.32 64.32   19.00  519512
    96 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 4>  100 PL-0104-13-1234 - 13:38:01 1223.940  620.27 64.31   19.20  542225
    97 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      24-11- 9 PL-0105-12-  32 - 13:23:12 1223.860  620.21 64.30   19.40  524055
    98 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  228 PL-0262-12-2212 S 13:23:21 1223.430  620.16 64.30   19.60  524055
    99 WIECZOREK ROMAN  _____ PIEKARY_ŚL1     20- 5- 5 PL-0140-12-3382 C 13:23:42 1222.810  620.10 64.29   19.80  524219
   100 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 5>  229 PL-0104-13- 298 - 13:38:34 1222.420  620.05 64.28   20.00  542225
   101 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  109 PL0106-14-11594 - 13:20:07 1222.050  619.99         20.20  519512
   102 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      58-26-10 PL-0106-14-8785 - 13:20:40 1221.970  619.93         20.40  520153
   103 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      71-35- 8 PL-0105-11-5508 J 13:23:53 1221.930  619.88 64.26   20.60  524065
   104 KALUS ROMAN+HENRYK  __ RADZIONKÓW      22- 1- 1 PL-0106-10-4835 C 13:23:19 1221.890  619.82 64.25   20.80  523357
   105 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 3>  154 PL-0106-14-5198 - 13:21:15 1221.860  619.77 64.25   21.00  520819
   106 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1    < 2>  194 PL-0140-12- 865 - 13:26:11 1221.540  619.71         21.20  526709
   107 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW      40-10- 5 PL-0106-10-8391 S 13:22:23 1221.220  619.66 64.23   21.40  521930
   108 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          37-17- 8 PL-0104-13- 692 - 13:37:01 1220.990  619.60         21.60  539700
   109 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 5>  122 PL-0106-14- 967 J 13:20:33 1220.800  619.54 64.22   21.80  519512
   110 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  254 PL-0106-11-9215 C 13:24:26 1220.640  619.49 64.21   22.00  524185
   111 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW     < 2>  210 PL-0106-11-1462 J 13:23:51 1220.140  619.43 64.20   22.20  523257
   112 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 3>  278 PL-0104-12- 756 S 13:34:45 1220.120  619.38 64.20   22.40  536547
   113 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      47- 8- 3 PL0106-12-11078 J 13:22:36 1220.060  619.32 64.19   22.60  521699
   113 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  135 PL-0140-14-4299 - 13:25:08 1220.060  619.32 64.19   22.60  524789
   115 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  148 PL-0106-09-2737 J 13:24:02 1219.990  619.21 64.17   23.00  523415
   116 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW      30-11- 7 PL-0106-12-6016 S 13:23:54 1219.780  619.15 64.17   23.20  523164
   117 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  130 PL-0166-13-2929 - 13:21:57 1219.740  619.10 64.16   23.40  520766
   118 PITSZ STEFAN  ________ RADZIONKÓW      40- 6- 2 PL-0382-09-4535 C 13:18:32 1219.670  619.04 64.15   23.60  516569
   119 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  218 PL-0140-12-3347 C 13:27:00 1219.560  618.99 64.15   23.80  526849
   120 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW     < 2>  158 PL-0106-13-4079 - 13:22:59 1219.510  618.93 64.14   24.00  521930
   121 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW     < 2>  197 PL-0106-08-1284 C 13:21:35 1219.350  618.88 64.13   24.20  520153
   122 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 6>  180 PL-0106-11-6124 S 13:21:04 1219.320  618.82 64.12   24.40  519512
   123 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  699 PL-11-   181031 C 13:22:53 1219.260  618.76 64.12   24.60  521699
   124 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN          45-25-13 PL-0104-09-1910 S 13:35:33 1219.090  618.71 64.11   24.80  537068
   125 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         <11>  219 PL-0104-12-3334 J 13:34:52 1218.740  618.65 64.10   25.00  536082
   126 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  256 PL-0159-13-6010 - 13:22:17 1218.680  618.60 64.09   25.20  520720
   127 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  147 PL-0140-12-2305 C 13:28:34 1218.670  618.54 64.09   25.40  528374
   128 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 2>  291 PL-0106-13-7121 J 13:24:24 1218.660  618.49 64.08   25.60  523293
   129 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  189 PL-0106-12-5009 J 13:24:18 1218.580  618.43 64.07   25.80  523135
   130 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  131 PL-0159-13-3554 - 13:22:24 1218.450  618.37 64.07   26.00  520766
   131 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  134 PL-0247-13-7347 - 13:22:30 1218.170  618.32 64.06   26.20  520766
   132 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW      22- 7- 6 PL-0106-11- 199 J 13:24:42 1218.020  618.26 64.05   26.40  523384
   133 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  156 PL-0106-13-4444 - 13:21:10 1217.760  618.21 64.04   26.60  518968
   134 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  192 PL-0159-13-3511 - 13:22:39 1217.740  618.15 64.04   26.80  520766
   135 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 3>  225 PL-0140-12-3500 C 13:25:59 1217.660  618.10 64.03   27.00  524789
   136 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>  159 PL-0105-10-5118 - 13:25:40 1216.870  618.04 64.02   27.20  524065
   137 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  195 PL-0140-11-8369 C 13:27:35 1216.620  617.98 64.02   27.40  526290
   138 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>  157 PL0106-14-10542 - 13:24:37 1216.610  617.93 64.01   27.60  522677
   139 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  168 PL-0106-13-7822 C 13:24:00 1216.170  617.87 64.00   27.80  521736
   140 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 4>  236 PL-0140-12-3276 C 13:27:59 1216.140  617.82 63.99   28.00  526569
   141 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1     56-20-12 PL-0140-11-2665 J 13:28:08 1216.010  617.76 63.99   28.20  526696
   142 GOWOREK STANISŁAW_____ BĘDZIN          53- 9- 5 PL-0104-12-6209 S 13:40:56 1215.930  617.71 63.98   28.40  542223
   143 PLEWNIA JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  569 PL-0106-11-4322 S 13:23:47 1215.850  617.65 63.97   28.60  521338
   144 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  260 PL-0106-12-7904 C 13:23:10 1215.830  617.60 63.96   28.80  520576
   145 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW     < 2>  169 PL-0382-13-4371 - 13:20:00 1215.820  617.54 63.96   29.00  516723
   146 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  149 PL0159-12-12290 J 13:23:25 1215.560  617.48 63.95   29.20  520766
   147 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  166 PL-0140-10-5714 - 13:29:41 1215.540  617.43         29.40  528374
   148 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 4>  155 PL-0106-09-2729 J 13:25:37 1215.500  617.37 63.94   29.60  523415
   149 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  161 PL-0159-14-4304 - 13:23:27 1215.470  617.32         29.80  520766
   150 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW      23- 9- 7 PL-0106-13-2128 - 13:24:14 1215.420  617.26         30.00  521699
   151 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW      20- 5- 5 PL-0106-12-6181 J 13:24:21 1215.400  617.21 63.91   30.20  521833
   152 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  460 PL-0106-13-  24 J 13:24:23 1215.310  617.15 63.91   30.40  521833
   153 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     45-20-12 PL-0141-13-  15 C 13:33:03 1215.300  617.09 63.90   30.60  532364
   154 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 4>  334 PL-0106-14-4252 J 13:23:34 1215.260  617.04 63.89   30.80  520819
   155 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 5>  173 PL-0106-09-2704 C 13:25:44 1215.170  616.98 63.88   31.00  523415
   156 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 5>  277 PL-11-   181554 S 13:22:09 1214.960  616.93 63.88   31.20  518968
   157 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>  184 PL-0106-13-9858 J 13:25:13 1214.920  616.87 63.87   31.40  522677
   158 BIELECKI LESZEK  _____ RADZIONKÓW     < 3>  171 PL-0106-14- 446 - 13:24:38 1214.830  616.82         31.60  521930
   159 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 3>  258 PL-0105-12-1828 S 13:26:25 1214.750  616.76 63.86   31.80  524065
   160 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  167 PL-0140-14-4008 - 13:30:13 1214.580  616.70         32.00  528604
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL| GMP |Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-----+-------+-------+
   161 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 9>  165 PL-0159-11-3123 - 13:23:46 1214.570  616.65         32.20  520766
   162 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  179 PL-0106-12-7895 J 13:23:55 1214.270  616.59 63.83   32.40  520819
   163 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. RADZIONKÓW      40- 8- 6 PL-0382-13-8970 J 13:19:55 1214.060  616.54 63.83   32.60  515875
   164 PITSZ STEFAN  ________ RADZIONKÓW     < 2>  715 PL-0382-13-4418 - 13:20:30 1214.030  616.48 63.82   32.80  516569
