REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2015


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKOW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  KĘPNO

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 19.08.2015 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 120260 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:15:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 269
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 9906
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1983
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2477
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 7:54:42
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1182.670 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 8:18:18
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 953.620 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.24m.25s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-08-23 / 12:10:34




                  ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU KĘPNO
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   RADZIONKÓW       172    6349    1676   26.40  1182.670  953.620
   2   BĘDZIN            30    1059     247   23.32  1116.110  956.790
   3   PIEKARY_ŚL1       67    2498     554   22.18  1144.670  954.130
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   269    9906    2477





                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW      64-29-29 PL-0153-15-2080 S  7:54:42 1182.670  220.22    0.20  117912
     2 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  125 PL-0159-15-3128 S  7:54:51 1180.890  220.18    0.40  117912
     3 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      59-25-25 PL0106-15-10568 S  7:53:02 1178.310  220.14    0.60  115514
     4 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   63 PL0106-15-10574 S  7:53:06 1177.510  220.10    0.80  115514
     5 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      52-24-24 PL-0159-15-3334 S  7:55:28 1174.300  220.06    1.00  117978
     6 KOKOT JERZY___________ RADZIONKÓW      36-12-12 PL-0106-15-7831 S  7:59:04 1169.920  220.02    1.20  121750
     7 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      41-15-15 PL-0106-15-6328 S  7:55:03 1155.630  219.98    1.40  115621
     8 FIOLA NORBERT  _______ RADZIONKÓW      40- 9- 9 PL0106-15-10226 S  7:55:20 1150.100  219.94    1.60  115393
     9 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW      56-21-21 PL0106-15-10146 S  7:56:18 1149.900  219.90    1.80  116485
    10 SAMOL JAN  ___________ RADZIONKÓW      47-12-12 PL-0153-15-2802 S  7:55:34 1148.870  219.86    2.00  115538
    11 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW      43-20-20 PL-0106-15-2157 S  7:58:18 1148.640  219.82    2.20  118655
    12 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      42-26-26 PL-0106-15-9256 S  7:58:12 1148.220  219.78    2.40  118496
    13 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      36-17-17 PL-0106-15-   2 S  7:59:00 1147.410  219.74    2.60  119331
    14 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  144 PL-0106-15-  66 S  7:59:05 1146.490  219.69    2.80  119331
    15 KOWOL FR+SUKIENNIK U.  RADZIONKÓW      36-14-14 PL-0106-15-8467 S  7:57:07 1145.910  219.65    3.00  117017
    16 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW      48-14-14 PL-0106-15- 444 S  7:59:02 1145.510  219.61    3.20  119171
    17 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW      65-31-31 PL-0106-15-5544 S  7:57:22 1144.960  219.57    3.40  117206
    18 LABISZ WALERIAN  _____ PIEKARY_ŚL1     29-11-11 PL-0140-15-3803 S  8:00:58 1144.670  219.53    3.60  121297
    19 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 2>   20 PL-0106-15-5529 S  7:57:24 1144.590  219.49    3.80  117206
    20 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 3>   29 PL-0106-15-5578 S  7:57:26 1144.220  219.45    4.00  117206
    21 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW      35-17-17 PL-0106-15-8757 S  7:56:45 1143.620  219.41    4.20  116363
    22 ŚLIZEWSKI ANDRZEJ  ___ RADZIONKÓW      23- 9- 9 PL0106-15-10596 S  8:00:25 1141.640  219.37    4.40  120348
    23 POZIMOWSKI JÓZEF  ____ RADZIONKÓW      34- 9- 9 PL-0106-15-5612 S  7:58:22 1140.970  219.33    4.60  117938
    24 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      66-49-49 PL0106-15-10006 S  7:56:09 1139.550  219.29    4.80  115265
    25 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   28 PL0106-15-10002 S  7:56:14 1138.610  219.25    5.00  115265
    26 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      23- 7- 7 PL-0106-15- 105 S  7:59:58 1138.490  219.21    5.20  119504
    27 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      79-35-35 PL-0106-15-6035 S  7:57:57 1138.480  219.17    5.40  117206
    28 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>   47 PL0106-15-10037 S  7:56:15 1138.420  219.13    5.60  115265
    29 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 4>   60 PL-0106-15-5560 S  7:57:58 1138.290  219.09    5.80  117206
    30 LASOK RYSZARD  _______ PIEKARY_ŚL1     46- 5- 5 PL-0141-15- 403 S  8:06:38 1137.750  219.05    6.00  127011
    31 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>   34 PL-0106-15-6009 S  7:58:03 1137.370  219.01    6.20  117206
    32 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ RADZIONKÓW      35-17-17 PL-0106-15-7765 S  8:01:13 1136.980  218.97    6.40  120766
    33 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      49-20-20 PL-0106-15-2458 S  7:59:00 1136.330  218.93    6.60  118178
    34 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 3>   37 PL-0106-15-6029 S  7:58:09 1136.270  218.89    6.80  117206
    35 JENDRYSIK LUCJAN  ____ RADZIONKÓW      42-17-17 PL-0106-15-8002 S  8:01:21 1136.020  218.85    7.00  120816
    36 JENDRYSIK LUCJAN  ____ RADZIONKÓW     < 2>   39 PL-0106-15-8022 S  8:01:23 1135.670  218.81    7.20  120816
    37 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 4>   73 PL-0106-15-6018 S  7:58:13 1135.530  218.77    7.40  117206
    38 NOWAK HENRYK   _______ RADZIONKÓW      42- 5- 5 PL-0106-15-6859 S  8:00:11 1135.500  218.73    7.60  119436
    39 JENDRYSIK LUCJAN  ____ RADZIONKÓW     < 3>   40 PL-0106-15-8006 S  8:01:25 1135.310  218.69    7.80  120816
    40 JENDRYSIK LUCJAN  ____ RADZIONKÓW     < 4>  268 PL-0106-15-8015 S  8:01:26 1135.130  218.65    8.00  120816
    41 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 2>   45 PL-0106-15-2444 S  7:59:09 1134.690  218.60    8.20  118178
    42 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     41- 9- 9 PL-0141-15-5107 S  8:06:36 1134.420  218.56    8.40  126601
    43 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      49-17-17 PL-0106-15-2099 S  7:59:08 1134.380  218.52    8.60  118127
    44 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ RADZIONKÓW     < 2>   46 PL-0106-15-7764 S  8:01:30 1133.950  218.48    8.80  120766
    45 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 3>  279 PL-0106-15-8577 S  7:59:17 1133.240  218.44    9.00  118178
    46 PALASZYŃSKI JÓZEF_____ RADZIONKÓW     < 3>  352 PL-0106-15-7787 S  8:01:38 1132.540  218.40    9.20  120766
    47 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>   48 PL0106-15-10039 S  7:56:51 1131.710  218.36    9.40  115265
    48 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 5>  110 PL0106-15-10076 S  7:56:55 1130.970  218.32    9.60  115265
    49 LUDYGA KAZIMIERZ  ____ PIEKARY_ŚL1     39-11-11 PL-0140-15- 179 S  8:03:29 1130.700  218.28    9.80  122662
    50 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      38-17-17 PL-0106-15-2443 S  7:59:32 1130.530  218.24   10.00  118178
    51 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      46-21-21 PL-0106-15- 819 S  8:00:35 1130.460  218.20   10.20  119358
    52 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      42-12-12 PL-0106-15-1827 S  7:55:41 1130.350  218.16   10.40  113807
    53 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      62-28-28 PL-0255-15-3448 S  8:02:07 1129.820  218.12   10.60  121023
    54 KOKOT JERZY___________ RADZIONKÓW     < 2>  133 PL-0106-15-7858 S  8:02:47 1129.580  218.08   10.80  121750
    55 WYLENŻEK ANTONI  _____ RADZIONKÓW      50-14-14 PL-0106-15-6790 S  7:57:30 1129.400  218.04   11.00  115764
    56 WYLENŻEK ANTONI  _____ RADZIONKÓW     < 2>  284 PL-0106-15-6800 S  7:57:32 1129.040  218.00   11.20  115764
    57 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW      45-32-32 PL-0106-15-7451 S  8:01:37 1128.880  217.96   11.40  120357
    58 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      44-26-26 PL-0106-15-1993 S  7:59:42 1128.730  217.92   11.60  118178
    59 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  186 PL-0106-15-9209 S  8:00:00 1128.530  217.88   11.80  118496
    60 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 5>   62 PL-0106-15-5563 S  7:58:52 1128.430  217.84   12.00  117206
    61 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  260 PL-0106-15-1966 S  7:59:46 1128.010  217.80   12.20  118178
    62 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 6>   79 PL-0106-15-5517 S  7:58:55 1127.880  217.76   12.40  117206
    63 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  122 PL-0106-15-9461 S  7:57:26 1127.700  217.72   12.60  115514
    64 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   68 PL0285-15-18016 S  8:02:21 1127.370  217.68   12.80  121023
    65 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      44-18-18 PL-0141-15-5700 S  8:02:07 1126.300  217.64   13.00  120645
    66 KŁYS ALICJA  _________ PIEKARY_ŚL1     38-17-17 PL-0140-15- 712 S  8:03:15 1125.910  217.60   13.20  121880
    67 BRZEZINA EDWARD  _____ RADZIONKÓW      40-11-11 PL-0106-15-9942 S  7:58:19 1125.800  217.56   13.40  116314
    67 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>   69 PL-0106-15-5247 S  8:02:30 1125.800  217.56   13.40  121023
    69 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>  201 PL-0171-15-2282 S  8:02:32 1125.450  217.47   13.80  121023
    70 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 2>   72 PL0106-15-10480 S  8:01:59 1125.010  217.43   14.00  120357
    71 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW      50-15-15 PL-0382-15-5710 S  7:53:26 1124.480  217.39   14.20  110686
    72 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 3>   80 PL-0159-15-1705 S  8:02:03 1124.310  217.35   14.40  120357
    73 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 5>  156 PL-0106-15-6043 S  7:59:16 1124.100  217.31   14.60  117206
    74 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW      31-12-12 PL-0106-15-1941 S  8:01:03 1123.990  217.27   14.80  119199
    75 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  145 PL-0106-15-5127 S  8:01:14 1123.550  217.23   15.00  119358
    76 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     60-24-24 PL-0141-15-5011 S  8:07:49 1123.480  217.19   15.20  126747
    77 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  449 PL-0106-15-6330 S  7:57:55 1123.440  217.15   15.40  115621
    78 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   82 PL-0141-15-5434 S  8:07:52 1122.980  217.11   15.60  126747
    79 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 7>  165 PL-0106-15-5545 S  7:59:24 1122.660  217.07   15.80  117206
    80 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 4>  106 PL0106-15-10470 S  8:02:14 1122.380  217.03   16.00  120357
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      51-26-26 PL-0106-15-3928 S  8:02:45 1122.230  216.99   16.20  120920
    82 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  371 PL-0141-15-5431 S  8:07:57 1122.150  216.95   16.40  126747
    83 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      59-24-24 PL-0106-15-4743 S  8:03:32 1121.470  216.91   16.60  121717
    84 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW     < 2>  124 PL-0106-15-2116 S  8:00:49 1121.330  216.87   16.80  118655
    85 MYCEK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      55-15-15 PL-0153-15-4315 S  7:59:52 1120.880  216.83   17.00  117543
    86 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW      48-22-22 PL-0159-15-2992 S  8:00:22 1119.690  216.79   17.20  117978
    87 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW     < 2>  118 PL-0144-15-1066 S  8:00:32 1119.330  216.75   17.40  118127
    88 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW     < 2>  176 PL0106-15-10177 S  7:59:06 1118.970  216.71   17.60  116485
    89 PIONTEK ANTONI  ______ RADZIONKÓW      39-12-12 PL-0106-15-3089 S  8:00:07 1118.580  216.67   17.80  117581
    90 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      38-13-13 PL-0106-15-1435 S  8:05:34 1118.420  216.63   18.00  123660
    91 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     47-19-19 PL-0140-15- 825 S  8:03:15 1118.370  216.59   18.20  121063
    92 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW      33-13-13 PL-0106-15-1562 S  8:00:35 1118.280  216.55   18.40  118072
    93 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      51-17-17 PL-0106-15-4045 S  8:03:55 1118.210  216.51   18.60  121792
    94 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  225 DV-03250-15-148 S  8:00:31 1118.100  216.47   18.80  117978
    95 SIWY ADRIAN  _________ PIEKARY_ŚL1     44-19-19 PL-0140-15- 880 S  8:02:55 1118.060  216.42   19.00  120657
    95 SIWY ADRIAN  _________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  243 PL-0382-15-1374 S  8:02:55 1118.060  216.42   19.00  120657
    97 SAMOL JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  105 PL0106-15-10302 S  7:58:21 1117.930  216.34   19.40  115538
    98 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  100 PL-0140-15- 801 S  8:03:18 1117.850  216.30   19.60  121063
    99 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     39-23-23 PL-0140-15- 887 S  8:02:58 1117.540  216.26   19.80  120657
   100 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  111 PL-0140-15- 837 S  8:03:20 1117.500  216.22   20.00  121063
   101 POZIMOWSKI JÓZEF  ____ RADZIONKÓW     < 2>  654 PL-0106-15-5835 S  8:00:33 1117.370  216.18   20.20  117938
   102 TOBISZOWSKI JACEK   __ PIEKARY_ŚL1     35-14-14 PL-0471-15-1662 S  8:04:07 1116.860  216.14   20.40  121868
   103 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  248 PL-0141-15-3295 S  8:03:02 1116.850  216.10   20.60  120657
   104 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW      36- 8- 8 PL-0106-15-4442 S  7:58:57 1116.800  216.06   20.80  116091
   105 SAMOL JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  302 PL-0479-15-5478 S  7:58:28 1116.670  216.02   21.00  115538
   106 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 5>  107 PL0106-15-10468 S  8:02:48 1116.480  215.98   21.20  120357
   107 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 6>  148 PL0106-15-10472 S  8:02:50 1116.140  215.94   21.40  120357
   108 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN          42-16-16 PL-0104-15-  92 S  8:14:20 1116.110  215.90   21.60  133189
   109 ZALEJSKI JAN  ________ RADZIONKÓW      36-14-14 PL-0106-15-7710 S  8:02:46 1115.270  215.86   21.80  120189
   110 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 6>  112 PL0106-15-10005 S  7:58:22 1115.110  215.82   22.00  115265
   111 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 4>  358 PL-0140-15- 815 S  8:03:35 1114.930  215.78   22.20  121063
   112 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 7>  114 PL0106-15-10025 S  7:58:24 1114.750  215.74   22.40  115265
   113 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 2>  120 PL-0106-15-2405 S  8:01:01 1114.710  215.70   22.60  118178
   114 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 8>  119 PL0106-15-10032 S  7:58:27 1114.210  215.66   22.80  115265
   115 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     42- 7- 7 PL-0140-15-1108 S  8:04:08 1114.030  215.62   23.00  121578
   116 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     40-24-24 PL-0140-15-   6 S  8:04:25 1113.910  215.58   23.20  121880
   117 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     86-20-20 PL-0140-15-1720 S  8:05:14 1113.810  215.54   23.40  122779
   118 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW     < 3>  126 PL-0144-15-1069 S  8:01:05 1113.530  215.50   23.60  118127
   119 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 9>  146 PL0106-15-10056 S  7:58:32 1113.310  215.46   23.80  115265
   120 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW     < 3>  315 PL-0106-15-2434 S  8:01:12 1112.790  215.42   24.00  118178
   121 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      79-14-14 PL-0382-15-6638 S  7:54:24 1112.400  215.38   24.20  110573
   122 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  319 PL0106-15-10579 S  7:58:51 1112.320  215.33   24.40  115514
   123 RICHTER  KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      71-18-18 PL-0106-15-4970 S  8:03:28 1112.140  215.29   24.60  120630
   124 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW     < 3>  143 PL-0106-15-2101 S  8:01:42 1112.040  215.25   24.80  118655
   125 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  130 PL-0159-15-3104 S  8:01:03 1111.850  215.21   25.00  117912
   126 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW     < 4>  157 PL-0106-15-2076 S  8:01:16 1111.610  215.17   25.20  118127
   127 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  178 PL-0106-15-4746 S  8:04:30 1111.570  215.13   25.40  121717
   128 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  131 PL-0140-15-1778 S  8:05:28 1111.460  215.09   25.60  122779
   129 DZICZEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      31- 8- 8 PL-0453-15- 724 S  8:03:33 1111.420  215.05   25.80  120645
   130 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  200 PL-0159-15-3167 S  8:01:08 1110.980  215.01   26.00  117912
   131 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  135 PL-0140-15-1726 S  8:05:31 1110.950  214.97   26.20  122779
   132 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  191 PL-0106-15-4345 S  8:04:38 1110.900  214.93   26.40  121792
   133 KOKOT JERZY___________ RADZIONKÓW     < 3>  272 PL-0162-15-7594 S  8:04:36 1110.860  214.89   26.60  121750
   134 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN         < 2>  151 PL-0104-15-3904 S  8:14:54 1110.830  214.85   26.80  133189
   135 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  136 PL-0140-15-1710 S  8:05:32 1110.790  214.81   27.00  122779
   136 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  138 PL-0140-15-1733 S  8:05:33 1110.620  214.77   27.20  122779
   137 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     38- 9- 9 PL-0140-15-2239 S  8:04:02 1110.250  214.73   27.40  121054
   138 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  150 PL-0140-15-1736 S  8:05:36 1110.120  214.69   27.60  122779
   139 LABISZ WALERIAN  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  562 PL-0140-15-3816 S  8:04:18 1109.760  214.65   27.80  121297
   140 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1     63-31-31 PL-0140-15-1976 S  8:04:24 1109.590  214.61   28.00  121389
   141 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW     < 2>  294 PL-0106-15- 417 S  8:02:25 1109.430  214.57   28.20  119171
   142 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  155 PL-0140-15-  78 S  8:04:53 1109.180  214.53   28.40  121880
   143 GŁOGOWSKI BRACIA  ____ RADZIONKÓW     < 4>  356 PL-0106-15-2129 S  8:02:01 1108.750  214.49   28.60  118655
   144 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  147 PL-0106-15-  23 S  8:02:38 1108.680  214.45   28.80  119331
   145 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  168 PL-0106-15- 939 S  8:02:41 1108.420  214.41   29.00  119358
   146 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     <10>  158 PL0106-15-10051 S  7:59:00 1108.320  214.37   29.20  115265
   147 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 4>  149 PL-0106-15-  48 S  8:02:41 1108.170  214.33   29.40  119331
   148 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 7>  154 PL-0106-15-7431 S  8:03:37 1108.090  214.29   29.60  120357
   149 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 5>  270 PL-0106-15-  10 S  8:02:42 1107.990  214.24   29.80  119331
   150 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  571 PL-0169-15- 379 S  8:05:49 1107.950  214.20   30.00  122779
   151 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN         < 3>  299 PL-0104-15-  99 S  8:15:14 1107.750  214.16   30.20  133189
   151 BRZEZINA EDWARD  _____ RADZIONKÓW     < 2>  320 PL-0106-15-9938 S  8:00:00 1107.750  214.16   30.20  116314
   153 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>  241 PL-0153-15-2030 S  8:01:32 1107.430  214.08   30.60  117978
   154 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 8>  161 PL0106-15-10469 S  8:03:41 1107.410  214.04   30.80  120357
   155 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  293 PL-0140-15-  74 S  8:05:05 1107.160  214.00   31.00  121880
   156 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 6>  181 PL-0106-15-6101 S  8:00:52 1107.110  213.96   31.20  117206
   157 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW     < 5>  459 PL-0106-15-2066 S  8:01:42 1107.090  213.92   31.40  118127
   158 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     <11>  166 PL0106-15-10023 S  7:59:07 1107.080  213.88   31.60  115265
   159 BROL ANDRZEJ   _______ RADZIONKÓW      28- 1- 1 PL-0382-15-5808 S  7:55:07 1106.860  213.84   31.80  110815
   160 ADLER RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      41-19-19 PL-0106-15-8831 S  8:00:54 1106.820  213.80   32.00  117212
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     < 9>  163 PL-0106-15-7440 S  8:03:46 1106.560  213.76   32.20  120357
   162 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW     < 2>  305 PL-0106-15-1423 S  8:06:46 1106.410  213.72   32.40  123660
   163 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     <10>  164 PL-0106-15-7443 S  8:03:48 1106.220  213.68   32.60  120357
   163 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     <11>  171 PL0106-15-10479 S  8:03:48 1106.220  213.68   32.60  120357
   165 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 8>  167 PL-0106-15-5580 S  8:00:58 1106.070  213.60   33.00  117206
   166 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     <12>  172 PL0106-15-10097 S  7:59:15 1105.660  213.56   33.20  115265
   167 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW     < 9>  192 PL-0106-15-5583 S  8:01:01 1105.540  213.52   33.40  117206
   168 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>  175 PL-0106-15- 918 S  8:02:58 1105.510  213.48   33.60  119358
   169 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      53-23-23 PL-0106-15-5361 S  8:04:01 1105.460  213.44   33.80  120514
   170 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      67-25-25 PL-0106-15-1889 S  8:01:32 1105.210  213.40   34.00  117742
   170 GAWLIK HENRYK  _______ RADZIONKÓW     <12>  492 PL0106-15-10463 S  8:03:54 1105.210  213.40   34.00  120357
   172 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     <13>  211 PL0106-15-10072 S  7:59:19 1104.950  213.32   34.40  115265
   173 ADLER RYSZARD  _______ RADZIONKÓW     < 2>  452 PL-0106-15-8826 S  8:01:10 1104.040  213.28   34.60  117212
