REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2015

                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKÓW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ŚWIEBODZIN

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 17.05.2015 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 315813 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 15°31'42.0"-52°15'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:40:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 272
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 11497
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2300
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2875
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:24:54
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1873.430 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:48:08
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1663.030 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.21m.19s.
       Czas przetwarzania lotu : 2015-05-19 / 13:05:58





                ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ŚWIEBODZIN
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            37    1476     439   29.74  1831.390 1663.970
   2   PIEKARY_ŚL1       66    2766     764   27.62  1866.680 1663.060
   3   RADZIONKÓW       169    7255    1672   23.05  1873.430 1663.030
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   272   11497    2875


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      97-20- 4 PL-0105-09-2247 -  9:24:54 1873.430  415.78    0.20  308929
     2 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>   14 PL-0106-13-3710 -  9:24:56 1873.050  415.74    0.40  308929
     3 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      82-43- 8 PL-0106-13-1289 -  9:29:14 1869.180  415.71    0.60  316327
     4 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>   10 PL-0144-13-7161 -  9:29:18 1868.440  415.67    0.80  316327
     5 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1     76-32- 6 PL-0140-12- 868 -  9:29:42 1866.680  415.64    1.00  316775
     6 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      49-18- 5 PL-0106-13-6071 -  9:28:38 1865.270  415.60    1.20  314546
     7 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      27-14- 8 PL-0106-14-1812 J  9:30:14 1863.170  415.57    1.40  317174
     8 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    106-44- 4 PL-0140-14-1494 -  9:30:55 1862.870  415.53    1.60  318396
     9 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      44-29-10 PL0159-12-12308 S  9:26:26 1860.350  415.50    1.80  309624
    10 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>   12 PL-0144-13-7160 C  9:30:12 1858.560  415.47    2.00  316327
    11 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      54-11- 5 PL-0141-11-3058 J  9:28:40 1856.930  415.43    2.20  313202
    12 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 4>   29 PL-0140-09-4609 C  9:30:28 1855.650  415.40    2.40  316327
    13 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ  RADZIONKÓW      35- 9- 7 PL0106-13-10787 S  9:26:25 1855.530  415.36    2.60  308791
    14 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>   30 PL-0429-10-2167 J  9:26:33 1854.870  415.33    2.80  308929
    15 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   27 PL-0159-09- 367 J  9:26:58 1854.410  415.29    3.00  309624
    16 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     63-27-12 PL-0141-14-2955 -  9:34:20 1849.300  415.26    3.20  322395
    17 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     135-53- 7 PL-0159-14-4321 -  9:27:30 1848.500  415.22    3.40  309624
    18 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 2>   19 PL-0166-12- 883 S  9:27:41 1846.480  415.19    3.60  309624
    18 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>  163 PL-0159-14-4550 -  9:27:41 1846.480  415.19    3.60  309624
    20 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW      54-23- 9 PL-0106-10-6006 -  9:29:41 1846.470  415.12    4.00  313315
    21 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     68-39-12 PL-0140-13-3576 S  9:32:48 1846.180  415.08    4.20  319020
    22 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   34 PL-0140-13-4134 S  9:32:49 1846.000  415.05    4.40  319020
    23 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      66-28- 7 PL0106-14-10527 -  9:29:35 1845.080  415.01    4.60  312894
    24 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  141 PL-0141-13-1679 C  9:34:44 1845.070  414.98    4.80  322395
    25 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   98 PL0106-14-10572 -  9:29:36 1844.890  414.94    5.00  312894
    26 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      43-19- 9 PL-0106-08-7417 -  9:28:19 1844.740  414.91    5.20  310501
    27 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 3>   52 PL-0159-12-8380 J  9:27:52 1844.460  414.87    5.40  309624
    28 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1    < 2>  134 PL-0140-14-2659 -  9:31:46 1844.220  414.84    5.60  316775
    29 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 5>   66 PL-0140-09-4524 S  9:31:36 1843.400  414.80    5.80  316327
    30 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 4>  172 PL-0106-14- 935 S  9:27:36 1843.250  414.77    6.00  308929
    31 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     68-35-13 PL-0140-12-3276 C  9:31:53 1842.940  414.73    6.20  316770
    32 RADZIK JAN  __________ RADZIONKÓW      41-12- 7 PL-0106-14-6055 -  9:30:17 1842.660  414.70    6.40  313774
    33 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      78-38- 7 PL-11-   181571 J  9:27:28 1840.680  414.67    6.60  308252
    33 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   35 PL-0140-13-3579 S  9:33:19 1840.680  414.67    6.60  319020
    35 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   63 PL-0140-10- 152 S  9:33:23 1839.970  414.60    7.00  319020
    36 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     108-49-10 PL-0146-13-1051 -  9:28:16 1839.870  414.56    7.20  309588
    37 PIECH ST.+PORADA J. __ PIEKARY_ŚL1     49-11- 6 PL-0140-11-3703 J  9:32:06 1839.560  414.53    7.40  316589
    38 WIECZOREK ROMAN  _____ PIEKARY_ŚL1     26-11- 6 PL-0140-11-4936 M  9:30:57 1839.370  414.49    7.60  314440
    39 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  104 PL-0106-12-2136 S  9:27:37 1839.030  414.46    7.80  308252
    40 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW      70-20- 5 PL-07-12-  4605 -  9:32:19 1838.120  414.42    8.00  316738
    41 STAŃSKI LUDWIK  ______ RADZIONKÓW      33-10- 4 PL0106-11-10860 S  9:29:13 1837.640  414.39    8.20  310959
    42 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 2>   53 PL-0106-14-1817 -  9:32:45 1836.030  414.35    8.40  317174
    43 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      47-12- 6 PL-0106-14-8594 -  9:33:03 1835.330  414.32    8.60  317604
    43 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     62-28- 9 PL-0140-13-3451 J  9:32:54 1835.330  414.32    8.60  317329
    45 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      29-17-10 PL-0106-13-5072 J  9:31:04 1834.900  414.25    9.00  313890
    46 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      56-22- 9 PL-0106-14-9094 S  9:29:05 1833.270  414.21    9.20  309975
    47 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>   49 PL0159-12-12284 J  9:28:53 1833.150  414.18    9.40  309588
    48 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   60 PL-07-12-  4604 -  9:32:49 1832.800  414.14    9.60  316738
    49 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>   51 PL-0159-13-6058 -  9:28:58 1832.240  414.11    9.80  309588
    50 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      80-19- 3 PL0106-12-11008 -  9:29:57 1831.940  414.07   10.00  311338
    51 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>   56 PL-0159-14-4216 -  9:29:00 1831.880  414.04   10.20  309588
    52 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>   73 PL-0159-10-3248 -  9:29:02 1831.730  414.00   10.40  309624
    53 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 3>   78 PL-0106-14-1835 -  9:33:11 1831.440  413.97   10.60  317174
    54 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN          52-31-11 PL-0104-12-5537 C  9:41:46 1831.390  413.93   10.80  332885
    55 RICHTER  KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      66-15- 6 PL-0106-14-8121 -  9:32:33 1831.260  413.90   11.00  315983
    56 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 5>   82 DV08911-14-1737 -  9:29:04 1831.160  413.87   11.20  309588
    57 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     33-12- 7 PL-0155-11-4218 C  9:33:03 1830.750  413.83   11.40  316811
    58 SKOWROŃSKI GOTTHARD __ RADZIONKÓW      32- 7- 3 PL0106-12-10629 J  9:30:10 1830.580  413.80   11.60  311503
    59 MATYSEK HENRYK  ______ PIEKARY_ŚL1     38- 7- 0 PL-0268-14-2314 M  9:33:02 1829.730  413.76   11.80  316604
    60 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  127 PL-0140-11-8024 -  9:33:07 1829.620  413.73   12.00  316738
    61 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      74-27- 8 PL-0106-13-8462 -  9:33:07 1828.920  413.69   12.20  316617
    62 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW      61-23- 7 PL-0106-14-6987 -  9:31:36 1828.740  413.66   12.40  313811
    63 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   67 PL-0140-10- 116 -  9:34:28 1828.540  413.62   12.60  319020
    64 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW      31-14- 8 PL-0106-11- 969 -  9:31:10 1827.880  413.59   12.80  312872
    65 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     54-23-10 PL-0140-11-1885 C  9:33:07 1827.860  413.55   13.00  316433
    66 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 6>   83 PL-0106-13-1258 -  9:33:04 1827.780  413.52   13.20  316327
    67 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  118 PL-11-   186306 M  9:34:33 1827.670  413.48   13.40  319020
    68 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW      83-14- 5 PL-0106-10-9020 C  9:29:38 1826.910  413.45   13.60  309904
    69 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      58-13- 4 PL-0106-13-1623 -  9:33:10 1826.820  413.41   13.80  316344
    70 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  434 PL-0106-13-2035 -  9:30:27 1826.570  413.38   14.00  311338
    71 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW     < 2>  289 PL-0106-13-1606 -  9:33:13 1826.290  413.34   14.20  316344
    72 WIENCZIRSZ WALTER ____ RADZIONKÓW     < 2>  366 PL-0106-13-4590 J  9:29:42 1826.190  413.31   14.40  309904
    73 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>   75 PL-0159-13-3553 -  9:29:33 1826.150  413.27   14.60  309624
    74 BZDRĘGA ANDRZEJ        BĘDZIN          24- 5- 3 PL-0141-13-2566 -  9:38:35 1825.840  413.24   14.80  326065
    75 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 6>  131 PL-0159-09- 385 S  9:29:37 1825.430  413.20   15.00  309624
    76 DZIMIŃSKI-KOŁODZIEJ  _ BĘDZIN         115-44-10 PL-0104-12-3612 -  9:39:24 1824.970  413.17   15.20  327399
    77 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      37- 6- 2 PL0106-14-10838 -  9:31:42 1824.510  413.13   15.40  313269
    78 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 4>  334 PL-0382-13- 141 C  9:33:52 1824.240  413.10   15.60  317174
    79 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 2>  135 PL0106-13-10231 J  9:30:13 1824.150  413.07   15.80  310501
    80 KOTALCZYK ERYK  ______ PIEKARY_ŚL1     31-10- 4 PL-0152-14-3083 -  9:33:33 1824.130  413.03   16.00  316578
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     64-25-10 PL-0140-13-2572 C  9:33:38 1823.890  413.00   16.20  316688
    82 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 6>   89 PL-0159-11-3172 C  9:29:48 1823.250  412.96   16.40  309588
    83 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 7>   92 PL-0140-11-8369 S  9:33:31 1823.040  412.93   16.60  316327
    84 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   99 PL-0140-12-2264 J  9:33:45 1822.670  412.89   16.80  316688
    85 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     89-16- 3 PL-0141-11-2007 J  9:36:44 1822.630  412.86   17.00  322119
    86 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1     67-21- 9 PL-0140-13-1656 C  9:33:42 1822.340  412.82   17.20  316540
    87 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      81-35- 9 PL-07-12-  4730 S  9:33:23 1822.250  412.79   17.40  315947
    88 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 2>  154 PL-0106-14-3098 J  9:31:42 1822.200  412.75   17.60  312872
    89 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 7>  164 PL-0159-09-1164 -  9:29:54 1822.180  412.72   17.80  309588
    90 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  155 PL-0140-12-3283 C  9:33:51 1822.090  412.68   18.00  316770
    91 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ__ RADZIONKÓW      33-10- 5 PL-0106-14-2048 J  9:32:19 1822.050  412.65   18.20  313969
    92 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 8>  147 PL-0106-13-1239 -  9:33:37 1821.990  412.61   18.40  316327
    93 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>   95 PL-0106-14-8438 -  9:33:26 1821.720  412.58   18.60  315947
    94 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW      52-15- 7 PL-0382-13-4368 J  9:28:49 1821.500  412.54   18.80  307500
    95 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  105 PL-0106-14-8453 -  9:33:29 1821.200  412.51   19.00  315947
    96 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW     < 2>  196 PL-052-11- 6552 -  9:28:51 1821.140  412.47   19.20  307500
    97 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      64-20- 5 PL-0106-13-5759 S  9:32:26 1820.940  412.44   19.40  313990
    98 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>  102 PL-0106-13-9855 C  9:31:50 1820.920  412.40   19.60  312894
    98 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>  109 PL-0140-13-2502 -  9:33:55 1820.920  412.40   19.60  316688
   100 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      45-17- 9 PL-0106-13-6785 -  9:32:27 1820.880  412.33   20.00  314011
   101 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW      36-14- 7 PL-0106-10-4739 J  9:31:54 1820.840  412.30   20.20  313002
   102 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>  107 PL0106-14-10558 -  9:31:53 1820.390  412.27   20.40  312894
   103 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      44-22- 9 PL-0140-09- 304 -  9:34:10 1820.370  412.23   20.60  317047
   104 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  232 PL-0106-14- 245 -  9:29:21 1820.210  412.20   20.80  308252
   105 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 4>  295 PL-0140-10-3076 -  9:33:35 1820.150  412.16   21.00  315947
   106 GOŃ ANDRZEJ___________ PIEKARY_ŚL1     41- 9- 2 PL-0111-14-1454 -  9:34:21 1820.030  412.13   21.20  317323
   107 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>  112 PL0106-14-10559 -  9:31:56 1819.860  412.09   21.40  312894
   108 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  117 PL-0106-13-6685 C  9:34:13 1819.840  412.06   21.60  317047
   109 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  178 PL-0140-13-2522 M  9:34:02 1819.700  412.02   21.80  316688
   110 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ PIEKARY_ŚL1     33-13- 8 PL-0140-14-2603 M  9:35:41 1819.640  411.99   22.00  319680
   111 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  477 PL-0140-13-  17 M  9:33:54 1819.630  411.95   22.20  316433
   112 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>  228 PL-0106-12- 669 J  9:31:58 1819.500  411.92   22.40  312894
   113 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN          44-27-12 PL-0104-13-2550 C  9:39:38 1819.410  411.88   22.60  326826
   113 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 2>  116 PL-0104-12-3334 S  9:39:38 1819.410  411.88   22.60  326826
   115 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  230 PL-0106-11-9215 C  9:32:35 1819.350  411.81   23.00  313990
   116 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 3>  214 PL-0104-13-2530 C  9:39:39 1819.240  411.78   23.20  326826
   117 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 3>  258 PL-0140-12-3359 -  9:34:19 1818.800  411.74   23.40  317047
   118 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>  120 PL-0140-13-4123 J  9:35:25 1818.640  411.71   23.60  319020
   119 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     51-23- 8 PL-0140-13- 791 S  9:33:14 1818.360  411.67   23.80  315000
   120 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>  140 PL-0140-14-2206 -  9:35:28 1818.120  411.64   24.00  319020
   121 SKOWROŃSKI GOTTHARD __ RADZIONKÓW     < 2>  267 PL-0262-13-2439 J  9:31:20 1818.110  411.60   24.20  311503
   122 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 2>  124 PL-0104-14- 980 -  9:43:07 1817.890  411.57   24.40  332885
   123 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN          73-29- 9 PL-0104-10-6021 -  9:40:13 1817.750  411.53   24.60  327588
   124 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 3>  133 PL-0104-13-1251 S  9:43:09 1817.550  411.50   24.80  332885
   125 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  311 PL-0106-14-8543 -  9:34:45 1817.480  411.47   25.00  317604
   126 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  132 PL-0140-14-1477 -  9:35:12 1817.330  411.43   25.20  318396
   127 LINDNER IRENEUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  184 PL-0106-13-1561 S  9:34:18 1817.200  411.40   25.40  316738
   128 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW      57-17- 6 PL-0106-14-4261 J  9:31:01 1817.030  411.36   25.60  310743
   129 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  176 PL-0382-13-2047 -  9:34:39 1816.940  411.33   25.80  317329
   130 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      53-11- 5 PL-0106-13- 907 S  9:34:20 1816.430  411.29   26.00  316664
   131 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 7>  151 PL-0159-09- 397 -  9:30:28 1816.330  411.26   26.20  309624
   132 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  301 PL-0140-13-2760 -  9:35:18 1816.290  411.22   26.40  318396
   133 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 4>  148 PL-0104-14-2641 J  9:43:17 1816.230  411.19   26.60  332885
   134 KUNA ST.+FICEK ANDRZEJ PIEKARY_ŚL1    < 3>  242 PL-0140-13- 283 -  9:34:25 1816.200  411.15   26.80  316775
   135 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW     < 3>  268 PL-0106-14-5299 C  9:30:58 1816.150  411.12   27.00  310501
   135 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 2>  142 PL-0106-14-4281 -  9:31:06 1816.150  411.12   27.00  310743
   137 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW      40-10- 4 PL-0106-13-2341 -  9:31:50 1816.110  411.05   27.40  312068
   138 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN         < 2>  189 PL-0104-09-1522 S  9:40:23 1816.070  411.01   27.60  327588
   139 HORZELA MARIAN  ______ RADZIONKÓW      74-13- 2 PL-0382-14- 410 -  9:29:19 1816.060  410.98   27.80  307489
   140 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>  271 PL-0140-14-4016 -  9:35:40 1816.050  410.94   28.00  319020
   141 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  174 PL-0141-14-2904 S  9:37:32 1815.970  410.91   28.20  322395
   142 TREMBACZOWSKA EWA  ___ RADZIONKÓW     < 3>  771 PL0106-13-11304 -  9:31:08 1815.800  410.87   28.40  310743
   143 OLEŚ JAN   ___________ RADZIONKÓW      30- 4- 3 PL-0110-11- 579 J  9:32:53 1815.790  410.84   28.60  313920
   144 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      37- 4- 0 PL-0356-14-5778 -  9:31:34 1815.730  410.80   28.80  311518
   145 GŁUCH PIOTR+ANDRZEJ  _ RADZIONKÓW     < 2>  246 PL-0106-13-7010 S  9:32:35 1815.440  410.77   29.00  313315
   146 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      43-22- 7 PL-0159-14-4595 J  9:31:11 1815.260  410.73   29.20  310743
   147 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 9>  152 PL-0156-12-3073 J  9:34:16 1815.190  410.70   29.40  316327
   148 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 5>  150 PL-0104-14- 968 -  9:43:24 1815.080  410.67   29.60  332885
   149 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ RADZIONKÓW      20- 7- 6 PL-0106-02-7493 J  9:32:44 1814.980  410.63   29.80  313507
   150 BIAŁY ROBERT  ________ BĘDZIN         < 6>  180 PL-0104-12-6510 C  9:43:25 1814.910  410.60   30.00  332885
   150 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW     < 8>  223 PL-0159-13-3564 -  9:30:36 1814.910  410.60   30.00  309624
   152 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     <10>  161 PL-0140-12- 216 -  9:34:19 1814.670  410.53   30.40  316327
   153 MUSIOŁ HENRYK  _______ RADZIONKÓW      40-12- 7 PL-0106-13-7637 -  9:32:38 1814.560  410.49   30.60  313253
   154 PILARSKI J.+KRZYSZTOF  RADZIONKÓW     < 3> 1019 PL-0106-10-5595 -  9:32:26 1814.450  410.46   30.80  312872
   155 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  162 PL-0140-14-2853 -  9:34:35 1814.430  410.42   31.00  316770
   156 WYRWOL WALDEMAR  _____ RADZIONKÓW     < 2>  193 PL-0106-13-2066 -  9:32:00 1814.350  410.39   31.20  312068
   157 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M RADZIONKÓW      51-13- 4 PL-0106-14-4169 C  9:31:03 1814.220  410.35   31.40  310323
   158 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>  703 PL-0106-12-4768 C  9:33:24 1813.990  410.32   31.60  314546
   159 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 2>  166 PL-028-13- 2197 J  9:34:33 1813.900  410.28   31.80  316617
   160 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      48-19-10 PL-0106-12-3389 J  9:33:03 1813.890  410.25   32.00  313893
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     <11>  177 PL-0139-12- 150 -  9:34:24 1813.800  410.21   32.20  316327
   162 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 4>  199 PL-0140-10-6400 J  9:34:39 1813.740  410.18   32.40  316770
   163 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 4>  169 PL0159-12-12290 -  9:30:43 1813.670  410.14   32.60  309624
   164 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 8>  192 PL0159-12-12178 S  9:30:42 1813.640  410.11   32.80  309588
   165 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          48-22- 6 PL-0104-13-3044 S  9:42:11 1813.160  410.07   33.00  330327
   166 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 3>  326 PL-0106-14-7890 -  9:34:38 1813.040  410.04   33.20  316617
   167 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     87-33- 9 PL-0141-14-6243 -  9:37:45 1813.000  410.00   33.40  322260
   168 KALUS ROMAN+HENRYK  __ RADZIONKÓW      36- 8- 3 PL-0106-14-1961 S  9:32:51 1812.680  409.97   33.60  313321
   169 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW     < 5>  239 PL0159-12-12214 S  9:30:49 1812.610  409.93   33.80  309624
   169 FOJCIK BERNARD  ______ RADZIONKÓW      30- 8- 7 PL-0382-09-6756 J  9:31:26 1812.610  409.93   33.80  310741
   171 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  276 PL0106-14-10191 -  9:31:01 1812.540  409.87   34.20  309975
   172 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 5>  548 PL-0106-14- 943 -  9:30:27 1812.430  409.83   34.40  308929
