- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 13/2016


                  POLSKIEGO ZWIĽZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowoœci

                                   ANKLAM-4

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 24.07.2016 rok
       Odległoœć do punktu œredniego oddziału           - 538351 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 13°40'47.0"-53°50'11.9"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Iloœć hodowców bioršcych udział w locie          - 20
       Iloœć gołębi wypuszczonych do lotu               - 428
       Iloœć konkursów (baza 1:4)                       - 107
       Iloœć konkursów (baza 1:5)                       - 86
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:55:14
       Prędkoœć pierwszego gołębia w konkursie          - 1134.30 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 15:06:31
       Prędkoœć ostatniego gołębia w konkursie          - 986.41 [m/min.]
       Œredni czas trwania konkursu                     - 1h.11m.9s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-07-26 / 13:52:22


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 11|  193|   47| 24.4|
                    |2-GRODZIEC     |  9|  235|   60| 25.5|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 20|  428|  107| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   24.07.2016.-ANKLAM-4                 - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŒ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
   1 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 26- 9- 7 C 13:55:14 1134.30   2.34 60.00 637.42 
   2 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 18-10- 9 J 14:03:09 1120.64   4.67 59.89 636.48 
   3 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  19 C 14:03:47 1114.25   7.01 59.77 635.55 
   4 BŁACH LESZEK  ________ 2 16- 5- 5 C 14:02:39 1110.71   9.35 59.66 634.61 
   5 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 14- 4- 4 C 14:05:26 1110.46  11.68 59.55 633.68 
   6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  10 J 14:12:56 1098.40  14.02 59.43 632.74 
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  14 C 14:08:16 1097.93  16.36 59.32 631.81 
   8 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 28- 9- 8 S 14:09:31 1097.14  18.69 59.21 630.87 
   9 KABATA CZESŁAW  ______ 2 28-13-10 C 14:11:21 1091.99  21.03 59.09 629.94 
  10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  31 S 14:16:42 1090.07  23.36 58.98 629.01 
  11 DUDA KONRAD  _________ 2 21- 7- 6 - 14:13:07 1087.91  25.70 58.87 628.07 
  12 STACIWA JERZY    _____ 2 21-12-10 J 14:10:14 1087.85  28.04 58.75 627.14 
  13 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  16 C 14:10:56 1086.30  30.37 58.64 626.20 
  14 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  52 C 14:14:24 1084.31  32.71 58.53 625.27 
  15 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 31- 6- 4 S 14:18:12 1082.07  35.05 58.42 624.33 
  16 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  18 C 14:14:06 1079.34  37.38 58.30 623.40 
  17 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 15-10-10 S 14:20:40 1077.96  39.72 58.19 622.46 
  18 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  27 - 14:14:57 1077.49  42.06 58.08 621.53 
  19 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  42 J 14:21:05 1075.78  44.39 57.96 620.59 
  20 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  43 - 14:21:44 1074.45  46.73 57.85 619.66 
  21 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  24 J 14:23:00 1072.96  49.07 57.74 618.72 
  22 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 38- 5- 4 S 14:21:46 1070.93  51.40 57.62 617.79 
  23 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  34 S 14:21:49 1069.21  53.74 57.51 616.86 
  24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  33 J 14:24:58 1068.78  56.07 57.40 615.92 
  25 MIŒTAL  JAN___________ 2 25- 3- 1 J 14:20:39 1067.79  58.41 57.28 614.99 
  26 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  28 C 14:23:03 1067.62  60.75 57.17 614.05 
  27 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  30 S 14:20:01 1066.57  63.08 57.06 613.12 
  28 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  47 S 14:24:54 1063.71  65.42 56.94 612.18 
  29 PAWLIK ROBERT  _______ 1 18- 2- 1 - 14:28:54 1063.52  67.76 56.83 611.25 
  30 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  35 S 14:21:49 1062.74  70.09 56.72 610.31 
  31 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  41 S 14:30:21 1060.91  72.43 56.60 609.38 
  32 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  37 C 14:26:01 1060.17  74.77 56.49 608.44 
  33 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  40 S 14:29:25 1059.45  77.10 56.38 607.51 
  34 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  38 J 14:27:03 1058.17  79.44 56.26 606.58 
  35 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7>  48 C 14:24:07 1057.89  81.78 56.15 605.64 
  36 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  39 J 14:29:01 1055.68  84.11 56.04 604.71 
  37 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  61 S 14:28:14 1055.55  86.45 55.92 603.77 
  38 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  53 - 14:29:06 1053.91  88.79 55.81 602.84 
  39 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  62 C 14:30:25 1052.79  91.12 55.70 601.90 
  40 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  65 C 14:33:11 1051.67  93.46 55.58 600.97 
  41 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  50 - 14:35:25 1050.48  95.79       600.03 
  42 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  45 - 14:34:01 1048.72  98.13 55.36 599.10 
  43 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  68 S 14:34:20 1048.13 100.47 55.25 598.16 
  44 TRZCIONKA JERZY_______ 2 36- 4- 3 S 14:30:08 1047.96 102.80 55.13 597.23 
  45 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>  51 C 14:34:26 1047.87 105.14 55.02 596.29 
  46 MIŒTAL  JAN___________ 2 < 2>  86 - 14:30:33 1047.08 107.48       595.36 
  47 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  49 J 14:33:19 1046.27 109.81 54.79 594.43 
  48 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8>  58 S 14:30:07 1045.45 112.15 54.68 593.49 
  49 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  71 C 14:33:57 1044.98 114.49 54.57 592.56 
  50 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  64 J 14:38:22 1044.51 116.82 54.45 591.62 
  51 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>  74 S 14:36:14 1044.21 119.16 54.34 590.69 
  52 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  59 S 14:33:29 1044.01 121.50 54.23 589.75 
  53 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  56 J 14:33:56 1044.00 123.83 54.11 588.82 
  54 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 22- 2- 2 S 14:34:47 1043.85 126.17 54.00 587.88 
  55 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  60 S 14:36:32 1043.60 128.50 53.89 586.95 
  55 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  81 C 14:34:08 1043.60 128.50 53.89 586.95 
  57 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>---- S 14:34:57 1043.52 133.18 53.66 585.08 
  58 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>  67 - 14:31:23 1042.86 135.51 53.55 584.15 
  59 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>---- C 14:34:12 1042.56 137.85 53.43 583.21 
  60 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  97 J 14:37:38 1041.38 140.19 53.32 582.28 
   24.07.2016.-ANKLAM-4                 - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŒ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
  61 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>  80 S 14:36:13 1039.22 142.52 53.21 581.34 
  62 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  63 - 14:37:17 1038.81 144.86 53.09 580.41 
  63 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5>---- J 14:37:23 1038.61 147.20 52.98 579.47 
  64 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  66 C 14:41:20 1038.56 149.53 52.87 578.54 
  65 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  77 J 14:39:43 1038.45 151.87 52.75 577.60 
  66 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  82 C 14:42:14 1036.77 154.21 52.64 576.67 
  67 STACIWA JERZY    _____ 2 <10>  95 S 14:34:24 1036.75 156.54 52.53 575.73 
  68 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  99 S 14:40:37 1035.48 158.88 52.42 574.80 
  69 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>  76 - 14:36:35 1034.87 161.21 52.30 573.87 
  70 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 24- 3- 2 C 14:43:32 1032.99 163.55 52.19 572.93 
  71 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  75 S 14:40:25 1032.00 165.89 52.08 572.00 
  72 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 18- 1- 1 S 14:45:58 1030.91 168.22 51.96 571.06 
  73 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 16- 1- 1 J 14:46:42 1030.82 170.56 51.85 570.13 
  74 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>  79 J 14:43:21 1030.01 172.90 51.74 569.19 
  75 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  91 S 14:41:33 1029.75 175.23 51.62 568.26 
  76 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>  87 S 14:39:58 1028.14 177.57 51.51 567.32 
  77 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  78 C 14:45:09 1027.71 179.91 51.40 566.39 
  78 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  88 C 14:45:13 1027.58 182.24 51.28 565.45 
  79 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8>  92 S 14:46:32 1023.79 184.58 51.17 564.52 
  80 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5>  90 S 14:44:07 1023.56 186.92 51.06 563.58 
  81 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  83 C 14:44:24 1023.16 189.25 50.94 562.65 
  82 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 104 C 14:49:46 1022.03 191.59 50.83 561.72 
  83 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  89 J 14:47:06 1017.92 193.93 50.72 560.78 
  84 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  85 S 14:51:25 1017.66 196.26 50.60 559.85 
  85 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>---- - 14:51:41 1017.15 198.60 50.49 558.91 
  86 MIŒTAL  JAN___________ 2 < 3>---- - 14:45:39 1017.01 200.93       557.98 
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  87 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4>---- S 14:46:19 1015.73        50.26 557.04 
  88 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9>  98 C 14:53:48 1011.05        50.15 556.11 
  89 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9>  94 - 14:51:47 1008.96        50.04 555.17 
  90 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 101 C 14:52:09 1008.11        49.92 554.24 
  91 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 103 - 14:54:11 1005.40              553.30 
  92 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9>---- - 14:57:03 1003.74        49.70 552.37 
  93 BOIK MAREK  __________ 1 10- 1- 1 S 14:59:47 1001.77        49.58 551.44 
  94 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10>  96 S 14:55:57 1001.11        49.47 550.50 
  95 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 106 J 14:53:01 1000.54        49.36 549.57 
  96 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 102 C 14:57:12  998.78        49.25 548.63 
  97 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>---- S 15:00:21  997.60        49.13 547.70 
  98 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10>---- J 15:01:02  997.54        49.02 546.76 
  99 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 107 - 15:01:18  995.91        48.91 545.83 
 100 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>---- S 15:04:19  994.32        48.79 544.89 
 101 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- C 14:59:35  994.22        48.68 543.96 
 102 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 105 C 15:00:15  993.15        48.57 543.02 
 103 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>---- J 15:01:31  991.79        48.45 542.09 
 104 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>---- J 15:05:56  991.76        48.34 541.15 
 105 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- S 15:02:10  989.64        48.23 540.22 
 106 STACIWA JERZY    _____ 2 <12>---- C 14:59:04  989.31        48.11 539.29 
 107 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>---- S 15:06:31  986.41        48.00 538.35 
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 108 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>---- S 15:08:45  986.28                     
 109 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10>---- - 15:08:13  983.29                     
 110 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>---- - 15:11:14  982.23                     
 111 DUDA KONRAD  _________ 2 < 8>---- C 15:06:39  981.37                     
 112 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10>---- C 15:07:36  980.77                     
 113 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>---- C 15:13:43  979.24                     
 114 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11>---- J 15:11:03  978.24                     
 115 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4>---- J 15:12:54  978.12                     
 116 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5>---- - 15:07:55  975.69                     
 117 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4>---- J 15:18:56  968.31                     
 ==============================================================================

                 NAJLEPSZA PIĽTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           STACIWA JERZY    _____   sek  2   - 10 konk.  5963.89 pkt.
           WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.   sek  1   - 10 konk.  5877.89 pkt.
           KABATA CZESŁAW  ______   sek  2   - 10 konk.  5794.73 pkt.
           KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____   sek  1   -  9 konk.  5357.31 pkt.
           JAWORSKI KRZYSZTOF ___   sek  2   -  8 konk.  4726.44 pkt.


 

                                           - 4 -
    MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI / LOTY NR. 9 i 12 SERIA 10 - 7 /
+---+----------------------+-------+---+----+----+------------------------------------------+-----------------+---+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|                 KONKURSY                 |      PUNKTY     |Nr |
|PKT|       HODOWCY        |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+HOD|
|HOD|                      |       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|RAZ| Lot 13 |  RAZEM |   |
+---+----------------------+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+---+
   1 KABATA CZESŁAW  ______  536547  28    9   23  8  7 10 10 10 10  8  7  7  7 10  5 10 109  5794.73 52639.87 213
   2 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  537068  28    8   26  7 10  9 10  7 10 10  7  4 10  9  6  8 107  4726.44 50467.69 205
   3 STACIWA JERZY    _____  533302  21   12   13  5  7  8  8 10 10  9  5  5  8 10  6 10 101  5963.89 49825.63 217
   4 BŁACH LESZEK  ________  536082  16    4    7  6 10  7 10  8  9  9 10  5 10  8  4  5 101  3064.65 48864.27 202
   5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  539700  15   17   21  9 10  9 10  7  9  8  7  4  4  5  6 10  98  5877.89 45821.52 117
   6 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  541437  18    2    6  8  8  6  8 10 10  8 10  2  6  6  3  9  94  5357.31 43771.97 102
   7 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  539057  26    1    3 10 10  5  6  2  9  8 10  5  6  8  2  7  88  4214.25 39227.76 124
   8 PIETRANEK ROMAN    ___  539055  14    5   55 10 10  8  7  6  5  5  4  4  8  4  1  4  76  2350.61 33337.73 120
   9 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  539087  31   15   20 10  9  5  4  5  9  2  6  1  7  6  3  4  71  2335.64 29798.44 112
  10 DUDA KONRAD  _________  536464  21   11   32  8  8  4  3  6  4  4  3  1  6  2  1  6  56  3455.33 24077.86 201
  11 SZYNDLER STANISŁAW____  535242                0  7  9  5  6  9  5  5  2  2  -  -  -  50          22115.19 204
  12 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  537359  38   22   36  4  7  3  3  2  5  5  4  2  3  5  2  4  49  2403.87 21836.07 223
  13 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  537359  22   54   57  4  6  6  7  2  3  2  5  2  4  2  2  2  47  1172.96 20423.37 211
  14 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  540802  24   70   84  4  6  1  7  -  4  5  6  -  2 10  1  2  48  1132.78 19306.35 114
  15 PAWLIK ROBERT  _______  541223  18   29  100  5  7  5  4  5  3  3  2  2  2  4  -  1  43   544.89 17596.82 118
  16 WINKLER ZBIGNIEW  ____  540972                8  4  7  6  6  4  2  2  -  2  1  -  -  42          16146.10 121
  17 WALO JANUSZ___________  535123                8  5  8  8  3  7  -  5  -  -  -  -  -  44          16019.89 219
  18 TRZCIONKA JERZY_______  534597  36   44   69  1  2  5  5  5  2  1  1  2  3  0  2  3  32  1721.59 15670.35 218
  19 MIŒTAL  JAN___________  534589  25   25   46  6  2  6  6  2  2  1  1  2  1  2  2  1  34   614.99 13893.16 209
  20 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  541640               10 10  2  8  2  3  -  -  -  -  -  -  -  35          11764.38 119
  21 GOWOREK STANISŁAW_____  542223  18   72  113  2  4  6  3  4  1  1  0  1  0  1  0  1  24   571.06  9537.51 106
  22 IDASIAK MICHAŁ  ______  533264                2  2  7  6  -  1  0  1  0  2  1  -  -  22           8119.86 203
  23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  539849                7  9  3  3  -  1  -  -  -  -  2  0  -  25           7308.73 123
  24 KONDYS LUCJAN  _______  537074                7  6  0  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  19           5283.40 208
  25 RATAJCZYK BRONISŁAW___  537091                2  6  2  3  -  0  0  2  -  1  -  -  -  16           5203.84 206
  26 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   541363                3  3  4  2  0  2  1  0  0  0  -  -  -  15           4833.79 104
  27 BOIK MAREK  __________  540741  10   93       4  2  -  -  0  2  0  0  0  2  0  1  1  12   551.44  4411.74 103
  28 ODJAS WIKTOR  ________  535697                1  3  2  3  -  2  0  -  -  -  1  -  -  12           4026.68 215
  29 ADAMCZYK BOGDAN_______  542932  16   73       1  1  -  0  -  2  1  1  0  1  1  0  1   9   570.13  3711.71 101
  30 JUSZCZAK JANUSZ_______  539894                1  2  1  1  2  -  -  -  -  -  -  -  -   7           2634.79 110
  31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  537389   3            2  0  2  1  -  0  0  1  -  -  1  -  0   7           2156.65 111
  32 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  538070                -  -  -  1  -  3  1  -  -  -  -  -  -   5           2109.31 115
  33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  537467                1  3  3  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -   7           2013.99 216
  34 PIETRANEK KRYSTIAN____  540203                0  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -   3           1222.40 116
  35 KAMIŃSKI MARIAN_______  536009                2  0  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -   4           1084.47 212
  36 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____  539087                1  1  0  0  -  1  -  0  -  -  -  -  -   3            756.26 107
  37 ZACHARJASZ HENRYK_____  535541                1  0  1  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -   2            573.88 221
  38 WOŻNIAK BOGUSŁAW______  538914                0  0  1  0  -  0  -  -  -  -  -  -  -   1            347.33 122
  ============================================================================================================
  
                                      - 5 -
         
                 MISTRZOSTWO - MPIERWSZE 5 GOŁĘBI Z LOTU / Z CAŁOŒCI /
 +---+----------------------+--+------------------------------------------+-----------------+
 |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|                 KONKURSY                 | PUNKTY - "nr 2" |
 |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
 |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|13|RAZ| Lot 13 |  RAZEM |
 +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
    1 BŁACH LESZEK  ________  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  65  3064.65 34160.38 
    2 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  65  3044.09 33716.37 
    3 KABATA CZESŁAW  ______  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  65  3045.04 33597.28 
    4 STACIWA JERZY    _____  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  65  3111.39 33554.12 
    5 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  64  3088.95 32902.89 
    6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  64  3065.58 32803.05 
    7 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  4  5  62  3107.64 31277.56 
    8 PIETRANEK ROMAN    ___  1  5  5  5  5  5  5  5  4  4  5  4  1  4  57  2350.61 27355.54 
    9 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  5  5  5  5  3  5  5  5  2  5  5  2  5  57  2984.28 26747.62 
   10 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  5  5  5  5  5  5  2  5  1  5  5  3  5  56  2962.78 26264.95 
   11 DUDA KONRAD  _________  2  5  5  5  4  5  5  4  3  1  5  3  1  5  51  2985.20 22988.81 
   12 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2  5  5  5  5  2  3  2  5  2  5  2  2  2  45  1172.96 20098.14 
   13 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1  5  5  5  5  -  5  5  5  -  3  5  1  3  47  1691.69 19577.63 
   14 SZYNDLER STANISŁAW____  2  0  5  5  5  5  5  5  5  2  2  -  -  -  39          18439.23 
   15 PAWLIK ROBERT  _______  1  5  5  5  5  5  3  3  2  2  2  4  -  2  43  1156.14 18378.15 
   16 TRZCIONKA JERZY_______  2  3  4  5  5  5  3  2  1  2  3  0  2  4  39  2295.46 18122.08 
   17 MIŒTAL  JAN___________  2  5  5  5  5  2  3  2  1  2  3  2  2  3  40  1768.33 17288.16 
   18 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  5  5  5  5  5  5  2  4  -  4  1  -  -  41          16882.44 
   19 WALO JANUSZ___________  2  5  5  5  5  3  5  -  5  -  -  -  -  -  33          12759.50 
   20 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  4  3  5  5  -  3  0  2  0  4  3  -  -  29          10918.89 
   21 GOWOREK STANISŁAW_____  1  4  5  5  3  4  2  1  0  1  0  1  0  1  27   571.06 10293.61 
   22 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  5  5  5  5  2  4  -  -  -  -  -  -  -  26           9688.26 
   23 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  5  5  5  5  -  3  -  -  -  -  3  0  -  26           8771.42 
   24 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  3  5  2  5  -  2  0  2  -  4  -  -  -  23           8458.07 
   25 ODJAS WIKTOR  ________  2  3  5  4  4  -  3  0  -  -  -  2  -  -  21           6769.70 
   26 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1  4  5  5  2  0  2  1  0  0  0  -  -  -  19           5969.24 
   27 KONDYS LUCJAN  _______  2  5  5  0  2  -  4  -  -  -  -  -  -  -  16           4765.63 
   28 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  2  -  0  -  2  1  1  0  1  1  0  1  14   570.13  4724.14 
   29 BOIK MAREK  __________  1  5  2  -  -  0  2  0  0  0  2  0  1  1  13   551.44  4610.02 
   30 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  2  4  2  2  2  -  -  -  -  -  -  -  -  12           4038.88 
   31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  2  0  5  1  -  0  0  1  -  -  1  -  0  10           3267.09 
   32 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  -  -  -  1  -  4  1  -  -  -  -  -  -   6           2448.79 
   33 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  2  3  3  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -   8           2147.75 
   34 PIETRANEK KRYSTIAN____  1  0  1  1  -  1  -  -  -  -  -  -  -  -   3           1222.40 
   35 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  2  0  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -   4           1084.47 
   36 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____  1  1  2  0  0  -  1  -  0  -  -  -  -  -   4            985.93 
   37 ZACHARJASZ HENRYK_____  2  2  1  1  0  0  -  -  -  -  -  -  -  -   4            933.98 
   38 WOŻNIAK BOGUSŁAW______  1  0  0  1  0  -  0  -  -  -  -  -  -  -   1            347.33 
   39 WRÓBLEWSKI MAREK______  1  0  1  0  -  0  0  0  -  -  -  -  -  -   1            249.16 
   =========================================================================================
   
                                     - 6 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 13
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|Pł|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+--+----+--------+--------+
       1 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  0  11   5917.41  5252.51
       2 KABATA CZESŁAW  ______  2  1  11   5853.04  5230.38
       3 KABATA CZESŁAW  ______  2  1  11   5692.39  4824.37
       4 BŁACH LESZEK  ________  2  1  11   5631.94  4820.76
       5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  0  11   5308.10  4637.13
       6 KABATA CZESŁAW  ______  2  1  11   4895.40  4405.19
       7 DUDA KONRAD  _________  2  0  11   4881.61  4404.30
       8 STACIWA JERZY    _____  2  1  10   5717.60  4791.67
       9 BŁACH LESZEK  ________  2  1  10   5282.51  4457.80
