- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 05/2016


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                   KĘPNO-2

       ---------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 18.09.2016 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 132454 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 18°01'55.0"-51°18'39.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 12:35:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 20
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 592
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 148
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 119
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 14:58:39
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 901.35 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:13:13
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 606.98 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 1h.11m.16s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-09-19 / 10:20:48


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 12|  376|  101| 26.9|
                    |2-GRODZIEC     |  8|  216|   47| 21.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 20|  592|  148| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.09.2016.-KĘPNO-2                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
   1 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 30-16- 8 - 14:58:39   901.35   1.69 231.78 
   2 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 2>   5 S 15:05:34   859.94   3.38 231.10 
   3 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 24- 8- 6 S 15:12:11   847.35   5.07 230.43 
   4 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 48-17- 7 S 15:19:02   812.13   6.76 229.75 
   5 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 3>  22 S 15:14:26   812.12   8.45 229.08 
   6 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 24- 4- 4 S 15:11:05   812.00  10.14 228.40 
   7 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 19- 7- 7 S 15:21:33   811.08  11.82 227.72 
   8 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 65-21- 6 - 15:19:37   810.82  13.51 227.05 
   9 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  15 S 15:19:39   810.65  15.20 226.37 
  10 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 23- 6- 4 - 15:23:08   808.55  16.89 225.70 
  11 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  20 - 15:19:57   807.62  18.58 225.02 
  12 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 49-17- 4 - 15:21:44   806.05  20.27 224.35 
  13 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  31 S 15:21:53   805.33  21.96 223.67 
  14 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 32-10- 6 S 15:24:27   800.37  23.65 222.99 
  15 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  24 - 15:21:48   800.20  25.34 222.32 
  16 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  17 - 15:24:44   799.04  27.03 221.64 
  17 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  38 S 15:25:46   794.20  28.72 220.97 
  18 TRZCIONKA JERZY_______ 2 25- 5- 2 - 15:17:14   790.74  30.41 220.29 
  19 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>  36 - 15:17:21   790.17  32.09 219.62 
  20 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  21 S 15:23:38   789.98  33.78 218.94 
  21 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  30 - 15:23:40   789.82  35.47 218.26 
  22 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 4>  46 S 15:19:13   788.46  37.16 217.59 
  23 WALO JANUSZ___________ 2 50-11- 5 S 15:18:57   787.94  38.85 216.91 
  24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  25 - 15:24:24   787.92  40.54 216.24 
  25 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  26 S 15:24:25   787.84  42.23 215.56 
  26 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  28 - 15:24:26   787.77  43.92 214.89 
  27 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 15- 1- 1 S 15:29:20   784.10  45.61 214.21 
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  33 - 15:25:15   783.99  47.30 213.54 
  29 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  42 - 15:20:54   778.67  48.99 212.86 
  30 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  40 S 15:27:03   774.29  50.68 212.18 
  31 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>  35 S 15:29:13   771.43  52.36 211.51 
  32 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  43 S 15:27:52   770.47  54.05 210.83 
  33 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  34 S 15:29:48   763.58  55.74 210.16 
  34 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9>  37 - 15:30:44   759.53  57.43 209.48 
  35 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4>  52 - 15:32:15   758.23  59.12 208.81 
  36 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3>  65 S 15:24:36   756.39  60.81 208.13 
  37 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10>  48 S 15:32:39   751.33  62.50 207.45 
  38 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>  71 - 15:37:05 15:32:51  64.19 206.78 
  39 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 41- 9- 3 - 15:36:50 15:32:53  65.88 206.10 
  40 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6>  47 - 15:36:46 15:35:45  67.57 205.43 
  41 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 23- 2- 1 - 15:37:40 15:36:42  69.26 204.75 
  42 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  44 S 15:32:28 15:36:50  70.95 204.08 
  43 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  80 - 15:38:14 15:37:15  72.64 203.40 
  44 WALO JANUSZ___________ 2 < 4>  45 - 15:32:57 15:37:19  74.32 202.72 
  45 WALO JANUSZ___________ 2 < 5>  54 - 15:33:01 15:37:23  76.01 202.05 
  46 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 5>  49 - 15:33:39 15:37:37  77.70 201.37 
  47 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>  55 - 15:39:14 15:38:13  79.39 200.70 
  48 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11>  58 S 15:39:55 15:38:33  81.08 200.02 
  49 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 6>  50 - 15:35:48 15:39:46  82.77 199.35 
  50 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 7>  61 S 15:35:50 15:39:48  84.46 198.67 
  51 BŁACH LESZEK  ________ 2 24- 5- 4 S 15:36:35 15:40:08  86.15 197.99 
  52 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5>  53 S 15:42:47 15:40:12  87.84 197.32 
  53 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 6>  67 - 15:42:48 15:40:13  89.53 196.64 
  54 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>  56 S 15:36:08 15:40:30  91.22 195.97 
  55 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8>  66 - 15:41:35 15:40:34  92.91 195.29 
  56 WALO JANUSZ___________ 2 < 7>  64 S 15:36:14 15:40:36  94.59 194.62 
  57 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 107 S 15:45:21 15:40:42  96.28 193.94 
  58 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12>  69 S 15:42:47 15:41:25  97.97 193.26 
  59 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  60 - 15:45:41 15:41:44  99.66 192.59 
  60 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  92 S 15:45:43 15:41:46 101.35 191.91 
   18.09.2016.-KĘPNO-2                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
  61 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 8>  63 - 15:39:50 15:43:48 103.04 191.24 
  62 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 134 S 15:36:12 15:43:49 104.73 190.56 
  62 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 < 9>  72 S 15:39:51 15:43:49 104.73 190.56 
  64 WALO JANUSZ___________ 2 < 8> 100 - 15:40:08 15:44:30 108.11 189.21 
  65 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 101 - 15:39:24 15:44:58 109.80 188.54 
  66 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9>  79 - 15:46:07 15:45:06 111.49 187.86 
  67 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 7>  76 - 15:48:16 15:45:41 113.18 187.18 
  68 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2>  70 S 15:49:15 15:45:44 114.86 186.51 
  69 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13>  78 - 15:47:22 15:46:00 116.55 185.83 
  70 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3>  74 S 15:49:35 15:46:04 118.24 185.16 
  71 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5>  81 S 15:50:21 15:46:07 119.93 184.48 
  72 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <10>  83 S 15:42:35 15:46:33 121.62 183.81 
  73 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  89 S 15:43:05 15:46:38 123.31 183.13 
  74 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>  90 S 15:50:59 15:47:28 125.00 182.45 
  75 STACIWA JERZY    _____ 2 20- 3- 3 S 15:40:55 15:47:33 126.69 181.78 
  76 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 8>  77 - 15:50:31 15:47:56 128.38 181.10 
  77 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 9>  86 - 15:50:40 15:48:05 130.07 180.43 
  78 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14>  82 - 15:49:58 15:48:36 131.76 179.75 
  79 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10>  94 S 15:50:34 15:49:33 133.45 179.08 
  79 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 117 S 15:50:32 15:49:33 133.45 179.08 
  81 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6>  84 S 15:53:59 15:49:45 136.82 177.72 
  82 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <15>  87 - 15:51:17 15:49:55 138.51 177.05 
  83 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <11>  85 - 15:46:32 15:50:30 140.20 176.37 
  84 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 7> 102 S 15:54:45 15:50:31 141.89 175.70 
  84 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <12>  88 - 15:46:33 15:50:31 141.89 175.70 
  86 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <10>  93 - 15:54:24 15:51:49 145.27 174.35 
  87 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <16>  98 - 15:53:20 15:51:58 146.96 173.67 
  88 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <13>  91 S 15:48:07 15:52:05 148.65 172.99 
  89 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3> 103 S 15:48:33 15:52:06 150.34 172.32 
  90 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5> 106 S 15:56:00 15:52:29 152.03 171.64 
  91 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <14> 105 S 15:48:40 15:52:38 153.72 170.97 
  92 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 110 - 15:56:37 15:52:40 155.41 170.29 
  93 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <11>  95 - 15:55:46 15:53:11 157.09 169.62 
  94 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 119 - 15:54:15 15:53:14 158.78 168.94 
  95 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <12>  99 - 15:55:56 15:53:21 160.47 168.26 
  96 DUDA KONRAD  _________ 2 18- 2- 2 S 15:51:03 15:53:43 162.16 167.59 
  97 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 22- 2- 1 S 16:00:15 15:54:07 163.85 166.91 
  98 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <17> 114 - 15:55:30 15:54:08 165.54 166.24 
  99 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <13> 108 - 15:56:47 15:54:12 167.23 165.56 
 100 WALO JANUSZ___________ 2 < 9> 115 - 15:50:13 15:54:35 168.92 164.89 
 101 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5>---- S 15:49:42 15:55:16 170.61 164.21 
 102 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 8> 112 S 15:59:59 15:55:45 172.30 163.54 
 103 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4> 126 - 15:52:14 15:55:47 173.99 162.86 
 104 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 15- 1- 1 S 15:57:17 15:56:01 175.68 162.18 
 105 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <15> 130 S 15:53:10 15:57:08 177.36 161.51 
 106 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 6> 139 S 16:00:49 15:57:18 179.05 160.83 
 107 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3> 111 S 16:02:12 15:57:33 180.74 160.16 
 108 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <14> 121 - 16:00:35 15:58:00 182.43 159.48 
 109 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 < 2>---- - 16:04:12 15:58:04 184.12 158.81 
 110 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 113 - 16:02:05 15:58:08 185.81 158.13 
 111 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 116 S 16:02:53 15:58:14 187.50 157.45 
 112 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 9> 135 - 16:02:38 15:58:24 189.19 156.78 
 113 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 125 - 16:02:38 15:58:41 190.88 156.10 
 114 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <18> 122 - 16:00:04 15:58:42 192.57 155.43 
 115 WALO JANUSZ___________ 2 <10> 145 S 15:54:40 15:59:02 194.26 154.75 
 116 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 148 - 16:03:58 15:59:19 195.95 154.08 
 117 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 120 - 16:00:19 15:59:20 197.64 153.40 
 118 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2> 128 S 15:52:45 15:59:23 199.32 152.72 
 119 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 132 S 16:00:42 15:59:41 201.01 152.05 
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 -----------------
 120 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 123 S 16:00:47 15:59:48        151.37 
   18.09.2016.-KĘPNO-2                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|V/Tskor.|COEFIC|PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+--------+------+------+
 121 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <15> 124 S 16:02:56 16:00:21        150.70 
 122 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <19> 129 - 16:02:56 16:01:34        150.02 
 123 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 7> 131 S 16:03:02 16:02:03        149.35 
 124 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <16> 138 - 16:04:50 16:02:15        148.67 
 125 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 137 S 16:06:16 16:02:19        147.99 
 126 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>---- S 15:59:58 16:03:31        147.32 
 127 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 < 2>---- S 16:04:50 16:03:52        146.64 
 128 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>---- S 15:57:25 16:04:03        145.97 
 129 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <20> 133 - 16:05:37 16:04:15        145.29 
 129 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <16>---- S 16:00:17 16:04:15        145.29 
 131 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 8>---- S 16:06:37 16:05:38        143.94 
 132 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <13> 140 S 16:06:40 16:05:39        143.26 
 133 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <21>---- - 16:08:20 16:06:58        142.59 
 134 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 147 S 15:59:29 16:07:06        141.91 
 135 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 <10>---- - 16:11:24 16:07:10        141.24 
 136 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 25- 1- 0 - 16:05:16 16:07:13        140.56 
 137 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 146 - 16:11:20 16:07:23        139.89 
 138 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 <17>---- - 16:10:01 16:07:26        139.21 
 139 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 7>---- S 16:11:23 16:07:52        138.54 
 140 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <14> 141 - 16:09:28 16:08:27        137.86 
 141 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <15> 142 - 16:09:31 16:08:30        137.18 
 142 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <16> 144 - 16:09:51 16:08:50        136.51 
 143 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>---- S 16:07:49 16:10:29        135.83 
 144 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <17>---- S 16:13:01 16:12:00        135.16 
 145 WALO JANUSZ___________ 2 <11>---- - 16:08:07 16:12:29        134.48 
 146 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>---- S 16:16:32 16:12:35        133.81 
 147 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4>---- S 16:05:23 16:13:00        133.13 
 148 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6>---- S 16:17:52 16:13:13        132.45 
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U -------------------
 149 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>---- S 16:17:33 16:13:36               
 150 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11>---- S 16:17:35 16:13:38               
 151 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <17>---- - 16:09:43 16:13:41               
 152 WALO JANUSZ___________ 2 <12>---- - 16:10:14 16:14:36               
 153 WALO JANUSZ___________ 2 <13>---- - 16:10:18 16:14:40               
 154 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <18>---- S 16:15:43 16:14:42               
 155 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 7>---- - 16:19:28 16:14:49               
 156 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 <11>---- - 16:19:07 16:14:53               
 157 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <22>---- - 16:16:47 16:15:25               
 158 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <23>---- - 16:18:18 16:16:56               
 159 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <24>---- - 16:18:52 16:17:30               
 160 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <18>---- - 16:13:50 16:17:48               
 160 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>---- S 16:23:27 16:17:48               
 162 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <19>---- - 16:18:58 16:17:57               
 163 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <20>---- - 16:19:00 16:17:59               
 164 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>---- S 16:15:09 16:18:42               
 165 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>---- S 16:14:29 16:21:07               
 166 WALO JANUSZ___________ 2 <14>---- - 16:16:50 16:21:12               
 167 WALO JANUSZ___________ 2 <15>---- - 16:16:51 16:21:13               
 168 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>---- S 16:18:53 16:21:33               
 169 WALO JANUSZ___________ 2 <16>---- - 16:17:14 16:21:36               
 170 WALO JANUSZ___________ 2 <17>---- - 16:17:15 16:21:37               
 171 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 6>---- S 16:16:22 16:21:56               
 172 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>---- S 16:19:09 16:22:42               
 173 BZDRĘGA ANDRZEJ        2 <19>---- S 16:18:57 16:22:55               
 =========================================================

                               - 5 -
  
               MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 8 / Z CAŁOŚCI /
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+------------------+----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|     KONKURSY     |     PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+---+-------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot 5 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+---+-------+--------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  133474  65    8    9  8  8  8  8  6  38 1252.82  9855.52
   2 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  135623  32   14   16  4  8  8  8  6  34 1145.40  9056.20
   3 WALO JANUSZ___________  2  129182  50   23   29  7  8  8  8  5  36  966.33  8900.46
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  135418  41   39   59  5  4  8  8  3  28  473.71  7350.45
   5 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  133217  48    4   11  2  6  7  8  7  30 1270.42  7283.51
   6 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1  134396  49   12   13  4  7  7  8  4  30  783.20  7263.89
   7 PIETRANEK ROMAN    ___  1  133189  24    3   32  7  6  5  7  6  31 1065.00  6989.18
   8 BŁACH LESZEK  ________  2  129786  24   51   73  3  8  4  5  4  24  700.76  5426.77
   9 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  129479  30    1    2  3  4  5  3  8  23 1594.77  5212.16
  10 GOWOREK STANISŁAW_____  1  135944  23   10   57  8  6  5  2  4  25  644.00  5138.54
  11 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  133798                4  4  8  4  -  20          4907.01
  12 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  135086  19    7   68  8  2  3  2  7  22 1252.85  4371.80
  13 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  133184                3  8  2  4  -  17          4100.80
  14 STACIWA JERZY    _____  2  127478  20   75  118  3  6  5  1  3  18  480.47  3787.22
  15 DUDA KONRAD  _________  2  130451  18   96  143  0  1  6  4  2  13  303.42  3269.93
  16 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  130989  25  136       5  3  3  2  0  13          2779.86
  17 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1  135078                -  2  7  2  -  11          2758.05
  18 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  126740  24    6   62  3  1  3  1  4  12  694.00  2320.61
  19 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  136694  15   27  161  1  3  4  0  1   9  214.21  1968.06
  20 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  137049  22   97  109  5  3  1  0  1  10  166.91  1941.74
  21 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  133184  23   41  127  3  2  2  1  1   9  146.64  1779.41
  22 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  131392                -  0  3  4  -   7          1775.28
  23 SZYNDLER STANISŁAW____  2  129060                5  0  0  3  -   8          1708.97
  24 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  131860                6  0  2  -  -   8          1584.59
  25 TRZCIONKA JERZY_______  2  128284  25   18   19  0  2  1  1  2   6  372.34  1326.68
  26 BOIK MAREK  __________  1  134855                3  1  1  1  -   6          1272.63
  27 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  133409  15  104       0  1  1  1  1   4  162.18   909.52
  28 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  127594                0  0  2  1  -   3           743.36
  29 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2  131860                0  1  2  -  -   3           676.35
  30 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  131015                1  -  0  0  -   1           192.83
  ======================================================================================
  
                                    - 6 -

             MISTRZOSTWO - PIERWSZE 7 GOŁĘBI Z LOTU / Z CAŁOŚCI /
      +---+----------------------+--+------------------+-----------------+
      |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|     KONKURSY     | PUNKTY - "nr 2" |
      |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5|RAZ| Lot  5 |  RAZEM |
      +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
         1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  7  7  7  7  7  35  1535.97  9512.69 
         2 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  7  7  7  7  7  35  1410.28  9455.66 
         3 WALO JANUSZ___________  2  7  7  7  7  7  35  1429.21  9250.12 
         4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  7  7  7  7  7  35  1223.11  9011.67 
         5 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1  7  7  7  7  7  35  1449.48  8901.75 
         6 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  7  7  7  7  7  35  1510.28  8861.10 
         7 PIETRANEK ROMAN    ___  1  7  7  7  7  7  35  1277.86  8515.32 
         8 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  7  7  7  6  7  34  1508.94  7902.01 
         9 BŁACH LESZEK  ________  2  7  7  7  6  5  32   863.62  7609.09 
        10 GOWOREK STANISŁAW_____  1  7  7  7  2  6  29  1023.78  6394.09 
        11 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  7  7  3  7  -  24           5901.59 
        12 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  6  6  7  4  -  23           5482.97 
        13 STACIWA JERZY    _____  2  5  7  7  2  3  24   480.47  5116.80 
        14 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  7  4  4  2  7  24  1252.85  5045.78 
        15 DUDA KONRAD  _________  2  0  1  6  6  2  15   303.42  3942.79 
        16 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  7  5  3  3  1  19   140.56  3874.92 
        17 SZYNDLER STANISŁAW____  2  7  2  2  4  -  15           3539.78 
        18 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  4  4  5  1  4  18   694.00  3512.17 
        19 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  7  3  4  0  2  16   325.72  3374.88 
        20 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1  -  4  7  2  -  13           3123.12 
        21 TRZCIONKA JERZY_______  2  1  5  1  2  5  14  1000.79  3018.71 
        22 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  4  4  4  0  1  13   214.21  2765.66 
        23 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  7  2  3  -  -  12           2528.06 
        24 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  5  3  2  1  2  13   351.39  2481.20 
        25 BOIK MAREK  __________  1  6  1  1  1  -   9           1781.11 
        26 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  -  0  3  4  -   7           1775.28 
        27 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  0  1  1  1  1   4   162.18   909.52 
        28 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  0  0  2  1  -   3            743.36 
        29 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  1  -  1  1  -   3            737.99 
        30 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2  0  1  2  -  -   3            676.35 
        =================================================================
         
                                     - 7 -
                KLASYFIKACJA NAJLEPSZYCH LOTNIKÓW PO LOCIE nr 5
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
   | Lp.|NAZWISKO IMIĘ  HODOWCY|S.|KONK| PUNKTY | KONK-KM|
   +----+----------------------+--+----+--------+--------+
       1 WALO JANUSZ___________  2   5   1293.95   887.17
       2 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1   5   1248.12   919.19
       3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1   5   1180.07   918.16
       4 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   5   1124.02   907.37
       5 WALO JANUSZ___________  2   5   1121.63   887.17
       6 BZDRĘGA ANDRZEJ         2   5   1059.61   888.49
       7 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1   5   1041.79   907.37
       8 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1   4   1136.95   783.56
       9 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1   4   1126.02   783.56
      10 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1   4   1116.04   783.56
      11 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1   4   1108.85   783.56
