- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 08/2016


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                MIĘDZYRZECZ

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 19.06.2016 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 340756 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:25:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 27
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 669
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 168
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 134
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:43:20
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1300.02 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:09:29
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1192.17 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.23m.42s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-06-21 / 11:04:46


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 14|  274|   69| 25.2|
                    |2-GRODZIEC     | 13|  395|   99| 25.1|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 27|  669|  168| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   19.06.2016.-MIĘDZYRZECZ              - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
   1 STACIWA JERZY    _____ 2 46-14- 5 C  9:43:20 1300.02   1.49 40.00 440.16 
   2 BŁACH LESZEK  ________ 2 30-19-10 -  9:45:54 1298.78   2.99       439.57 
   3 DUDA KONRAD  _________ 2 18- 3- 3 S  9:46:29 1296.73   4.48 39.90 438.97 
   4 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 33-14-10 C  9:50:41 1294.85   5.98 39.86 438.38 
   5 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  15 J  9:44:50 1292.51   7.47 39.81 437.78 
   6 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 31-16-10 S  9:49:31 1291.33   8.97 39.76 437.18 
   7 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 24- 8- 6 S  9:51:06 1291.29  10.46 39.71 436.59 
   8 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  12 C  9:47:38 1290.21  11.96 39.66 435.99 
   9 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 43- 9- 4 J  9:48:55 1287.24  13.45 39.62 435.40 
  10 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 24- 6- 5 J  9:49:05 1286.43  14.95 39.57 434.80 
  11 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 55-16- 7 -  9:49:20 1285.15  16.44       434.21 
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  13 C  9:49:23 1281.67  17.94 39.47 433.61 
  13 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  14 C  9:49:31 1281.02  19.43 39.43 433.02 
  14 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  17 -  9:50:04 1278.37  20.93 39.38 432.42 
  15 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  23 C  9:47:54 1277.44  22.42 39.33 431.83 
  16 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  27 J  9:54:54 1274.62  23.92 39.28 431.23 
  17 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  18 -  9:51:10 1273.08  25.41       430.64 
  18 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  20 S  9:51:12 1272.92  26.91 39.19 430.04 
  19 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  24 C  9:53:39 1271.47  28.40 39.14 429.45 
  20 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  21 J  9:51:46 1270.22  29.90 39.09 428.85 
  21 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>  46 C  9:51:50 1269.90  31.39 39.04 428.26 
  22 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 30- 8- 6 C  9:54:10 1269.13  32.88 38.99 427.66 
  23 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  32 C  9:49:49 1268.19  34.38 38.95 427.07 
  24 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  34 C  9:54:24 1267.93  35.87 38.90 426.47 
  25 WALO JANUSZ___________ 2 20- 6- 5 -  9:51:23 1267.74  37.37 38.85 425.88 
  26 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  30 -  9:53:05 1267.18  38.86 38.80 425.28 
  27 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  39 -  9:56:49 1265.63  40.36 38.75 424.68 
  28 KABATA CZESŁAW  ______ 2 25-11- 7 C  9:53:03 1265.26  41.85 38.71 424.09 
  29 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  37 S  9:53:48 1263.85  43.35 38.66 423.49 
  30 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  31 C  9:53:56 1263.17  44.84 38.61 422.90 
  31 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  48 S  9:54:02 1262.70  46.34 38.56 422.30 
  32 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  45 -  9:51:07 1262.00  47.83 38.51 421.71 
  33 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 31-11- 7 C  9:56:22 1261.79  49.33 38.47 421.11 
  34 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  44 J  9:56:01 1260.36  50.82 38.42 420.52 
  35 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  38 C  9:56:07 1260.00  52.32 38.37 419.92 
  36 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 21- 2- 2 S  9:54:44 1259.50  53.81 38.32 419.33 
  37 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  59 -  9:55:05 1257.85  55.31 38.28 418.73 
  38 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  47 S  9:56:39 1257.53  56.80 38.23 418.14 
  39 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  40 S  9:58:50 1256.31  58.30 38.18 417.54 
  40 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  57 -  9:59:10 1254.78  59.79       416.95 
  41 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  67 C  9:57:54 1254.70  61.29 38.08 416.35 
  42 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  50 C  9:54:13 1254.40  62.78 38.04 415.76 
  43 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 15- 4- 4 C  9:57:19 1254.32  64.28 37.99 415.16 
  44 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>  65 C  9:57:50 1251.97  65.77 37.94 414.57 
  45 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>  52 -  9:53:32 1250.64  67.26 37.89 413.97 
  46 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10>  49 S  9:56:09 1249.68  68.76 37.84 413.38 
  47 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  53 C  9:58:31 1248.95  70.25 37.80 412.78 
  48 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  60 S  9:57:14 1247.86  71.75 37.75 412.18 
  49 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11>  51 S  9:56:35 1247.69  73.24 37.70 411.59 
  50 WALO JANUSZ___________ 2 < 3> 110 C  9:55:45 1247.29  74.74 37.65 410.99 
  51 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12>  69 J  9:56:44 1247.00  76.23 37.60 410.40 
  52 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 102 -  9:54:22 1246.77  77.73 37.56 409.80 
  53 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  72 S  9:59:06 1246.29  79.22 37.51 409.21 
  54 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>  55 C  9:58:00 1244.41  80.72 37.46 408.61 
  55 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3>  56 -  9:58:02 1244.26  82.21 37.41 408.02 
  56 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4>  90 S  9:58:04 1244.11  83.71 37.37 407.42 
  57 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  62 - 10:01:41 1243.37  85.20       406.83 
  58 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  77 C  9:58:20 1240.80  86.70 37.27 406.23 
  59 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  68 -  9:59:07 1239.34  88.19       405.64 
  60 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  74 -  9:59:17 1238.53  89.69       405.04 
   19.06.2016.-MIĘDZYRZECZ              - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
  61 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 2>  64 J 10:02:36 1237.80  91.18 37.13 404.45 
  62 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>  63 C 10:02:58 1237.63  92.68 37.08 403.85 
  63 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8>  71 S 10:03:19 1236.07  94.17 37.03 403.26 
  64 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 3>  82 - 10:03:03 1235.80  95.67 36.98 402.66 
  65 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>  66 J 10:01:29 1235.44  97.16 36.93 402.07 
  66 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>  78 - 10:01:33 1235.14  98.65 36.89 401.47 
  67 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  70 - 10:02:17 1234.87 100.15 36.84 400.88 
  68 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5> 107 C 10:00:17 1234.09 101.64 36.79 400.28 
  69 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13>  73 -  9:59:51 1232.86 103.14       399.68 
  70 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  86 S 10:03:07 1231.17 104.63 36.69 399.09 
  71 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9>  91 - 10:04:27 1231.06 106.13 36.65 398.49 
  72 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 127 - 10:03:15 1227.70 107.62       397.90 
  73 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14>  83 - 10:01:06 1227.28 109.12 36.55 397.30 
  74 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  75 C 10:01:49 1227.20 110.61 36.50 396.71 
  75 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>  87 C 10:01:53 1226.90 112.11 36.46 396.11 
  76 KIEĆ WŁODZIMIERZ______ 1 22- 1- 1 S 10:02:28 1226.61 113.60 36.41 395.52 
  77 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  79 C 10:01:39 1225.93 115.10 36.36 394.92 
  78 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8>  80 - 10:03:52 1224.88 116.59 36.31 394.33 
  79 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  84 S 10:01:55 1224.75 118.09 36.26 393.73 
  80 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9>  92 S 10:03:55 1224.66 119.58 36.22 393.14 
  81 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  94 C 10:03:56 1224.57 121.08 36.17 392.54 
  82 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 4>  85 J 10:05:44 1223.98 122.57 36.12 391.95 
  83 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 124 - 10:01:51 1223.96 124.07 36.07 391.35 
  84 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  95 - 10:02:06 1223.94 125.56 36.02 390.76 
  85 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 5> 136 C 10:05:47 1223.77 127.06 35.98 390.16 
  86 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  88 J 10:04:56 1223.18 128.55 35.93 389.57 
  87 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>  93 - 10:02:58 1222.12 130.04 35.88 388.97 
  88 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 103 J 10:05:14 1221.87 131.54 35.83 388.38 
  89 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15- 2- 2 S 10:06:35 1220.81 133.03 35.78 387.78 
  90 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5> 121 C 10:03:20 1220.57 134.53 35.74 387.18 
  91 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10>  96 C 10:06:54 1220.36 136.02 35.69 386.59 
  92 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10>  99 C 10:04:58 1220.07 137.52 35.64 385.99 
  93 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 117 - 10:04:02 1217.45 139.01       385.40 
  94 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 150 C 10:05:37 1217.22 140.51 35.54 384.80 
  95 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6> 105 - 10:03:43 1216.84 142.00 35.50 384.21 
  95 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 106 C 10:07:43 1216.84 142.00 35.50 384.21 
  97 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 26- 9- 5 - 10:02:47 1216.60 144.99 35.40 383.02 
  98 TRZCIONKA JERZY_______ 2 26- 1- 1 S 10:02:20 1216.54 146.49 35.35 382.42 
  99 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11> 101 - 10:05:51 1216.23 147.98 35.31 381.83 
 100 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2> 112 S 10:02:53 1216.16 149.48 35.26 381.23 
 101 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <12> 123 J 10:05:54 1216.02 150.97 35.21 380.64 
 102 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 104 - 10:01:13 1215.85 152.47 35.16 380.04 
 103 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 144 - 10:06:42 1215.51 153.96 35.11 379.45 
 104 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 111 - 10:01:26 1214.90 155.46 35.07 378.85 
 105 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 129 S 10:04:14 1214.59 156.95 35.02 378.26 
 106 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 128 J 10:08:15 1214.55 158.45 34.97 377.66 
 107 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6> 108 S 10:04:43 1214.53 159.94 34.92 377.07 
 108 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 152 - 10:04:47 1214.24 161.43 34.87 376.47 
 109 MIŚTAL  JAN___________ 2 31- 1- 1 S 10:02:55 1214.20 162.93 34.83 375.88 
 110 WALO JANUSZ___________ 2 < 4> 142 S 10:03:17 1213.53 164.42 34.78 375.28 
 111 STACIWA JERZY    _____ 2 <10> 113 - 10:01:57 1212.63 165.92 34.73 374.68 
 112 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 115 - 10:03:50 1212.02 167.41       374.09 
 113 STACIWA JERZY    _____ 2 <11> 131 - 10:02:13 1211.46 168.91 34.63 373.49 
 113 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 30- 2- 1 S 10:02:31 1211.46 168.91 34.63 373.49 
 115 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 116 - 10:04:00 1211.29 171.90       372.30 
 116 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 119 J 10:04:05 1210.93 173.39 34.49 371.71 
 117 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 118 - 10:05:34 1210.80 174.89       371.11 
 118 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 138 - 10:05:36 1210.65 176.38 34.40 370.52 
 119 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6> 132 S 10:04:12 1210.43 177.88 34.35 369.92 
 120 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 165 S 10:05:17 1209.75 179.37 34.30 369.33 
   19.06.2016.-MIĘDZYRZECZ              - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+
 121 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 6>---- C 10:05:50 1209.70 180.87 34.25 368.73 
 122 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2>---- - 10:02:57 1209.57 182.36       368.14 
 123 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <13> 130 S 10:07:43 1208.20 183.86 34.16 367.54 
 124 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16> 126 J 10:05:28 1208.17 185.35 34.11 366.95 
 125 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>---- S 10:09:33 1208.09 186.85 34.06 366.35 
 126 BŁACH LESZEK  ________ 2 <17> 155 S 10:05:33 1207.81 188.34 34.01 365.76 
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 156 C 10:07:54 1207.52 189.84 33.96 365.16 
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 133 C 10:10:04 1206.81 191.33 33.92 364.57 
 129 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 135 S 10:06:05 1206.59 192.83 33.87 363.97 
 130 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <14> 134 - 10:08:13 1206.07 194.32 33.82 363.38 
 131 STACIWA JERZY    _____ 2 <12> 161 - 10:03:28 1206.03 195.81 33.77 362.78 
 132 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 7> 140 S 10:05:14 1205.96 197.31 33.72 362.18 
 132 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14>---- S 10:10:16 1205.96 197.31 33.72 362.18 
 134 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <15> 164 - 10:08:18 1205.72 200.30 33.63 360.99 
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 135 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 167 - 10:06:22 1205.38        33.58 360.40 
 136 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 6> 137 J 10:10:19 1204.32        33.53 359.80 
 137 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 7> 163 - 10:10:34 1203.27        33.49 359.21 
 138 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13> 141 - 10:07:29 1202.58        33.44 358.61 
 139 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 20- 4- 2 C 10:10:51 1201.64        33.39 358.02 
 140 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 8> 151 J 10:06:22 1201.11        33.34 357.42 
 141 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <14> 145 - 10:07:51 1201.02              356.83 
 142 WALO JANUSZ___________ 2 < 5> 160 J 10:06:14 1200.80        33.25 356.23 
 143 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 149 S 10:11:06 1200.59        33.20 355.64 
 143 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 146 C 10:10:12 1200.59        33.20 355.64 
 145 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <15> 148 S 10:07:58 1200.53        33.10 354.45 
 146 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 147 - 10:10:14 1200.45        33.05 353.85 
 147 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 158 - 10:10:18 1200.17        33.01 353.26 
 148 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <16>---- J 10:08:18 1199.11        32.96 352.66 
 149 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 157 - 10:11:30 1198.91        32.91 352.07 
 150 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>---- S 10:09:58 1198.64        32.86 351.47 
 151 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 9>---- - 10:07:08 1197.84              350.88 
 152 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8> 153 - 10:08:43 1197.41              350.28 
 153 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9>---- - 10:08:51 1196.84              349.68 
 154 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 2>---- S 10:08:58 1196.37        32.67 349.09 
 155 BŁACH LESZEK  ________ 2 <18> 159 C 10:08:30 1195.25        32.62 348.49 
 156 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8>---- - 10:10:51 1195.06              347.90 
 157 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4>---- - 10:12:30 1194.74        32.53 347.30 
 158 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11>---- C 10:11:40 1194.45        32.48 346.71 
 159 BŁACH LESZEK  ________ 2 <19>---- J 10:08:42 1194.40        32.43 346.11 
 160 WALO JANUSZ___________ 2 < 6>---- S 10:07:45 1194.36        32.38 345.52 
 161 STACIWA JERZY    _____ 2 <13> 166 J 10:06:14 1194.16        32.34 344.92 
 162 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 10- 1- 1 S 10:14:31 1193.81        32.29 344.33 
 163 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ 1 < 8>---- C 10:12:54 1193.52        32.24 343.73 
 164 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <16>---- S 10:11:14 1193.36        32.19 343.14 
 165 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>---- S 10:09:10 1193.22        32.14 342.54 
 166 STACIWA JERZY    _____ 2 <14>---- - 10:06:28 1193.17        32.10 341.95 
 167 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 168 - 10:09:26 1192.38        32.05 341.35 
 168 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11>---- J 10:09:29 1192.17        32.00 340.76 
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 169 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 15- 0- 0 S 10:14:36 1191.11                     
 170 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12>---- C 10:09:46 1190.99                     
 171 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5>---- J 10:12:00 1190.15                     
 172 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12>---- S 10:12:57 1189.12                     
 173 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9>---- - 10:12:19 1188.96                     
 174 STACIWA JERZY    _____ 2 <15>---- S 10:07:30 1188.81                     
 175 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2>---- - 10:08:52 1188.75                     
 176 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>---- C 10:12:25 1188.42                     
 177 STACIWA JERZY    _____ 2 <16>---- J 10:07:36 1188.39                     
 178 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 3>---- - 10:09:15 1187.15                     
 179 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3>---- S 10:08:15 1186.94                     
 180 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5>---- C 10:14:31 1186.42                     
 =======================================================
 
                                   - 5 -

             MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI /
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+---------------------------+-----------------+
|POZ|   NAZWISKO i IMIĘ    |S |ODLEGŁ.|WŁ.|POZ.|POZ.|         KONKURSY          |      PUNKTY     |
|PKT|       HODOWCY        |e |  [m]  |GOŁ| I  | II +--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
|HOD|                      |k.|       |   |GOŁ.|GOŁ.| 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8|RAZ| Lot  8 |  RAZEM |
+---+----------------------+--+-------+---+----+----+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   1 KABATA CZESŁAW  ______  2  339153  25   28   58  8  7 10 10 10 10  8  7  70  2701.96 29241.33
   2 BŁACH LESZEK  ________  2  338852  30    2    8  6 10  7 10  8  9  9 10  69  4192.09 29177.41
   3 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  344020  33    4   16  8  8  6  8 10 10  8 10  68  3969.47 28345.48
   4 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  339709  55   11   26  7 10  9 10  7 10 10  7  70  2757.31 28009.29
   5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  342408  31   33   41  9 10  9 10  7  9  8  7  69  2716.85 27474.91
   6 STACIWA JERZY    _____  2  335838  46    1    5  5  7  8  8 10 10  9  5  62  2081.76 26067.63
   7 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  341579  31    6   19 10 10  5  6  2  9  8 10  60  4057.57 22644.84
   8 PIETRANEK ROMAN    ___  1  341573  15   43   81 10 10  8  7  6  5  5  4  55  1543.97 20441.89
   9 SZYNDLER STANISŁAW____  2  337951  26   97  100  0  7  9  5  6  9  5  5  46  1842.46 19337.74
  10 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  341608  30   22   35 10  9  5  4  5  9  2  6  50  2452.87 17932.85
  11 WALO JANUSZ___________  2  337704  20   25   42  8  5  8  8  3  7  -  5  44  1903.78 16019.89
  12 DUDA KONRAD  _________  2  339073  18    3  120  8  8  4  3  6  4  4  3  40  1150.84 14743.31
  13 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  343489  20  139  143  8  4  7  6  6  4  2  2  39   713.66 14557.33
  14 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2  339724  24   10   54  4  6  6  7  2  3  2  5  35  2006.74 12956.10
  15 PAWLIK ROBERT  _______  1  343761  15   89  125  5  7  5  4  5  3  3  2  34   754.13 12857.04
  16 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  339724  43    9   29  4  7  3  3  2  5  5  4  33  1636.24 12513.48
  17 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___  1  343613  24    7   61  4  6  1  7  -  4  5  6  33  2326.68 12221.66
  18 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  344220               10 10  2  8  2  3  -  -  35          11764.38
  19 TRZCIONKA JERZY_______  2  337388  26   98  182  1  2  5  5  5  2  1  1  22   382.42  9025.93
  20 MIŚTAL  JAN___________  2  337446  31  109  175  6  2  6  6  2  2  1  1  26   375.88  8786.59
  21 GOWOREK STANISŁAW_____  1  344946  15  169  209  2  4  6  3  4  1  1  0  21           7763.06
  22 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____  1  342457                7  9  3  3  -  1  -  -  23           6521.34
  23 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  336200  30  114  122  2  2  7  6  -  1  0  1  19   373.49  6481.27
  24 KONDYS LUCJAN  _______  2  339733                7  6  0  2  -  4  -  -  19           5283.40
  25 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD   1  344095   3            3  3  4  2  0  2  1  0  15           4833.79
  26 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  339730  21   36  154  2  6  2  3  -  0  0  2  15   768.42  4616.67
  27 ODJAS WIKTOR  ________  2  338512                1  3  2  3  -  2  0  -  11           3684.57
  28 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  342763                1  2  1  1  2  -  -  -   7           2634.79
  29 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  345627  10  162       1  1  -  0  -  2  1  1   6   344.33  2128.70
  30 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  341092                -  -  -  1  -  3  1  -   5           2109.31
  31 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  340102                1  3  3  0  0  -  -  -   7           2013.99
  32 BOIK MAREK  __________  1  343260  12            4  2  -  -  0  2  0  0   8           1860.81
  33 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  340344  22   76       2  0  2  1  -  0  0  1   6   395.52  1794.29
  34 PIETRANEK KRYSTIAN____  1  342848                0  1  1  -  1  -  -  -   3           1222.40
  35 KAMIŃSKI MARIAN_______  2  338577                2  0  1  1  -  -  -  -   4           1084.47
  36 SKRZYNIARZ ZYGMUNT____  1  341608  13            1  1  0  0  -  1  -  0   3            756.26
  37 ZACHARJASZ HENRYK_____  2  338182                1  0  1  0  0  -  -  -   2            573.88
  38 WOŻNIAK BOGUSŁAW______  1  341427                0  0  1  0  -  0  -  -   1            347.33
  ================================================================================================

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           BŁACH LESZEK  ________   sek  2   - 10 konk.  4192.09 pkt.
           TKACZEWSKI GRZEGORZ  _   sek  1   - 10 konk.  4057.57 pkt.
           KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____   sek  1   - 10 konk.  3969.47 pkt.
           JAWORSKI KRZYSZTOF ___   sek  2   -  7 konk.  2757.31 pkt.
           WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.   sek  1   -  7 konk.  2716.85 pkt.
  
                                       - 6 -

                 MISTRZOSTWO - PIERWSZE 5 GOŁĘBI Z LOTU / Z CAŁOŚCI /
