WYNIKI MISTRZOSTW PONADODDZIAŁOWYCH 
	  ODDZIAŁ RADZIONKÓW - SEZON LOTOWY 2016 ROK           


      ZESTAWIENIE ZBIORCZE GMP :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  129-DYSZY ROMAN  _________  34   1732.00  *
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  34   1714.03  *
  415-PYKA LESZEK   ________  33   1664.46  *
  501-PEIKERT BOGDAN  ______  33   1605.01  *
  507-KUŒ JAROSŁAW + KALINA   34   1711.45  *
  512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  33   1614.53  *
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  35   1801.30  *
  519-TOKARZ  JERZY  _______  35   1798.36  *
  522-ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     35   1801.83  *
  602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   35   1778.72  *
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   34   1743.54  *
  607-WYLENŻEK ANTONI  _____  34   1709.22  *
  611-SORYCHTA JOACHIM  ____  35   1779.08  *
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  33   1687.10  *
  616-ĆWIĘCZEK BOGDAN  _____  33   1644.50  *
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  34   1723.06  *
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  34   1714.22  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  35   1838.12  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  35   1819.57  *
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  35   1800.58  *
  811-KUŒ JAN  _____________  35   1710.10  *
  901-BODORA MARIAN  _______  31   1623.71  *
  ===========================================
      ZESTAWIENIE ZBIORCZE INTERMISTRZOSTWA :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   IM    |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  415-PYKA LESZEK   ________  18   1392.957  *
  519-TOKARZ  JERZY  _______  18    816.401  *
  522-ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW     18   1008.571  *
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   18    981.069  *
  607-WYLENŻEK ANTONI  _____  18   1369.360  *
  611-SORYCHTA JOACHIM  ____  18   1861.997  *
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  18    567.578  *
  728-MĘTEL ADAM  __________  18    836.076  *
  ============================================
       ZESTAWIENIE KATEGORII MP:  
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| Nr Hod. - Nazwisko i Imię | Kat. A  | Kat. B  | Kat. C  | Kat. M  | Kat. R  |
+---------------------------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 102-KONON JAN  ___________|         | 833.63??| 587.54??|         |         |
| 103-HORZELA ANDRZEJ  _____|         | 596.54??| 667.58??|         |         |
| 106-GŁUCH BRACIA   _______|1464.81??| 395.92??| 529.94??|         |         |
| 112-NOWICKI CZESŁAW  _____|         |1107.03??| 604.02??| 331.30??|         |
| 113-STĘPIEŃ ARTUR  _______|         | 937.77??| 662.23??|         |         |
| 117-LUBOSZ ROBERT+RYRKO P.|         | 633.34OK|         |         |         |
| 118-NOWAK ANDRZEJ  _______|         |1055.34??| 909.08??|         |         |
| 122-GŁOGOWSKI BRACIA  ____|         |1509.25OK|         |         |         |
| 126-GOŁĽBEK JERZY  _______|         |1422.58OK|         |         |         |
| 129-DYSZY ROMAN  _________|1590.16??| 435.22??| 208.01??| 368.50??|         |
| 201-MYCEK ANDRZEJ  _______|         |1102.52OK|         |         |         |
| 202-PRZYWARA CZESŁAW  ____|         |         | 783.43OK|         |         |
| 312-FRONCZEK MARCELI  ____|         |1300.93??|1144.97??|         |         |
| 319-PAWEŁEK ANDRZEJ  _____|         |1131.63??| 740.34??|         |         |
| 327-SZCZYGIEŁ JAN  _______|         |1066.68??| 890.52??|         |         |
| 412-PELIKAN WOJCIECH  ____|1145.03??| 493.78??| 546.21??|         |1136.10??|
| 415-PYKA LESZEK   ________| 581.08??| 260.71??| 279.79??|         |         |
| 419-RUDY BRACIA  _________|         | 862.83??|1097.97??|         |         |
| 501-PEIKERT BOGDAN  ______|2426.79??| 861.91??| 579.60??|         |         |
| 503-DZIONSKO HENRYK  _____|         |1379.44OK|         |         |         |
| 504-DZIUK ERYK  __________|         |1044.55??| 872.03??|         |         |
| 505-PLEWNIA JERZY  _______|         |         |1068.44OK|         |         |
| 507-KUŒ JAROSŁAW + KALINA |1918.91??| 642.13??| 571.44??|         |         |
| 512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __|         | 826.33??| 633.09??|         |         |
| 518-SZATON ANDRZEJ  ______| 927.05??| 452.43??| 375.52??| 400.34??|         |
| 519-TOKARZ  JERZY  _______|1800.24??| 443.87??| 278.16??| 434.84??|         |
| 522-ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW   |1320.98??| 577.00??| 401.02??|         |         |
| 602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ |         |1033.53??| 262.12??| 179.44??|         |
| 605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ |1048.84??| 354.02??| 441.14??| 417.00??|         |
| 607-WYLENŻEK ANTONI  _____|         | 812.47??| 439.09??|         |         |
| 609-MRACHACZ PAWEŁ  ______|         |1091.43??| 638.06??|         |         |
| 610-KOKOT STEFAN+KRZYSZTOF|         |1127.02??| 757.49??| 653.67??|         |
| 611-SORYCHTA JOACHIM  ____|         | 784.25??| 417.08??|         |         |
| 615-GORZAŁKA ADAM   ______| 851.42??| 280.88??| 124.07??|         | 773.60??|
| 616-ĆWIĘCZEK BOGDAN  _____|         |1141.71??| 823.13??|         |         |
| 701-BIELECKI LESZEK  _____|         | 823.61OK|         |         |         |
| 703-BRONICKI TADEUSZ  ____|1877.16??| 360.13??| 132.30??|         |         |
| 709-DAŃKO ANDRZEJ  _______|         | 526.56??| 341.02??|         |         |
| 727-MĘTEL TOMASZ  ________| 444.13??| 139.47??|  69.16??| 156.10??|         |
| 728-MĘTEL ADAM  __________| 726.60??| 428.03??| 272.16??| 272.57??|         |
| 729-MĘTEL ŁUKASZ  ________|1135.00OK| 294.37??| 179.62??| 408.26OK|         |
| 811-KUŒ JAN  _____________|         |1205.79??| 598.42??| 508.53??|         |
| 901-BODORA MARIAN  _______|         |         | 378.53??| 298.47??|         |
| 905-GAWLIK HENRYK  _______|1791.94??| 867.00??| 244.72??|         |         |
| 911-KALEJA MARCIN  _______|         |1083.70??| 532.41??|         |         |
|1001-BROL ANDRZEJ+KRYSTYNA |         |         | 718.42OK|         |         |
|1007-HORZELA MARIAN  ______|         |1028.38??| 338.66??| 435.80??|         |
|1009-KRZYWOŃ ANDRZEJ _____ |         | 706.22??|1092.38??|         |         |
|1022-SIWIEC JAN+SZULC JAN  |         | 922.35??| 504.08??|         |         |
 =============================================================================
 
 ZESTAWIENIE TRADYCYJNEGO MISTRZOSTWA OKRĘGU :
+----+----------------------+----+---------+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |
+----+----------------------+----+---------+
  129-DYSZY ROMAN  _________  60   3025.72   
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  52   2558.21  
  415-PYKA LESZEK   ________  55   2702.80  
  512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  54   2556.10  
  518-SZATON ANDRZEJ  ______  58   2901.22  
  519-TOKARZ  JERZY  _______  58   2959.51  
  602-BARTELA + NIEWIEDZIOŁ   59   3095.00   
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   61   3040.35   
  611-SORYCHTA JOACHIM  ____  60   2949.16  
  615-GORZAŁKA ADAM   ______  59   2875.12  
  703-BRONICKI TADEUSZ  ____  54   2758.82  
  709-DAŃKO ANDRZEJ  _______  57   2785.11  
  727-MĘTEL TOMASZ  ________  67   3508.02   
  728-MĘTEL ADAM  __________  64   3281.26   
  729-MĘTEL ŁUKASZ  ________  60   3031.62   
  ========================================

   ZESTAWIENIE ZBIORCZE NOWE M-POLSKI MŁODE :
+----+----------------------+----+---------+--+
|Nr H| Nazwisko Hodowcy     |Konk|   GMP   |DR|
+----+----------------------+----+---------+--+
  126-GOŁĽBEK JERZY  _______  24    913.31  *
  412-PELIKAN WOJCIECH  ____  21    792.16  *
  415-PYKA LESZEK   ________  23    884.22  *
  512-BARTKOWIAK ZYGMUNT  __  21    766.03  *
  519-TOKARZ  JERZY  _______  21    767.11  *
  605-TREMBACZOWSKI ANDRZEJ   23    866.89  *
  ===========================================