REJONOWA LISTA KONKURSOWA  1/2016

                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKOW

                z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                  ĆMACHOWO

       ------------------------------------------------------------------
       Data odbytego lotu                               - 15.05.2016 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 312959 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 16°20'04.0"-52°41'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:00:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 264
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 10215
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 2043
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2554
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:28:22
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1513.330 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:06:31
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1259.370 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.42s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-05-18 / 08:31:40





                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU ĆMACHOWO
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            38    1431     471   32.91  1492.840 1260.490
   2   PIEKARY_ŚL1       60    2543     638   25.09  1513.330 1259.910
   3   RADZIONKÓW       166    6241    1445   23.15  1488.620 1259.370
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   264   10215    2554


                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     61-30- 9 PL-0140-13-4122 M  9:28:22 1513.330  412.92    0.20  315327
     2 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>   87 PL-0140-13-4472 C  9:28:28 1512.600  412.88    0.40  315327
     3 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          36-18- 9 PL-0204-14-2497 S  9:35:32 1492.840  412.84    0.60  321756
     4 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN          48-28- 8 PL-0104-14- 602 C  9:34:58 1488.760  412.80    0.80  320033
     5 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW      28- 7- 6 PL-0105-12-  26 C  9:29:46 1488.620  412.76    1.00  312262
     6 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN          32-10- 3 PL-0104-15-3018 S  9:40:36 1482.330  412.72    1.20  327003
     7 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1     59-29-12 PL-0140-12-1897 S  9:32:03 1481.050  412.68    1.40  314056
     8 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      52-16- 6 PL-0398-14-6155 S  9:29:39 1481.040  412.65    1.60  310499
     9 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    113-31- 8 PL-0140-13-2799 S  9:33:08 1480.360  412.61    1.80  315513
    10 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     106-40-10 PL-0159-13-6051 S  9:29:08 1479.430  412.57    2.00  309398
    11 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN          31-17-10 PL-0125-15-3092 S  9:40:34 1476.910  412.53    2.20  325757
    12 CELNIK DAMIAN  _______ RADZIONKÓW      44-14- 6 PL-0106-13- 936 S  9:32:47 1476.340  412.49    2.40  314141
    13 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      27- 8- 5 PL-0106-13-7936 C  9:29:29 1475.630  412.45    2.60  309120
    14 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 2>  162 PL-0159-13-6100 C  9:29:42 1475.430  412.41    2.80  309398
    15 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      60-13- 7 PL-0106-15-6325 -  9:28:50 1474.540  412.37    3.00  307933
    16 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     53-19- 6 PL-0141-13-1679 S  9:36:52 1472.980  412.33    3.20  319440
    17 ANTCZAK HENRYK   _____ PIEKARY_ŚL1     28- 6- 3 PL-0141-14-2798 S  9:37:58 1472.030  412.29    3.40  320853
    18 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     73-26- 6 PL-0140-15- 801 -  9:33:12 1470.650  412.25    3.60  313542
    19 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW      31-11- 8 PL-0106-14-2957 S  9:31:01 1470.500  412.22    3.80  310300
    20 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW      48-17- 7 PL-0106-12-3400 S  9:31:58 1469.530  412.18    4.00  311492
    21 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  335 PL-0140-11-4244 M  9:33:22 1469.500  412.14    4.20  313542
    22 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   77 PL-0264-15- 238 -  9:31:16 1468.760  412.10    4.40  310300
    23 BRONICKI TADEUSZ  ____ RADZIONKÓW      75-27- 5 PL-0106-14- 219 S  9:29:10 1468.280  412.06    4.60  307116
    24 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW      42- 7- 2 PL-0382-14- 559 -  9:26:35 1467.950  412.02    4.80  303253
    25 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN          38-21-11 PL-0104-13- 820 C  9:40:09 1467.740  411.98    5.00  323122
    26 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>   47 PL-0106-12-3389 S  9:32:25 1466.420  411.94    5.20  311492
    27 HOLIK  FRANCISZEK  ___ RADZIONKÓW      39-10- 7 PL-0106-13-2467 S  9:29:33 1465.080  411.90    5.40  307008
    28 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      50-28- 9 PL-0106-14-1076 S  9:33:26 1464.760  411.86    5.60  312628
    29 MĘTEL TOMASZ  ________ RADZIONKÓW      30-22-13 PL-0159-14-4550 -  9:31:20 1464.300  411.82    5.80  309456
    30 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      72-21- 6 PL-0106-14-8431 -  9:33:47 1463.870  411.78    6.00  312951
    31 ODJAS WIKTOR  ________ BĘDZIN          36- 6- 4 PL-0104-14-1810 -  9:39:58 1463.590  411.75    6.20  321941
    32 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      41-17- 9 DV-0291-14- 363 S  9:32:55 1463.530  411.71    6.40  311610
    33 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1     63-19- 5 PL-0227-15- 492 -  9:38:38 1463.350  411.67    6.60  319937
    34 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>  167 PL-0140-15- 386 -  9:36:00 1460.710  411.63    6.80  315513
    35 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      40-14- 8 PL-0106-12-4768 C  9:33:13 1460.620  411.59    7.00  311429
    36 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      73-41-10 PL-0106-15-3260 -  9:32:03 1460.440  411.55    7.20  309686
    37 SAMOL JAN  ___________ RADZIONKÓW      15- 7- 7 PL-0106-10-8343 S  9:30:36 1460.040  411.51    7.40  307485
    38 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          60-28-10 DV-09320-14-317 -  9:43:26 1459.400  411.47    7.60  326078
    39 KŁYS ALICJA  _________ PIEKARY_ŚL1     41- 9- 2 PL-0140-13-2512 -  9:35:35 1457.520  411.43    7.80  314218
    40 TOBISZOWSKI JACEK   __ PIEKARY_ŚL1     37-19-10 PL-0140-14-2476 S  9:35:42 1456.730  411.39    8.00  314217
    41 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1     31- 7- 3 PL-0140-14-2652 S  9:35:27 1456.590  411.35    8.20  313823
    42 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW      47-22- 9 PL-0106-11-9947 S  9:33:50 1456.550  411.31    8.40  311459
    43 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN          47-27- 9 PL-0104-10-6849 C  9:41:26 1455.930  411.28    8.60  322392
    44 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>   49 PL-0140-11-2677 -  9:35:44 1455.760  411.24    8.80  314056
    45 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>  281 PL-0106-13-7052 -  9:33:26 1454.780  411.20    9.00  310499
    46 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW      16- 5- 5 PL-0106-14-2648 S  9:33:28 1454.300  411.16    9.20  310444
    47 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  140 PL-0106-14-2019 S  9:34:16 1453.760  411.12    9.40  311492
    48 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   58 PL-0106-14-2890 S  9:34:16 1453.460  411.08    9.60  311429
    49 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>   84 PL-0140-11-2684 -  9:36:05 1453.400  411.04    9.80  314056
    50 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ BĘDZIN          34-15- 9 PL-0104-10-1407 C  9:43:11 1453.330  411.00   10.00  324360
    51 LAZAR HENRYK  ________ RADZIONKÓW      27-10- 8 PL-0106-12-4125 S  9:34:33 1453.000  410.96   10.20  311742
    52 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW     < 2>  121 PL-0106-14-6475 -  9:34:32 1451.800  410.92   10.40  311459
    52 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     48-20- 8 PL-0140-13-2576 -  9:36:26 1451.800  410.92   10.40  314218
    54 MĘTEL ŁUKASZ  ________ RADZIONKÓW      34-15- 5 PL-0166-11-5263 S  9:33:12 1451.480  410.84   10.80  309456
    55 WINKLER ZBIGNIEW  ____ BĘDZIN          45-15- 8 PL-0104-13- 250 S  9:45:47 1451.210  410.81   11.00  327658
    56 KLOZA PAWEŁ___________ PIEKARY_ŚL1     33-12- 6 PL-0140-15-3448 C  9:34:43 1451.200  410.77   11.20  311596
    57 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  191 PL-0166-14-5746 S  9:35:26 1451.160  410.73   11.40  312628
    58 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  298 PL-0106-13-6024 S  9:34:38 1450.980  410.69   11.60  311429
    58 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     49-23- 8 PL-0140-15-2230 S  9:36:03 1450.980  410.69   11.60  313485
    60 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 2>  147 PL-0104-12-3310 S  9:42:15 1450.580  410.61   12.00  322392
    61 WINKLER ZBIGNIEW  ____ BĘDZIN         < 2>  176 PL-0104-09-  26 C  9:45:53 1450.560  410.57   12.20  327658
    61 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      77-32-10 PL-0144-13-7160 C  9:36:05 1450.560  410.57   12.20  313442
    63 PIECUCH ROMAN  _______ RADZIONKÓW      36-13- 8 PL-0106-14-8897 S  9:32:49 1450.140  410.49   12.60  308613
    63 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     85-28- 6 PL-0141-15-5431 M  9:40:08 1450.140  410.49   12.60  319224
    65 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 2>   68 PL-0104-11-4365 -  9:42:51 1449.950  410.41   13.00  323122
    66 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ RADZIONKÓW      47-19- 8 PL-0382-12-6477 S  9:30:31 1449.870  410.37   13.20  305221
    67 WYLENŻEK ANTONI  _____ RADZIONKÓW      66-26- 8 PL-0106-15-6791 -  9:32:32 1449.520  410.34   13.40  308072
    68 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 3>  150 PL-0104-13- 819 C  9:42:56 1449.410  410.30   13.60  323122
    69 MAZUR ZBIGNIEW  ______ RADZIONKÓW      42- 5- 4 PL-0106-14- 534 S  9:34:02 1447.640  410.26   13.80  309844
    70 BODORA MARIAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  567 PL-0105-11- 797 S  9:35:45 1447.330  410.22   14.00  312262
    71 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   92 PL-0106-15-3220 -  9:34:00 1447.130  410.18   14.20  309686
    72 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ  RADZIONKÓW      45-11- 6 PL-0106-14-4981 S  9:31:39 1447.030  410.14   14.40  306264
    73 WIGAND ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      45- 9- 4 PL-0106-15-4094 -  9:37:38 1446.920  410.10   14.60  314897
    74 KOWOL WALTER  ________ RADZIONKÓW      32- 6- 3 PL-0106-08-1884 S  9:33:49 1446.570  410.06   14.80  309300
    75 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      58-20- 4 PL-0140-14-3999 -  9:36:39 1446.550  410.02   15.00  313394
    76 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN         < 2>  111 PL-0104-15-3021 S  9:45:18 1445.880  409.98   15.20  325757
    77 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 3>  370 PL-0106-12-5275 S  9:34:37 1445.830  409.94   15.40  310300
    78 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M RADZIONKÓW      40- 8- 5 PL-0106-14-4157 S  9:32:56 1445.700  409.90   15.60  307837
    79 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN          48-27- 9 PL-0104-14- 190 C  9:45:23 1445.330  409.87   15.80  325753
    80 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     40-16- 8 PL-0140-15-2218 -  9:35:45 1445.080  409.83   16.00  311776
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 SEGIET FRANCISZEK  ___ RADZIONKÓW      49-14- 3 PL-0106-14-7131 -  9:35:45 1444.580  409.79   16.20  311668
    82 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 2>   88 PL-0140-15-2242 -  9:37:01 1444.520  409.75   16.40  313485
    83 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      34-11- 6 PL-0106-14-4748 -  9:32:24 1444.180  409.71   16.60  306744
    84 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1    < 4>   86 PL-0141-12-5241 S  9:37:34 1443.490  409.67   16.80  314056
    85 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     54-21- 9 PL-083-15-10212 -  9:37:36 1443.320  409.63   17.00  314066
    86 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1    < 5>  157 PL-0140-14- 462 M  9:37:36 1443.270  409.59   17.20  314056
    87 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   91 PL-0140-10- 152 S  9:38:30 1443.140  409.55   17.40  315327
    88 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  348 PL-0140-15-2205 -  9:37:14 1443.080  409.51   17.60  313485
    89 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 2>   94 SK-02404-13-583 S  9:45:58 1443.040  409.47   17.80  326078
    90 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          34-16-10 PL-0104-14-2548 S  9:47:20 1442.850  409.44   18.00  328007
    91 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>  113 PL-0169-14-5114 -  9:38:33 1442.810  409.40   18.20  315327
    92 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   93 PL-0106-15-3226 -  9:34:42 1442.410  409.36   18.40  309686
    93 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>  101 PL0106-14-10510 -  9:34:46 1441.970  409.32   18.60  309686
    94 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 3>  286 NL-14-  1761323 -  9:46:09 1441.870  409.28   18.80  326078
    95 KUNA STANISŁAW________ PIEKARY_ŚL1     38-20- 8 PL-0140-14-3568 S  9:37:40 1441.760  409.24   19.00  313823
    96 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  171 DV-0291-11-   2 C  9:36:08 1441.750  409.20   19.20  311610
    97 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      26- 3- 1 PL-0106-15-6236 -  9:33:32 1441.550  409.16   19.40  307819
    98 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW      36-16- 8 PL-0106-14-2293 -  9:35:34 1441.080  409.12   19.60  310649
    99 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      25- 9- 3 PL-0106-14-1826 -  9:37:47 1441.070  409.08   19.80  313842
   100 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      49-18-10 PL-0106-15- 929 -  9:36:19 1440.710  409.04   20.00  311650
   101 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>  141 PL-0106-15-3232 -  9:34:58 1440.620  409.00   20.20  309686
   102 RUDY BRACIA  _________ RADZIONKÓW      60-20- 7 PL0106-14-12232 -  9:34:40 1440.570  408.97   20.40  309242
   103 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW      41-13- 5 PL-0106-15-8685 S  9:34:38 1440.560  408.93   20.60  309193
   104 IDASIAK MICHAŁ  ______ BĘDZIN          49-15- 8 PL-0104-13-5005 C  9:41:41 1440.550  408.89   20.80  319345
   105 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW     < 2>  412 PL-0106-09-2627 -  9:35:39 1440.520  408.85   21.00  310649
   106 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN          82-38- 9 PL-0104-11-4496 C  9:44:38 1440.490  408.81   21.20  323581
   107 ZIÓŁKOWSKI ZBIGNIEW    RADZIONKÓW      36-14- 8 PL-0106-14-7819 S  9:37:29 1439.970  408.77   21.40  313169
   108 KUŚ JAN  _____________ RADZIONKÓW     < 2>  358 PL0106-11-10813 -  9:34:44 1439.890  408.73   21.60  309193
   109 KOZYRA WŁODZIMIERZ____ BĘDZIN          28- 4- 4 PL-0104-13-1077 S  9:45:04 1439.500  408.69   21.80  323984
   110 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN         < 2>  114 PL-0104-14-   3 -  9:44:50 1439.200  408.65   22.00  323581
   111 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN         < 3>  135 PL-0104-14- 491 C  9:46:23 1438.960  408.61   22.20  325757
   112 BARTELA + NIEWIEDZIOŁ  RADZIONKÓW     < 2>  431 PL0106-13-10729 -  9:32:52 1438.760  408.57   22.40  306264
   113 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>  115 PL-0140-14-2206 M  9:39:12 1438.540  408.53   22.60  315327
   114 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ BĘDZIN         < 3>  181 PL-0104-15-2203 -  9:44:57 1438.460  408.50   22.80  323581
   115 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>  199 PL-0140-14-2207 -  9:39:15 1438.210  408.46   23.00  315327
   116 PRZYWARA CZESŁAW  ____ RADZIONKÓW      55- 6- 4 PL00106-14-9281 S  9:35:07 1438.150  408.42   23.20  309370
   117 MYŚLIWCZYK ŁUCJAN  ___ RADZIONKÓW     < 2>  214 PL-0382-14-1403 C  9:32:17 1437.800  408.38   23.40  305221
   118 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. RADZIONKÓW      44-12- 5 PL-0382-15-5907 -  9:30:27 1437.240  408.34   23.60  302467
   119 GOLEC JANUSZ  ________ PIEKARY_ŚL1     46-11- 5 PL-0140-15-2088 -  9:38:41 1436.940  408.30   23.80  314234
   120 KRAJEWSKI R.+ WÓJCIK P RADZIONKÓW      62- 6- 2 PL-0106-15-5461 S  9:37:56 1436.920  408.26   24.00  313153
   121 FRONCZEK MARCELI  ____ RADZIONKÓW     < 3>  205 PL-0106-13-5916 -  9:36:46 1436.840  408.22   24.20  311459
   122 MZYK ANDRZEJ__________ RADZIONKÓW      16- 6- 6 PL-0106-14-6690 S  9:36:43 1436.730  408.18   24.40  311364
   123 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW      68-11- 5 PL-0106-14-9988 -  9:35:20 1436.700  408.14   24.60  309370
   124 ŻYDEK FRANCISZEK  ____ RADZIONKÓW      60-13- 5 PL-0106-12-5151 C  9:36:08 1436.570  408.10   24.80  310491
   125 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN          52-23- 6 PL-0114-14-8987 -  9:46:48 1436.450  408.06   25.00  325786
   126 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     75-12- 2 PL-0141-12-4732 S  9:42:09 1436.310  408.03   25.20  319077
   127 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN         < 2>  129 PL-0104-14-1088 -  9:46:51 1435.980  407.99   25.40  325753
   127 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      94-45- 8 PL-0106-14-7504 S  9:38:46 1435.980  407.99   25.40  314144
   129 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN         < 3>  134 PL-0178-15-2640 -  9:46:56 1435.460  407.91   25.80  325753
   130 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  170 PL-07-12-  4750 -  9:38:01 1435.450  407.87   26.00  312951
   131 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN         < 2>  158 PL-0104-15-3706 -  9:46:59 1435.290  407.83   26.20  325786
   132 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      73-30- 5 PL-0106-15-6298 -  9:34:44 1435.150  407.79   26.40  308175
   133 GŁOGOWSKI ANTONI  ____ RADZIONKÓW      67-14-10 PL-0106-15-8499 -  9:35:02 1434.990  407.75   26.60  308571
   134 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN         < 4>  182 PL-0104-15-3073 -  9:47:01 1434.930  407.71   26.80  325753
   135 PIETRANEK ROMAN    ___ BĘDZIN         < 4>  444 PL-0104-14- 499 C  9:47:02 1434.840  407.67   27.00  325757
   136 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      54-17- 7 PL-0106-15-4640 -  9:33:26 1434.730  407.63   27.20  306220
   137 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 2>  173 PL-0140-15-2009 -  9:37:27 1433.780  407.59   27.40  311776
   138 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 2>  277 PL-0146-15-4906 C  9:44:28 1433.420  407.56   27.60  321756
   139 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW      48- 6- 5 PL-0106-12-6622 S  9:36:16 1433.410  407.52   27.80  309999
   140 KONON JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 4>  264 PL-0106-12-3444 -  9:37:20 1433.250  407.48   28.00  311492
   141 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>  265 PL-0106-11-7057 C  9:36:05 1433.180  407.44   28.20  309686
   142 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      61-21- 8 PL-0141-12-3128 -  9:40:37 1433.140  407.40   28.40  316175
   143 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      55-30-11 PL-0106-11-  16 S  9:36:55 1433.080  407.36   28.60  310858
   144 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN         < 2>  193 PL-0104-14- 618 -  9:43:21 1432.880  407.32   28.80  320033
   145 PRZYŁUCKI ANDRZEJ_____ BĘDZIN          26- 9- 4 PL-0104-12-5486 C  9:47:49 1432.680  407.28   29.00  326389
   146 PAWLIK ROBERT  _______ BĘDZIN          27- 8- 6 PL-0104-15-3318 S  9:48:54 1432.380  407.24   29.20  327872
   147 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 3>  152 PL-0104-14- 655 -  9:45:06 1432.220  407.20   29.40  322392
   148 GRABOWSKI SZCZEPAN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  621 PL-0227-14-6142 S  9:43:25 1432.020  407.16   29.60  319937
   149 KRAWCZYK KRZYSZTOF____ PIEKARY_ŚL1     43-13- 7 PL-0140-12-4439 S  9:41:29 1432.000  407.13   29.80  317164
   150 KABATA CZESŁAW  ______ BĘDZIN         < 4>  219 PL-0104-09-1879 S  9:45:39 1431.960  407.09   30.00  323122
   150 MADEJ HENRYK  ________ PIEKARY_ŚL1     90-21- 7 PL-0140-13-4410 -  9:41:08 1431.960  407.09   30.00  316654
   152 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 4>  329 PL-0104-13-2541 -  9:45:10 1431.790  407.01   30.40  322392
   153 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  180 PL-0106-15- 909 S  9:37:41 1431.670  406.97   30.60  311650
   154 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  155 PL-0106-14-7332 S  9:38:58 1431.460  406.93   30.80  313442
   155 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  212 PL-0140-12- 254 -  9:39:00 1431.240  406.89   31.00  313442
   156 MAŁOTA GRZEGORZ  _____ RADZIONKÓW      26- 5- 3 PL-0106-14-3159 S  9:37:25 1430.710  406.85   31.20  311061
   157 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1    < 6>  247 PL-0140-13-1656 S  9:39:33 1430.450  406.81   31.40  314056
   158 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN         < 3>  269 PL-0104-15-3744 -  9:47:47 1430.250  406.77   31.60  325786
   158 FOJCIK BERNARD  ______ RADZIONKÓW      35- 5- 3 PL-0106-14-8157 S  9:35:04 1430.250  406.77   31.60  307599
   160 PAWLIK ROBERT  _______ BĘDZIN         < 2>  535 PL-0152-12-8970 S  9:49:19 1429.780  406.69   32.00  327872
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ BĘDZIN         < 2>  827 PL-0104-15-1465 -  9:46:52 1429.740  406.66   32.20  324360
   162 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 3>  165 PL-0159-13-6061 -  9:36:27 1429.420  406.62   32.40  309398
   163 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  164 PL-0140-14-3986 C  9:39:16 1429.280  406.58   32.60  313394
   163 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 3>  261 PL-0106-13-1177 C  9:39:16 1429.280  406.58   32.60  313394
   165 MĘTEL ADAM  __________ RADZIONKÓW     < 4>  201 PL-0159-14-4442 -  9:36:29 1429.200  406.50   33.00  309398
   166 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 2>  525 PL-0106-15-1131 -  9:39:36 1429.150  406.46   33.20  313842
   167 RICHTER LEONARD  _____ PIEKARY_ŚL1    < 3>  213 PL-0140-15- 356 -  9:40:48 1428.950  406.42   33.40  315513
   168 ROMALDOWSKI JANUSZ  __ PIEKARY_ŚL1     34-11- 5 PL-0140-15-2449 M  9:41:25 1428.600  406.38   33.60  316316
   169 MUSIOŁ ANDRZEJ   _____ PIEKARY_ŚL1     49-11- 4 PL-0141-12-4626 -  9:43:43 1427.890  406.34   33.80  319443
   170 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 3>  195 PL-0106-14-8438 -  9:39:13 1427.590  406.30   34.00  312951
   171 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  197 PL-0106-13-6821 C  9:38:17 1427.550  406.26   34.20  311610
   172 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  177 PL-0106-12- 657 S  9:37:51 1426.940  406.22   34.40  310858
   173 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1    < 3>  244 PL-0140-13- 791 C  9:38:30 1426.890  406.19   34.60  311776
