REJONOWA LISTA KONKURSOWA  3/2016


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKOW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                  JAROCIN

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 04.09.2016 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 198360 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°31'27.0"-51°56'27.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:35:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 254
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 8329
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1666
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2083
       Ilość konkursów                                  - 2083
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 9:35:05
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1185.260 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:53:13
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 1004.010 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.30m.12s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-09-06 / 13:33:08





                 ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU JAROCIN
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            30    1010     312   30.89  1185.260 1004.150
   2   PIEKARY_ŚL1       64    1950     477   24.46  1177.870 1005.030
   3   RADZIONKÓW       160    5369    1294   24.10  1170.840 1004.010
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   254    8329    2083



                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN          43-32-14 PL-0104-16- 322 S  9:35:05 1185.260  298.31    0.20  213445
     2 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     72-34- 8 PL-0140-16- 541 S  9:25:26 1177.870  298.26    0.40  200748
     3 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>    9 PL-0140-16- 521 S  9:25:28 1177.640  298.22    0.60  200748
     4 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      42-14- 7 PL-0106-16-9690 S  9:23:28 1170.840  298.17    0.80  197248
     5 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      48-26- 7 PL-0106-16-5998 -  9:24:56 1168.990  298.12    1.00  198650
     6 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW      48-16- 7 PL-0117-16-1915 J  9:23:26 1168.360  298.07    1.20  196791
     7 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      57-29- 9 PL-0106-16-4752 -  9:22:19 1167.550  298.02    1.40  195351
     8 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   36 PL-0106-16-4773 -  9:22:38 1165.350  297.98    1.60  195351
     9 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 3>   10 PL-0140-16- 589 -  9:28:04 1159.950  297.93    1.80  200748
    10 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 4>   11 PL-0140-16- 555 -  9:28:08 1159.500  297.88    2.00  200748
    11 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 5>   24 PL-0140-16- 514 S  9:28:43 1155.610  297.83    2.20  200748
    12 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      69-26- 9 PL-0106-16-7656 S  9:22:55 1154.660  297.78    2.40  193887
    13 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 2>   39 PL-0104-16- 301 S  9:40:31 1150.540  297.74    2.60  213445
    14 BROL KRYSTYNA  _______ RADZIONKÓW      29-13- 8 PL-0106-16-3704 -  9:19:40 1146.190  297.69    2.80  188739
    15 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      40-21- 8 PL0106-16-10074 -  9:29:00 1146.020  297.64    3.00  199407
    16 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      81-28- 8 PL-0167-16-2247 S  9:26:38 1145.800  297.59    3.20  196658
    17 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          80-34- 9 PL0104-16-12018 S  9:39:20 1145.760  297.54    3.40  211201
    18 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      52-30- 8 PL-0215-16-1062 J  9:26:30 1145.260  297.50    3.60  196412
    19 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      27-11- 6 PL0106-16-10170 -  9:29:09 1145.130  297.45    3.80  199425
    20 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 2>   35 PL-0167-16-2263 -  9:26:46 1144.910  297.40    4.00  196658
    21 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   32 PL-0106-16-9935 -  9:26:34 1144.810  297.35    4.20  196412
    22 NOWAK ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW     < 2>  248 PL0106-16-10171 -  9:29:14 1144.590  297.30    4.40  199425
    23 WILK WERNER  _________ RADZIONKÓW      33- 9- 5 PL-0106-16-6212 -  9:29:00 1144.130  297.26    4.60  199078
    24 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 6>   29 PL-0140-16- 571 -  9:30:32 1143.650  297.21    4.80  200748
    25 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      47-23- 5 DV-04620-16-300 -  9:27:38 1141.750  297.16    5.00  197104
    26 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          53-30-10 PL-0104-16-1003 -  9:41:52 1141.130  297.11    5.20  213239
    27 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 2>   28 PL-0104-16-1004 S  9:41:53 1141.030  297.06    5.40  213239
    28 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 3>   87 PL-0104-16-1035 -  9:41:55 1140.820  297.02    5.60  213239
    29 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 7>   30 PL-0140-16- 594 -  9:31:00 1140.610  296.97    5.80  200748
    30 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 8>   31 PL-0140-16- 576 S  9:31:02 1140.400  296.92    6.00  200748
    31 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 9>   49 PL-0140-16- 524 -  9:31:03 1140.290  296.87    6.20  200748
    32 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>   70 PL-0159-16-6519 J  9:27:18 1139.940  296.82    6.40  196412
    33 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      43-12- 6 PL-0106-16-8613 S  9:24:12 1138.360  296.78    6.60  192611
    34 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW      49-18- 7 PL-0106-16-4386 -  9:26:25 1138.050  296.73    6.80  195080
    35 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 3>  153 PL-0167-16-2237 -  9:27:54 1137.410  296.68    7.00  196658
    36 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   53 PL-0106-16-4717 S  9:26:46 1137.300  296.63    7.20  195351
    37 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      33-13- 7 PL-0112-16-3121 -  9:27:41 1137.220  296.58    7.40  196379
    38 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   77 PL0106-16-10241 -  9:28:23 1136.810  296.54    7.60  197104
    39 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 3>   40 PL0104-16-10003 -  9:42:53 1136.050  296.49    7.80  213445
    40 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 4>   45 PL-0104-16- 306 -  9:43:18 1133.540  296.44    8.00  213445
    41 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1     29-12-10 PL-0140-16-1263 S  9:31:03 1133.350  296.39    8.20  199526
    42 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      50-28-10 PL-0106-16-9429 -  9:28:37 1133.170  296.34    8.40  196737
    43 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      57-27- 8 PL-0106-16-6336 -  9:30:48 1132.970  296.30    8.60  199176
    44 STAŃSKI LUDWIK  ______ RADZIONKÓW      46-11- 5 PL-0106-16- 309 S  9:27:12 1131.710  296.25    8.80  194880
    45 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 5>   51 PL-0104-16- 339 -  9:43:43 1131.030  296.20    9.00  213445
    46 WOJCIECHOWSKI HENRYK   RADZIONKÓW     < 2>  357 PL-0106-16-4334 S  9:27:29 1131.010  296.15    9.20  195080
    47 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          57-29-10 PL-0146-16-3008 -  9:38:08 1130.710  296.10    9.40  207071
    48 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 2>   93 PL0104-16-12004 -  9:42:00 1129.420  296.06    9.60  211201
    49 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <10>   63 PL-0140-16- 599 -  9:32:48 1129.070  296.01    9.80  200748
    50 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     109-40- 6 PL0106-16-10963 -  9:28:28 1127.140  295.96   10.00  195521
    51 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 6>   91 PL-0104-16- 312 S  9:44:28 1126.560  295.91   10.20  213445
    52 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 2>  333 PL-0382-16-4112 S  9:32:04 1126.170  295.86   10.40  199407
    53 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>   79 PL-0106-16-4769 -  9:28:30 1125.940  295.82   10.60  195351
    54 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 2>  114 PL-0159-16-2748 -  9:28:52 1124.550  295.77   10.80  195521
    55 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>   88 DV04924-16-1059 S  9:30:25 1124.450  295.72   11.00  197248
    56 PEIKERT BOGDAN  ______ RADZIONKÓW      43-12- 4 PL-0106-16-6544 S  9:26:06 1124.440  295.67   11.20  192392
    57 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1     32-11- 7 PL-0140-16-3603 -  9:34:14 1124.280  295.62   11.40  201509
    58 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN          53-16- 8 PL-0104-16-1537 S  9:42:49 1124.050  295.58   11.60  211116
    59 WINKLER ZBIGNIEW  ____ BĘDZIN          23- 6- 5 PL0104-16-10027 S  9:44:33 1123.550  295.53   11.80  212969
    60 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      35- 9- 4 PL-0106-16-8753 -  9:27:35 1122.720  295.48   12.00  193762
    61 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     39-15- 7 PL-0140-16- 102 S  9:32:07 1122.190  295.43   12.20  198759
    62 SIWY ADRIAN  _________ PIEKARY_ŚL1     35-11- 2 PL-0140-16- 124 -  9:32:13 1121.560  295.38   12.40  198759
    63 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <11>   81 PL-0140-16- 567 -  9:34:02 1121.290  295.34   12.60  200748
    64 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 2>   66 PL-0146-16-3032 -  9:39:41 1121.220  295.29   12.80  207071
    65 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 2>   96 PL-0112-16-3108 -  9:30:09 1121.200  295.24   13.00  196379
    66 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 3>  121 PL-0104-16-2217 -  9:39:44 1120.920  295.19   13.20  207071
    66 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW      49-14- 5 PL-0106-16-8520 -  9:26:03 1120.920  295.19   13.20  191734
    68 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW      24-11- 9 PL-0106-16-9743 J  9:30:02 1120.620  295.10   13.60  196146
    69 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW      46-18- 8 PL-0106-16-4940 -  9:28:09 1120.170  295.05   13.80  193957
    70 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>  137 PL-0159-16-6531 -  9:30:21 1120.110  295.00   14.00  196412
    71 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  294 PL-0106-16-9370 J  9:30:07 1120.090  294.95   14.20  196146
    72 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW     < 2>   75 PL0167-16-17564 S  9:28:12 1119.840  294.90   14.40  193957
    73 GAWEŁ HUBERT  ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  240 PL-0140-16-3623 S  9:34:58 1119.700  294.86   14.60  201509
    74 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     53-20- 4 PL-0161-16-4660 -  9:32:52 1119.650  294.81   14.80  199149
    75 DZIUK ERYK  __________ RADZIONKÓW     < 3>  533 PL0167-16-17563 S  9:28:15 1119.520  294.76   15.00  193957
    76 BROL ANDRZEJ  ________ RADZIONKÓW      21- 9- 6 PL-0106-16-3027 S  9:23:36 1119.450  294.71   15.20  188739
    77 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  101 PL0106-16-10249 -  9:31:07 1119.170  294.66   15.40  197104
    78 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  135 PL-0140-16-1261 S  9:33:24 1118.420  294.62   15.60  199526
    79 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>   80 PL-0106-16-4761 -  9:29:41 1118.320  294.57   15.80  195351
    80 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>   82 PL-0106-16-4776 -  9:29:42 1118.210  294.52   16.00  195351
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    81 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <12>   83 PL-0140-16- 388 -  9:34:32 1118.170  294.47   16.20  200748
    82 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 7>  241 PL-0106-16-4702 -  9:29:44 1118.000  294.42   16.40  195351
    83 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <13>   84 PL-0140-16- 506 S  9:34:35 1117.850  294.38   16.60  200748
    84 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <14>   86 PL-0140-16- 390 -  9:34:36 1117.750  294.33   16.80  200748
    85 SORYCHTA JOACHIM  ____ RADZIONKÓW      53-15- 4 PL-0106-16-8328 -  9:28:27 1117.700  294.28   17.00  193865
    86 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <15>  140 PL-0169-16-4050 -  9:34:37 1117.650  294.23   17.20  200748
    87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 4>   89 PL-0104-16-1018 S  9:45:48 1117.610  294.18   17.40  213239
    88 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  199 DV04924-16-1044 S  9:31:30 1117.550  294.14   17.60  197248
    89 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 5>  109 PL-0104-16-1013 -  9:45:49 1117.510  294.09   17.80  213239
    90 NOWICKI CZESŁAW  _____ RADZIONKÓW      43-17- 8 PL0106-16-10906 -  9:26:51 1117.440  294.04   18.00  192032
    91 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 7>  111 PL0104-16-10006 S  9:46:02 1117.320  293.99   18.20  213445
    92 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     23- 8- 7 PL-0140-16-1005 -  9:33:27 1116.250  293.94   18.40  199194
    93 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 3>   95 PL-0104-16- 350 -  9:44:20 1115.500  293.90   18.60  211201
    94 KALEJA MARCIN  _______ RADZIONKÓW      31- 9- 7 PL-0106-16-2465 S  9:33:25 1115.430  293.85   18.80  199011
    95 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 4>   97 PL0104-16-12034 -  9:44:21 1115.400  293.80   19.00  211201
    96 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 3>  243 PL-0112-16-3135 J  9:31:04 1115.370  293.75   19.20  196379
    97 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 5>  126 PL0104-16-12088 -  9:44:22 1115.300  293.70   19.40  211201
    98 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 2>  145 PL-0117-16-1945 -  9:31:29 1115.070  293.66   19.60  196791
    99 SZUMILAS HENRYK  _____ PIEKARY_ŚL1     39-16- 7 PL-0140-16-3401 S  9:33:32 1115.010  293.61   19.80  199067
   100 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      56-13- 8 PL-0159-16-1008 S  9:29:08 1114.690  293.56   20.00  194104
   101 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  104 PL-0106-16-4387 -  9:31:58 1113.790  293.51   20.20  197104
   102 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 2>  130 PL-0106-16-8481 -  9:27:12 1113.440  293.46   20.40  191734
   103 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  195 PL-0106-16-8454 S  9:29:22 1113.190  293.42   20.60  194104
   104 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 5>  112 PL0106-16-10234 -  9:32:04 1113.160  293.37   20.80  197104
   105 BROL KRYSTYNA  _______ RADZIONKÓW     < 2>  108 PL-0106-16-9642 S  9:24:35 1112.960  293.32   21.00  188739
   106 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW      41-16-10 PL-0106-16- 166 S  9:30:22 1112.610  293.27   21.20  195114
   107 SOJKA RYSZARD  _______ RADZIONKÓW     < 2>  329 PL-0106-16- 182 S  9:30:23 1112.500  293.22   21.40  195114
   108 BROL KRYSTYNA  _______ RADZIONKÓW     < 3>  151 PL-0106-16-3178 S  9:24:42 1112.190  293.18   21.60  188739
   109 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 6>  110 PL-0104-16-1052 -  9:46:47 1111.870  293.13   21.80  213239
   110 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 7>  116 PL-0104-16-1042 S  9:46:50 1111.590  293.08   22.00  213239
   111 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 8>  113 PL-0104-16- 323 S  9:47:05 1111.210  293.03   22.20  213445
   112 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 6>  124 PL0106-16-10242 S  9:32:27 1110.760  292.98   22.40  197104
   113 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 9>  115 PL-0104-16- 328 S  9:47:14 1110.340  292.94   22.60  213445
   114 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 3>  118 PL0106-16-10983 S  9:31:06 1110.280  292.89   22.80  195521
   115 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <10>  119 PL-0104-16- 349 -  9:47:17 1110.050  292.84   23.00  213445
   116 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 8>  142 PL-0167-16-3020 -  9:47:07 1109.950  292.79   23.20  213239
   117 BIJAK GRZEGORZ  ______ PIEKARY_ŚL1     70-23- 4 PL-0140-16- 738 S  9:37:51 1109.570  292.74   23.40  202884
   118 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 4>  150 PL-0106-16- 691 -  9:31:14 1109.440  292.70   23.60  195521
   119 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <11>  122 PL0104-16-10005 -  9:47:24 1109.380  292.65   23.80  213445
   119 WILK WERNER  _________ RADZIONKÓW     < 2>  437 PL-0106-16-6228 S  9:34:27 1109.380  292.65   23.80  199078
   121 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 4>  166 PL-0205-16-5828 -  9:41:40 1109.310  292.55   24.20  207071
   122 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <12>  133 PL-0104-16- 345 -  9:47:26 1109.190  292.50   24.40  213445
   123 STĘPIEŃ ARTUR  _______ RADZIONKÓW      26-10- 6 PL-0112-16-3107 J  9:32:10 1108.440  292.46   24.60  196379
   124 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 7>  132 PL-0106-16-4384 S  9:32:50 1108.360  292.41   24.80  197104
   125 BIJAK GRZEGORZ  ______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  226 PL-0382-16-5345 S  9:38:06 1108.050  292.36   25.00  202884
   126 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 6>  144 PL0104-16-12022 S  9:45:38 1107.890  292.31   25.20  211201
   127 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  128 PL-0140-16- 230 -  9:34:47 1107.720  292.26   25.40  199149
   127 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  237 PL-0161-16-4627 -  9:34:47 1107.720  292.26   25.40  199149
   129 DUDA KONRAD  _________ BĘDZIN          24- 9- 7 PL-0104-16-2113 S  9:43:03 1107.690  292.17   25.80  208301
   130 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 3>  155 PL-0106-16-8494 S  9:28:08 1107.440  292.12   26.00  191734
   131 MIROTA KRZYSZTOF______ PIEKARY_ŚL1     19- 4- 3 PL-0140-16-1844 S  9:35:45 1107.360  292.07   26.20  200155
   132 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 8>  182 PL0106-16-10222 -  9:33:00 1107.330  292.02   26.40  197104
   133 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <13>  167 PL-0104-16- 317 S  9:47:53 1106.600  291.97   26.60  213445
   134 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 2>  148 PL-0106-16-6382 -  9:35:05 1106.020  291.93   26.80  199176
   135 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  169 PL-0140-16-1217 S  9:35:28 1105.610  291.88   27.00  199526
   136 MRACHACZ PAWEŁ  ______ RADZIONKÓW      45-15- 6 PL-0253-16-  48 S  9:27:29 1105.570  291.83   27.20  190693
   137 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  168 PL-0159-16-6521 -  9:32:42 1105.300  291.78   27.40  196412
   138 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     31-13-10 PL-047-16- 6205 S  9:36:08 1104.690  291.73   27.60  200097
   139 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  213 PL-0141-16-2299 S  9:35:00 1104.220  291.69   27.80  198759
   140 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <16>  154 PL-0140-16- 503 S  9:36:49 1104.120  291.64   28.00  200748
   141 SZYNDLER STANISŁAW____ BĘDZIN          44- 2- 0 PL-0265-16-5121 -  9:42:21 1104.000  291.59   28.20  206835
   142 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 9>  143 PL-0104-16-1019 S  9:48:13 1103.630  291.54   28.40  213239
   143 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         <10>  232 PL-0104-16-1032 -  9:48:14 1103.530  291.49   28.60  213239
   144 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 7>  194 PL0104-16-12033 S  9:46:28 1103.070  291.45   28.80  211201
   145 GŁUCH BRACIA   _______ RADZIONKÓW     < 3>  406 PL-0144-16-3285 -  9:33:27 1102.780  291.40   29.00  196791
   146 ANTCZAK HENRYK   _____ PIEKARY_ŚL1     31- 5- 5 PL-0140-16-2118 S  9:42:13 1102.610  291.35   29.20  206427
   147 STELMACH KRZYSZTOF  __ PIEKARY_ŚL1     34-12- 6 PL-0140-16-3382 S  9:36:20 1102.570  291.30   29.40  199933
   148 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW     < 3>  190 PL-0106-16-6319 -  9:35:41 1102.350  291.25   29.60  199176
   149 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ BĘDZIN          25-12- 9 PL-0308-16-8039 S  9:47:00 1102.160  291.21   29.80  211614
   150 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 5>  161 PL0106-16-10969 -  9:32:28 1101.730  291.16   30.00  195521
   151 BROL KRYSTYNA  _______ RADZIONKÓW     < 4>  272 PL-0106-16-3196 S  9:26:20 1101.590  291.11   30.20  188739
   152 TOBISZOWSKI JACEK   __ PIEKARY_ŚL1     18- 3- 3 PL-0140-16-2005 S  9:36:38 1101.540  291.06   30.40  200077
   153 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 4>  160 PL-049-16-  220 -  9:33:33 1101.420  291.01   30.60  196658
   154 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <17>  156 PL-0140-16- 387 -  9:37:16 1101.400  290.97   30.80  200748
   155 GORZAŁKA ADAM   ______ RADZIONKÓW     < 4>  271 PL-0159-16-7455 -  9:29:05 1101.390  290.92   31.00  191734
   156 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <18>  157 PL-0140-16- 577 S  9:37:19 1101.100  290.87   31.20  200748
   157 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <19>  171 PL-0140-16- 516 -  9:37:23 1100.690  290.82   31.40  200748
   158 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     82-18- 3 PL-0140-16-  41 -  9:36:24 1100.620  290.77   31.60  199653
   159 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  427 PL-0140-16-  69 -  9:36:25 1100.520  290.73   31.80  199653
   160 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 5>  163 PL-0144-16-4793 -  9:33:42 1100.490  290.68   32.00  196658
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   161 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     < 6>  215 PL-0106-16- 616 -  9:32:42 1100.290  290.63   32.20  195521
   162 PAWEŁCZYK JÓZEF   ____ PIEKARY_ŚL1     70-31- 7 PL-0141-16- 347 S  9:41:10 1100.230  290.58   32.40  204827
   163 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 6>  184 PL-0106-16-5731 -  9:33:46 1100.080  290.53   32.60  196658
   164 KUNA STANISŁAW________ PIEKARY_ŚL1     29- 8- 4 PL-0140-16-1259 -  9:36:24 1099.920  290.49   32.80  199526
   165 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  188 PL-0106-16-9470 S  9:33:52 1099.910  290.44   33.00  196737
   166 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 5>  172 PL-0146-16-3009 S  9:43:19 1099.590  290.39   33.20  207071
   167 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <14>  370 PL-0104-16- 327 S  9:49:07 1099.570  290.34   33.40  213445
   168 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 6>  257 PL-0159-16-6501 J  9:33:39 1099.420  290.29   33.60  196412
   169 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  224 PL-0140-16-1255 S  9:36:30 1099.320  290.25   33.80  199526
   170 TRZCIONKA JERZY_______ BĘDZIN          28- 4- 3 PL-0104-16-  37 S  9:42:23 1099.310  290.20   34.00  205992
   171 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    <20>  180 PL-0140-16- 588 -  9:37:37 1099.290  290.15   34.20  200748
   172 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 6>  173 PL-0146-16-3006 -  9:43:23 1099.200  290.10   34.40  207071
