REJONOWA LISTA KONKURSOWA  2/2016


                 POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                              REJON IV RADZIONKOW

                z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                OSTRÓW Wlkp.

       ------------------------------------------------------------------

       Data odbytego lotu                               - 28.08.2016 rok
       Odległość do punktu średniego rejonu             - 158286 [m]
       Wspołrzędne geograficzne miejsca wypuszczenia    - 17°50'32.0"-51°38'16.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 258
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 9274
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 1855
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 2319
       Ilość konkursów                                  - 2319
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 8:48:03
       Średnia prędkość pierwszego gołębia w konkursie  - 1103.370 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 9:16:23
       Średnia prędkość ostatniego gołębia w konkursie
                                        LIMIT PRĘDKOŚCI - 899.790 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.32m.27s.
       Czas przetwarzania lotu : 2016-08-30 / 14:39:00




               ZESTAWIENIE ODDZIAŁÓW Z LOTU OSTRÓW Wlkp.
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
|Kol.|    ODDZIAŁ     |IlHod|Wł.goł.|Konkurs|% Nagr.|v 1 Gol.|v ost.G.|
+----+----------------+-----+-------+-------+-------+--------+--------+
   1   BĘDZIN            31    1096     400   36.50  1090.440  899.880
   2   PIEKARY_ŚL1       64    2231     536   24.03  1103.370  899.820
   3   RADZIONKÓW       163    5947    1383   23.26  1095.430  899.790
 ---------------------+-----+-------+-------+
        R A Z E M   :   258    9274    2319




                                                    - 1 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
     1 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1     45-12- 5 DV-1611-16- 427 -  8:48:03 1103.370  258.24    0.20  163354
     2 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1     52-35-10 PL-0140-16-2489 S  8:49:49 1100.530  258.20    0.40  164877
     3 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1     84-39- 6 PL-0140-16-  37 S  8:45:32 1095.670  258.16    0.60  159457
     4 ŚPIEWOK ROMAN  _______ RADZIONKÓW      32- 7- 5 PL0106-16-10372 S  8:43:24 1095.430  258.11    0.80  157084
     5 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN          43-32-12 PL-0104-16- 309 S  8:58:51 1090.440  258.07    1.00  173217
     6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN          80-60-13 PL0104-16-12019 -  8:56:56 1089.440  258.03    1.20  170970
     7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 2>   13 PL0104-16-12022 S  8:56:58 1089.210  257.98    1.40  170970
     8 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW      54-32- 8 PL-0106-16-1356 -  8:45:02 1085.540  257.94    1.60  157439
     9 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      43-22- 9 DV04924-16-1057 -  8:44:54 1083.910  257.90    1.80  157059
    10 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW      57-37- 8 PL-0106-16-4717 -  8:43:49 1078.920  257.85    2.00  155167
    11 BZDRĘGA ANDRZEJ        BĘDZIN          31-10- 4 PL-0104-16-2259 -  8:55:05 1077.390  257.81    2.20  167085
    12 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN          34-17- 8 PL-0178-16-1804 S  8:58:36 1077.300  257.77    2.40  170859
    13 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 3>   14 PL0104-16-12033 S  8:58:56 1075.730  257.73    2.60  170970
    14 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 4>   20 PL0104-16-12017 S  8:58:59 1075.400  257.68    2.80  170970
    15 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1     81-16- 2 PL-0140-16- 517 -  8:49:37 1072.970  257.64    3.00  160534
    16 BRYŁKA+TREMBACZOWSKI M RADZIONKÓW      49-17- 4 PL-0106-16-8391 S  8:44:01 1067.000  257.60    3.20  153666
    17 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN          61-33-10 PL-0146-16-3034 -  8:56:32 1065.900  257.55    3.40  166849
    17 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   29 PL-0140-16-2500 -  8:54:41 1065.900  257.55    3.40  164877
    19 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 2>   23 PL-0104-16- 304 S  9:02:42 1064.640  257.47    3.80  173217
    20 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 5>   33 PL0104-16-12075 -  9:00:37 1064.460  257.42    4.00  170970
    21 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 2>   88 PL-0140-16-  73 -  8:49:49 1064.350  257.38    4.20  159457
    22 MILLER ANTONI+BUCHTA A PIEKARY_ŚL1     54-11- 2 PL-0263-16-4989 S  8:54:51 1063.490  257.34    4.40  164682
    23 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 3>   24 PL0104-16-10001 -  9:02:59 1062.790  257.29    4.60  173217
    24 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 4>   30 PL-0104-16- 312 S  9:03:04 1062.250  257.25    4.80  173217
    25 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN          58-27- 7 PL-0176-16-2389 -  9:01:51 1061.360  257.21    5.00  171781
    26 PAWEŁEK ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW      46-18- 9 PL-0106-16-1825 J  8:48:42 1058.960  257.16    5.20  157467
    27 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 2>   42 PL-0106-16-4786 S  8:46:35 1058.560  257.12    5.40  155167
    28 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN          44-24- 8 PL-0104-16-  91 -  8:58:05 1058.080  257.08    5.60  167264
    29 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  136 PL-0140-16-2464 -  8:55:53 1057.700  257.04    5.80  164877
    30 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 5>   34 PL-0104-16- 305 S  9:04:01 1056.090  256.99    6.00  173217
    31 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW      55-39-13 PL-0159-16-6538 J  8:47:58 1056.080  256.95    6.20  156264
    32 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 2>   39 PL-0215-16-1062 J  8:47:59 1055.960  256.91    6.40  156264
    33 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 6>   53 PL0104-16-12018 S  9:02:02 1055.150  256.86    6.60  170970
    34 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 6>   35 PL-0104-16- 317 -  9:04:16 1054.490  256.82    6.80  173217
    35 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 7>   43 PL-0104-16- 323 -  9:04:18 1054.270  256.78    7.00  173217
    36 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW      61-21-10 PL-0106-16-8454 -  8:46:05 1053.920  256.73    7.20  153960
    37 DULSKI JERZY  ________ RADZIONKÓW      25- 7- 5 PL-0106-16-6660 J  8:44:59 1053.470  256.69    7.40  152736
    38 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1     54-22- 6 PL-0140-16- 235 -  8:50:55 1053.260  256.65    7.60  158955
    39 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 3>   40 PL-0159-16-6501 J  8:48:22 1053.230  256.60    7.80  156264
    40 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 4>  102 PL-0159-16-6530 J  8:48:23 1053.110  256.56    8.00  156264
    41 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW      90-34- 6 PL-0167-16-2261 -  8:48:36 1053.100  256.52    8.20  156490
    42 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 3>   68 PL-0106-16-4742 -  8:47:25 1052.570  256.47    8.40  155167
    43 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 8>   44 PL-0104-16- 327 -  9:04:47 1051.180  256.43    8.60  173217
    44 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         < 9>   49 PL-0104-16- 328 S  9:04:49 1050.970  256.39    8.80  173217
    45 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 2>   67 PL-0104-16-1328 S  9:03:29 1050.760  256.35    9.00  171781
    46 NAWROT TOMASZ  _______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  441 PL-0140-16- 553 -  8:52:48 1050.620  256.30    9.20  160534
    47 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 2>   48 PL-0146-16-3025 -  8:58:54 1050.030  256.26    9.40  166849
    48 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 3>   52 PL-0146-16-3016 S  8:58:56 1049.810  256.22    9.60  166849
    49 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <10>  119 PL-0104-16- 302 S  9:05:01 1049.690  256.17    9.80  173217
    50 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN          62-17- 7 PL-0104-16-1537 S  9:02:50 1049.500  256.13   10.00  170893
    50 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW      34-16- 9 PL-0106-16-9186 -  8:48:51 1049.500  256.13   10.00  156218
    52 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 4>   54 PL-0146-16-3044 S  8:59:00 1049.370  256.04   10.40  166849
    53 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 7>   57 PL0104-16-12090 -  9:02:58 1049.110  256.00   10.60  170970
    54 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 5>  162 PL-0146-16-3001 S  8:59:04 1048.930  255.96   10.80  166849
    55 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 2>   63 PL-0104-16-  51 S  8:59:31 1048.570  255.91   11.00  167264
    56 BIJAK GRZEGORZ  ______ PIEKARY_ŚL1     75-27- 4 PL-0140-16- 737 -  8:55:35 1045.470  255.87   11.20  162657
    57 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 8>   58 PL-0104-16- 350 -  9:03:42 1044.410  255.83   11.40  170970
    58 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         < 9>   74 PL0104-16-12020 S  9:03:43 1044.300  255.78   11.60  170970
    59 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW      48-18- 8 PL-0106-16-5870 S  8:52:11 1043.620  255.74   11.80  158822
    60 WYLENŻEK ANTONI  _____ RADZIONKÓW      57-24- 7 PL-0159-16-7778 S  8:47:28 1043.410  255.70   12.00  153868
    61 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ BĘDZIN          26- 7- 5 PL-0104-16- 925 S  9:04:18 1043.130  255.66   12.20  171386
    62 STACIWA JERZY    _____ BĘDZIN          48-16- 8 PL-0141-16-1389 S  8:58:23 1043.080  255.61   12.40  165207
    63 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 3>  108 PL-0104-16- 478 S  9:00:23 1042.900  255.57   12.60  167264
    64 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW      27- 4- 3 PL-0106-16-9382 J  8:49:39 1042.350  255.53   12.80  155988
    65 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 2>  164 PL-0112-16-3133 J  8:49:57 1041.800  255.48   13.00  156218
    66 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 2>  130 PL-0140-16- 670 -  8:52:35 1041.760  255.44   13.20  158955
    67 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 3>   80 PL-0104-16-2796 -  9:04:56 1041.520  255.40   13.40  171781
    68 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 4>   69 PL-0106-16-4732 -  8:49:02 1041.160  255.35   13.60  155167
    69 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 5>   81 PL-0106-16-4754 -  8:49:06 1040.690  255.31   13.80  155167
    70 KOBUSEK EUGENIUSZ_____ PIEKARY_ŚL1     22- 5- 3 PL-0382-16-2483 -  8:53:28 1040.660  255.27   14.00  159707
    71 DZIONSKO HENRYK  _____ RADZIONKÓW      28- 3- 2 PL-0106-16-5933 -  8:49:26 1039.520  255.22   14.20  155339
    72 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 2>  137 DV04924-16-1056 S  8:51:07 1039.320  255.18   14.40  157059
    73 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW      51-23- 9 PL0106-16-10265 -  8:51:12 1037.830  255.14   14.60  156920
    74 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <10>   75 PL0104-16-12054 -  9:04:49 1037.330  255.09   14.80  170970
    75 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <11>   76 PL0104-16-12010 -  9:04:50 1037.230  255.05   15.00  170970
    76 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <12>  101 PL0104-16-12026 -  9:04:53 1036.920  255.01   15.20  170970
    77 RICHTER  KRZYSZTOF  __ RADZIONKÓW      66-18- 4 PL-0106-16-5488 -  8:53:01 1036.480  254.97   15.40  158599
    78 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. RADZIONKÓW      44-12- 4 PL-0106-16-3467 -  8:42:30 1036.420  254.92   15.60  147690
    79 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 2>   97 PL0106-16-10256 -  8:51:26 1036.230  254.88   15.80  156920
    80 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 4>  122 PL-0277-16-2924 -  9:05:48 1036.070  254.84   16.00  171781
    81 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 6>  139 PL-0106-16-4769 -  8:49:46 1036.060  254.79   16.20  155167
    82 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. RADZIONKÓW     < 2>  121 PL-0106-16-3483 S  8:42:35 1035.820  254.75   16.40  147690
    83 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 2>   93 PL-0159-16-6420 -  8:51:09 1035.330  254.71   16.60  156490
    84 DYSZY ROMAN  _________ RADZIONKÓW      50-20- 5 PL0106-16-10064 S  8:55:59 1035.260  254.66   16.80  161484
    85 BARTKOWIAK ZYGMUNT  __ RADZIONKÓW     < 2>  260 PL-0106-16-5882 S  8:53:26 1035.120  254.62   17.00  158822
                                                    - 2 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
    86 RABSZTYN JERZY  ______ RADZIONKÓW      25- 8- 4 PL0106-16-10197 -  8:51:09 1034.970  254.58   17.20  156436
    87 GOWOREK STANISŁAW_____ BĘDZIN          35-17- 9 PL-0104-16-1139 S  9:07:39 1034.290  254.53   17.40  173398
    88 PACH JERZY  __________ PIEKARY_ŚL1    < 3>  188 PL-0140-16-  64 S  8:54:12 1034.090  254.49   17.60  159457
    89 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 2>  142 PL-0106-16-1348 J  8:52:16 1033.970  254.45   17.80  157439
    90 PIOWCZYK KAMIL________ PIEKARY_ŚL1     22- 4- 2 PL-0140-16-4522 S  8:52:08 1033.590  254.41   18.00  157244
    91 ADAMCZYK BOGDAN_______ BĘDZIN          30- 6- 4 PL-0104-16- 919 -  9:08:32 1033.420  254.36   18.20  174166
    92 CZEMPIEL TOMASZ  _____ PIEKARY_ŚL1     26-16- 8 PL-0140-16-1025 -  8:53:55 1033.120  254.32   18.40  159014
    93 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 3>   99 PL-0159-16-6415 -  8:51:29 1033.050  254.28   18.60  156490
    94 TOKARZ  JERZY  _______ RADZIONKÓW      53-24-10 PL-0106-16-5991 -  8:53:27 1032.700  254.23   18.80  158468
    95 WAWOK ANTONI__________ PIEKARY_ŚL1     31- 9- 4 PL-0140-16-1482 -  8:54:35 1032.190  254.19   19.00  159560
    96 PELIKAN WOJCIECH  ____ RADZIONKÓW      56-20- 7 PL-0106-16-5263 -  8:51:26 1032.120  254.15   19.20  156297
    97 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 3>  166 PL0106-16-10230 -  8:52:03 1032.030  254.10   19.40  156920
    98 PAWLIKOWSKI GRZEGORZ   RADZIONKÓW      47- 9- 1 PL-0106-16-9833 -  8:52:35 1031.650  254.06   19.60  157412
    99 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 4>  124 PL-0167-16-2240 -  8:51:51 1030.560  254.02   19.80  156490
   100 SIWY KRYSTIAN  _______ PIEKARY_ŚL1     42-12- 3 PL-0140-16- 145 -  8:53:54 1030.340  253.97   20.00  158570
   101 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <13>  105 PL0104-16-12012 -  9:05:58 1030.150  253.93   20.20  170970
   102 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 5>  104 PL-0159-16-6521 -  8:51:42 1030.090  253.89   20.40  156264
   103 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW      50-29- 9 PL-0106-16-9452 S  8:52:02 1029.980  253.84   20.60  156591
   104 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 6>  151 PL-0106-16-9934 -  8:51:45 1029.750  253.80   20.80  156264
   105 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <14>  127 PL0104-16-12021 S  9:06:03 1029.630  253.76   21.00  170970
   106 SZATON ANDRZEJ  ______ RADZIONKÓW      63-31- 6 PL-0106-16-6369 -  8:54:26 1029.560  253.72   21.20  158999
   106 WYLENŻEK ANTONI  _____ RADZIONKÓW     < 2>  201 PL-0159-16-7777 -  8:49:27 1029.560  253.72   21.20  153868
   108 BŁACH LESZEK  ________ BĘDZIN         < 4>  254 PL-0104-16-  55 -  9:02:29 1029.420  253.63   21.60  167264
   109 GOŁĄBEK JERZY  _______ RADZIONKÓW     < 2>  243 PL-0106-16-9478 -  8:52:07 1029.410  253.59   21.80  156591
   110 WILK WERNER  _________ RADZIONKÓW      33-14- 9 PL-0106-16-6240 S  8:54:22 1029.260  253.54   22.00  158884
   111 KŁYS ZDZISŁAW  _______ PIEKARY_ŚL1     37- 8- 4 PL-0140-16-3853 S  8:55:24 1029.220  253.50   22.20  159941
   112 WILK WERNER  _________ RADZIONKÓW     < 2>  118 PL-0106-16-6230 S  8:54:23 1029.150  253.46   22.40  158884
   113 ŚWIĘTEK SYLWESTER  ___ PIEKARY_ŚL1     51-18- 7 PL-0140-16-2568 -  8:59:57 1028.350  253.41   22.60  164484
   114 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN          56-18- 4 PL-0104-16-1072 -  9:08:17 1028.090  253.37   22.80  173011
   115 GOWOREK STANISŁAW_____ BĘDZIN         < 2>  324 PL-0114-16-5097 -  9:08:41 1027.950  253.33   23.00  173398
   116 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW      42-18- 6 PL-0106-16-9758 -  8:54:53 1027.930  253.28   23.20  159209
   117 BIJAK GRZEGORZ  ______ PIEKARY_ŚL1    < 2>  237 PL-0140-16- 762 -  8:58:15 1027.850  253.24   23.40  162657
   118 WILK WERNER  _________ RADZIONKÓW     < 3>  472 PL-0106-16-6214 -  8:54:36 1027.710  253.20   23.60  158884
   119 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <11>  120 PL-0104-16- 349 -  9:08:33 1027.690  253.15   23.80  173217
   120 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <12>  149 PL-0104-16- 345 -  9:08:34 1027.590  253.11   24.00  173217
   121 RESPONDEK Z i ŁYSIK D. RADZIONKÓW     < 3>  191 PL-0106-16-3470 -  8:43:44 1027.530  253.07   24.20  147690
   122 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 5>  143 PL-0277-16-2929 -  9:07:11 1027.500  253.03   24.40  171781
   123 KOT PIOTR + ROBERT  __ RADZIONKÓW     < 2>  241 PL-0106-16-9751 S  8:54:57 1027.490  252.98   24.60  159209
   124 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 5>  131 PL-0167-16-2264 -  8:52:23 1026.950  252.94   24.80  156490
   125 DYLA ALAN_____________ PIEKARY_ŚL1    < 2>  376 PL-0140-16-4650 -  8:59:11 1026.200  252.90   25.00  163354
   126 CZEMPIEL GRZEGORZ  ___ PIEKARY_ŚL1     31-17- 8 PL-0140-16-1444 -  8:53:18 1025.550  252.85   25.20  157217
   127 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <15>  132 PL0260-16-10254 -  9:06:43 1025.510  252.81   25.40  170970
   128 FICEK ANDRZEJ_________ PIEKARY_ŚL1     31-10- 5 PL-0140-16-1255 S  8:55:26 1025.170  252.77   25.60  159345
   129 WINSZCZYK ROMAN  _____ RADZIONKÓW     110-38- 5 PL0106-16-10982 -  8:51:37 1025.060  252.72   25.80  155416
   130 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 3>  141 PL-0140-16- 215 S  8:55:08 1024.640  252.68   26.00  158955
   131 KUŚ JAROSŁAW + KALINA  RADZIONKÓW     < 6>  184 PL-0106-16-5728 -  8:52:44 1024.600  252.64   26.20  156490
   132 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <16>  134 PL-0104-16-1047 -  9:06:54 1024.390  252.59   26.40  170970
   133 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN         < 2>  135 PL-0104-16-2699 -  9:06:49 1024.230  252.55   26.60  170859
   134 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <17>  152 PL-0178-16-1833 -  9:06:56 1024.180  252.51   26.80  170970
   135 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ BĘDZIN         < 3>  186 PL-0104-16-1994 S  9:06:50 1024.130  252.46   27.00  170859
   136 KAŁUS PIOTR   ________ PIEKARY_ŚL1    < 4>  173 PL-0140-16-2486 -  9:01:06 1023.450  252.42   27.20  164877
   137 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 3>  165 PL-0106-16-9690 S  8:53:28 1023.410  252.38   27.40  157059
   138 SIWIEC JAN+SZULC JAN   RADZIONKÓW      40- 9- 3 PL-0106-16-3209 S  8:45:02 1023.360  252.34   27.60  148421
   139 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 7>  140 PL-0106-16-4704 S  8:51:39 1023.190  252.29   27.80  155167
   140 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 8>  156 PL-0106-16-4730 S  8:51:41 1022.970  252.25   28.00  155167
   141 BONAR MIROSŁAW+SYN  __ PIEKARY_ŚL1    < 4>  303 PL-0140-16- 202 -  8:55:24 1022.880  252.21   28.20  158955
   142 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 3>  154 PL-0106-16-1346 -  8:53:56 1022.770  252.16   28.40  157439
   143 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 6>  169 PL-0104-16-1343 -  9:08:00 1022.510  252.12   28.60  171781
   144 ZAJĄC MARIAN  ________ RADZIONKÓW      36-10- 7 PL-0106-16-9302 S  8:52:42 1022.330  252.08   28.80  156109
   145 BZDZIUCH GRZEGORZ  ___ RADZIONKÓW      36-16- 4 PL-0106-16-8450 -  8:50:18 1022.100  252.03   29.00  153622
   146 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN         < 2>  153 PL-0104-16-1532 -  9:07:12 1022.090  251.99   29.20  170893
   147 KRZYWOŃ ANDRZEJ _____  RADZIONKÓW      25- 9- 5 PL-0106-16-4018 S  8:44:51 1022.060  251.95   29.40  148046
   148 DAŃKO ANDRZEJ  _______ RADZIONKÓW      69-29- 4 PL-0106-16-7628 -  8:50:31 1022.050  251.90   29.60  153836
   149 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <13>  150 PL-0104-16- 314 -  9:09:30 1021.930  251.86   29.80  173217
   149 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <14>  159 PL0104-16-10004 -  9:09:30 1021.930  251.86   29.80  173217
   151 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 7>  158 PL-0159-16-6523 -  8:52:55 1021.890  251.77   30.20  156264
   152 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. BĘDZIN         <18>  174 PL0104-16-12042 -  9:07:19 1021.840  251.73   30.40  170970
   153 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ BĘDZIN         < 3>  301 PL-0104-16- 982 -  9:07:15 1021.780  251.69   30.60  170893
   153 SZCZYGIEŁ JAN  _______ RADZIONKÓW     < 4>  275 PL-0106-16-1319 -  8:54:05 1021.780  251.69   30.60  157439
   155 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 2>  157 PL-0104-16-1054 -  9:09:22 1021.520  251.60   31.00  173011
   156 PYKA LESZEK   ________ RADZIONKÓW     < 9>  221 PL-0106-16-4743 -  8:51:55 1021.400  251.56   31.20  155167
   157 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ BĘDZIN         < 3>  192 PL-0104-16-1018 -  9:09:30 1020.710  251.52   31.40  173011
   158 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 8>  160 PL-0159-16-6525 J  8:53:08 1020.440  251.47   31.60  156264
   159 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA BĘDZIN         <15>  200 PL-0104-16- 339 -  9:09:49 1020.020  251.43   31.80  173217
   160 LUBOSZ ROBERT+RYRKO P. RADZIONKÓW     < 9>  197 PL-0159-16-6516 -  8:53:14 1019.780  251.39   32.00  156264
   161 SKRZYPEK SEBASTIAN  __ RADZIONKÓW      49-18- 7 PL-051-16- 4267 S  8:49:33 1019.450  251.34   32.20  152458
   162 WALO JANUSZ___________ BĘDZIN         < 6>  313 PL-0382-16-4080 S  9:03:40 1019.440  251.30   32.40  166849
   163 KLOZA PAWEŁ___________ PIEKARY_ŚL1     25- 3- 2 PL-0140-16-1568 S  8:54:03 1019.420  251.26   32.60  157042
   164 STĘPIEŃ PAWEŁ ________ RADZIONKÓW     < 3>  407 PL-0143-16-3241 J  8:53:15 1019.370  251.21   32.80  156218
   165 HORZELA ANDRZEJ  _____ RADZIONKÓW     < 4>  206 PL-0106-16-9680 -  8:54:07 1019.090  251.17   33.00  157059
   166 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 4>  171 PL0106-16-10231 S  8:53:59 1019.070  251.13   33.20  156920
   167 GOLUS JAN  ___________ RADZIONKÓW     < 2>  832 PL-0106-16-9383 J  8:53:06 1018.860  251.08   33.40  155988
   168 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 2>  170 PL-0207-16-1737 -  8:51:09 1018.590  251.04   33.60  153960
   169 KOZŁOWSKI KRZYSZTOF___ BĘDZIN         < 7>  204 PL-0277-16-2911 -  9:08:39 1018.570  251.00   33.80  171781
   170 TREMBACZOWSKI ANDRZEJ  RADZIONKÓW     < 3>  181 PL-047-16- 1456 S  8:51:12 1018.250  250.96   34.00  153960
                                                    - 3 -
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
| Lp. |NAZWISKO, IMIĘ HODOWCY|   ODDZIAŁ    |  w- k- s|OBRĄCZKA RODOWA|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|PKT BIL|Coefic.|ODLEGŁ.|
+-----+----------------------+--------------+---------+---------------+-+--------+--------+-------+-------+-------+
   171 SZYDŁO ARKADIUSZ  ____ RADZIONKÓW     < 5>  196 PL0106-16-10237 S  8:54:07 1018.190  250.91   34.20  156920
