- 1 -




                           LISTA KONKURSOWA 07/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-1

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 18.06.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 544372 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:10:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 35
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 992
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 248
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 199
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:29:07
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1444.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 13:06:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1304.05 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.40m.42s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-06-19 / 8:55:32


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 17|  444|  129| 29.1|
                    |2-GRODZIEC     | 18|  548|  119| 21.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 35|  992|  248| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   18.06.2017.-BURG-1                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 53-23- 9 C 12:29:07 1444.94   1.01 60.00 643.97 547802
   2 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 46-19-10 C 12:29:12 1442.59   2.02 59.95 643.57 547031
   3 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15-11-10 J 12:31:06 1434.15   3.02 59.90 643.16 546556
   4 WALO JANUSZ___________ 2 45- 9- 2 - 12:27:43 1432.66   4.03 59.85 642.76 541138
   5 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 2>   6 S 12:33:30 1428.43   5.04 59.81 642.36 547802
   6 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 3>  15 - 12:33:35 1428.12   6.05       641.95 547802
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2 48-13- 8 C 12:30:24 1427.87   7.06 59.71 641.55 543162
   8 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 22- 5- 2 - 12:33:25 1427.18   8.06 59.66 641.15 547203
   9 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 46-14- 8 S 12:31:56 1425.49   9.07 59.61 640.74 544443
  10 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  21 - 12:34:55 1421.17  10.08 59.56 640.34 547031
  11 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 54-15- 9 S 12:33:23 1420.15  11.09 59.51 639.94 544461
  12 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  30 S 12:35:54 1416.32  12.10 59.47 639.53 546556
  13 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 16- 6- 6 S 12:35:01 1414.01  13.10 59.42 639.13 544418
  14 WALO JANUSZ___________ 2 < 2>  98 - 12:32:42 1414.00  14.11 59.37 638.73 541138
  15 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 4>  32 - 12:37:28 1413.80  15.12 59.32 638.32 547802
  16 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 52-16- 5 - 12:33:18 1413.68  16.13 59.27 637.92 541862
  17 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 19- 9- 6 J 12:33:19 1413.61  17.14 59.22 637.52 541862
  18 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  25 C 12:34:21 1413.20  18.15 59.17 637.11 543162
  19 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 27- 7- 6 J 12:38:56 1410.55  19.15 59.13 636.71 548611
  20 STACIWA JERZY    _____ 2 30- 9- 7 C 12:32:16 1410.45  20.16 59.08 636.31 539167
  21 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  28 J 12:37:56 1410.12  21.17 59.03 635.90 547031
  22 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  23 S 12:36:10 1409.87  22.18 58.98 635.50 544443
  23 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  27 - 12:36:11 1409.80  23.19 58.93 635.10 544443
  24 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 23- 5- 4 S 12:38:22 1409.21  24.19 58.88 634.69 547289
  25 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  47 C 12:35:29 1409.04  25.20 58.83 634.29 543162
  26 ODJAS WIKTOR  ________ 2 22- 6- 6 J 12:35:49 1407.56  26.21 58.79 633.89 543060
  27 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  29 C 12:36:53 1407.25  27.22 58.74 633.48 544443
  28 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  34 S 12:38:49 1406.91  28.23 58.69 633.08 547031
  29 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>  43 C 12:36:59 1406.89  29.23 58.64 632.68 544443
  30 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>  37 C 12:38:34 1406.60  30.24 58.59 632.28 546556
  31 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  83 C 12:37:15 1405.86  31.25 58.54 631.87 544418
  32 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 5>  33 - 12:39:54 1404.98  32.26 58.49 631.47 547802
  33 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 6>  50 J 12:40:14 1403.78  33.27 58.45 631.07 547802
  34 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  42 J 12:39:43 1403.66  34.27 58.40 630.66 547031
  35 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 34-10- 6 S 12:36:18 1403.11  35.28 58.35 630.26 542020
  36 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2>  94 - 12:36:22 1402.86  36.29 58.30 629.86 542020
  37 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 127 S 12:39:55 1401.73  37.30 58.25 629.45 546556
  38 KABATA CZESŁAW  ______ 2 37-13- 9 J 12:37:20 1400.91  38.31 58.20 629.05 542619
  39 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  52 J 12:37:35 1400.01  39.31 58.15 628.65 542619
  40 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2> 102 - 12:40:55 1399.79  40.32 58.11 628.24 547203
  41 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  72 C 12:35:14 1399.59  41.33 58.06 627.84 539167
  42 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6>  70 S 12:41:11 1398.40  42.34 58.01 627.44 547031
  43 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>  44 S 12:39:39 1397.26  43.35 57.96 627.03 544443
  44 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>  56 - 12:39:48 1396.72  44.35 57.91 626.63 544443
  45 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 66-10- 3 S 12:39:22 1395.37  45.36 57.86 626.23 543312
  46 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  48 - 12:40:29 1394.33  46.37       625.82 544461
  47 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  55 - 12:39:54 1393.08  47.38 57.77 625.42 543162
  48 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  77 - 12:41:03 1392.31  48.39       625.02 544461
  49 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  51 - 12:39:19 1391.83  49.40       624.61 541862
  50 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 7>  62 - 12:43:42 1391.42  50.40 57.62 624.21 547802
  51 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  60 J 12:39:36 1390.82  51.41 57.57 623.81 541862
  52 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  54 - 12:40:11 1390.68  52.42 57.52 623.40 542619
  53 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 15- 4- 4 S 12:45:26 1388.62  53.43 57.47 623.00 549107
  54 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  57 J 12:41:11 1387.12  54.44 57.43 622.60 542619
  55 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  80 S 12:41:40 1386.80  55.44 57.38 622.19 543162
  56 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8>  86 - 12:42:41 1386.47  56.45 57.33 621.79 544443
  57 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  61 - 12:41:32 1385.88  57.46 57.28 621.39 542619
  58 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 44-14- 5 J 12:44:08 1385.73  58.47 57.23 620.98 546164
  59 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 37- 6- 5 - 12:40:52 1385.34  59.48 57.18 620.58 541483
  60 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  67 - 12:41:26 1384.30  60.48       620.18 541862
  61 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  82 J 12:42:02 1384.11  61.49 57.09 619.78 542619
  62 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 8>  79 C 12:46:09 1382.81  62.50 57.04 619.37 547802
  63 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>  64 C 12:41:56 1382.54  63.51 56.99 618.97 541862
  64 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3>  66 J 12:42:00 1382.30  64.52 56.94 618.57 541862
  65 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 132 S 12:41:44 1382.27  65.52 56.89 618.16 541483
   18.06.2017.-BURG-1                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4>  68 - 12:42:05 1382.01  66.53 56.84 617.76 541862
  67 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5> 124 S 12:42:06 1381.95  67.54 56.79 617.36 541862
  68 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5> 139 S 12:42:07 1381.89  68.55 56.74 616.95 541862
  69 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2>  90 J 12:47:07 1381.49  69.56 56.70 616.55 548611
  70 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 114 J 12:46:06 1381.04  70.56 56.65 616.15 547031
  71 TRZCIONKA JERZY_______ 2 33- 6- 3 S 12:42:25 1380.92  71.57 56.60 615.74 541894
  72 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  87 - 12:40:31 1380.65  72.58 56.55 615.34 539167
  73 DUDA KONRAD  _________ 2 17- 4- 4 J 12:43:10 1379.98  73.59 56.50 614.94 542561
  74 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 2>  89 J 12:43:35 1379.78  74.60 56.45 614.53 543060
  75 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  78 J 12:45:55 1379.49  75.60 56.40 614.13 546164
  76 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  93 S 12:43:54 1379.31  76.61 56.36 613.73 543312
  77 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4> 112 S 12:44:47 1379.14  77.62 56.31 613.32 544461
  78 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>  84 - 12:46:04 1378.97  78.63 56.26 612.92 546164
  79 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 9> 105 - 12:47:33 1377.95  79.64 56.21 612.52 547802
  80 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 133 - 12:44:29 1376.89  80.65 56.16 612.11 543162
  81 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 161 J 12:43:35 1376.82  81.65 56.11 611.71 541894
  82 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  85 J 12:44:13 1376.45  82.66 56.06 611.31 542619
  83 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 103 S 12:45:39 1376.01  83.67 56.02 610.90 544418
  84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4> 100 - 12:46:58 1375.84  84.68 55.97 610.50 546164
  85 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8>  96 J 12:44:26 1375.69  85.69 55.92 610.10 542619
  86 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9> 134 J 12:45:49 1375.49  86.69 55.87 609.69 544443
  87 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4> 101 S 12:42:07 1375.02  87.70 55.82 609.29 539167
  88 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 231 S 12:44:36 1374.96  88.71 55.77 608.89 542561
  89 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 3> 115 S 12:44:58 1374.95  89.72 55.72 608.48 543060
  90 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3> 138 C 12:49:01 1374.91  90.73 55.68 608.08 548611
  91 MIŚTAL  JAN___________ 2 21- 3- 2 S 12:44:25 1374.86  91.73 55.63 607.68 542268
  92 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 15- 2- 2 S 12:47:02 1374.46  92.74 55.58 607.28 545708
  93 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  95 - 12:45:35 1373.45  93.75 55.53 606.87 543312
  94 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 120 - 12:44:39 1373.42  94.76 55.48 606.47 542020
  95 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  97 - 12:45:45 1372.87  95.77 55.43 606.07 543312
  96 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 122 J 12:45:24 1372.33  96.77 55.38 605.66 542619
  97 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 158 - 12:46:02 1371.88  97.78       605.26 543312
  98 WALO JANUSZ___________ 2 < 3>  99 - 12:44:35 1371.42  98.79 55.29 604.86 541138
  99 WALO JANUSZ___________ 2 < 4> 141 - 12:44:37 1371.30  99.80       604.45 541138
 100 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5> 106 - 12:48:29 1370.61 100.81 55.19 604.05 546164
 101 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 128 J 12:43:30 1370.18 101.81 55.14 603.65 539167
 102 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3> 113 S 12:49:47 1368.75 102.82 55.09 603.24 547203
 103 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 176 C 12:47:49 1368.52 103.83 55.04 602.84 544418
 104 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 28- 3- 3 J 12:49:14 1368.11 104.84 55.00 602.44 546194
 105 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <10> 107 - 12:50:27 1367.97 105.85       602.03 547802
 106 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6> 110 - 12:49:36 1366.78 106.85 54.90 601.63 546164
 107 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <11> 108 - 12:50:57 1366.26 107.86 54.85 601.23 547802
 108 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <12> 109 J 12:51:02 1365.98 108.87 54.80 600.82 547802
 109 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <13> 129 - 12:51:03 1365.92 109.88 54.75 600.42 547802
 110 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7> 111 - 12:50:02 1365.30 110.89 54.70 600.02 546164
 111 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8> 140 J 12:50:03 1365.24 111.90 54.66 599.61 546164
 112 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 116 - 12:49:14 1363.77 112.90       599.21 544461
 113 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4> 247 - 12:51:18 1363.58 113.91 54.56 598.81 547203
 114 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 117 - 12:51:14 1363.37 114.92 54.51 598.40 547031
 115 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 4> 119 J 12:48:35 1362.48 115.93 54.46 598.00 543060
 116 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 118 S 12:49:50 1361.72 116.94 54.41 597.60 544461
 117 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 145 C 12:51:50 1361.34 117.94 54.36 597.19 547031
 118 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 135 J 12:49:57 1361.32 118.95 54.32 596.79 544461
 119 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 5> 121 J 12:49:08 1360.60 119.96 54.27 596.39 543060
 120 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 123 S 12:48:29 1360.21 120.97 54.22 595.98 542020
 121 ODJAS WIKTOR  ________ 2 < 6>---- J 12:49:15 1360.20 121.98 54.17 595.58 543060
 122 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 154 - 12:48:59 1360.00 122.98 54.12 595.18 542619
 123 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 180 J 12:48:39 1359.64 123.99 54.07 594.78 542020
 124 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6> 142 - 12:48:41 1359.13 125.00       594.37 541862
 125 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 20- 2- 1 - 12:48:04 1358.25 126.01 53.98 593.97 540672
 126 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 240 J 12:52:09 1358.19 127.02 53.93 593.57 546194
 127 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 131 C 12:52:47 1356.95 128.02 53.88 593.16 546556
 128 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 146 S 12:47:29 1356.45 129.03 53.83 592.76 539167
 129 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <14> 130 - 12:53:58 1356.06 130.04 53.78 592.36 547802
 130 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <15> 152 - 12:54:01 1355.89 131.05 53.73 591.95 547802
   18.06.2017.-BURG-1                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 149 C 12:53:10 1355.66 132.06 53.68 591.55 546556
 132 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 168 S 12:49:47 1354.44 133.06 53.64 591.15 541483
 133 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 136 S 12:51:03 1354.35 134.07 53.59 590.74 543162
 134 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10> 157 - 12:52:46 1351.76 135.08 53.54 590.34 544443
 135 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 162 - 12:52:47 1351.75 136.09 53.49 589.94 544461
 136 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 156 - 12:51:59 1351.21 137.10 53.44 589.53 543162
 137 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1 15- 1- 1 J 12:56:45 1350.57 138.10 53.39 589.13 549345
 138 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 4> 183 S 12:56:13 1350.54 139.11 53.34 588.73 548611
 139 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 6> 194 S 12:51:17 1350.32 140.12 53.30 588.32 541862
 140 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9> 150 J 12:54:39 1349.72 141.13 53.25 587.92 546164
 141 WALO JANUSZ___________ 2 < 5> 159 S 12:51:02 1349.36 142.14 53.20 587.52 541138
 142 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 143 - 12:51:47 1348.64 143.15 53.15 587.11 541862
 143 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8> 144 - 12:51:50 1348.47 144.15 53.10 586.71 541862
 144 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9> 147 C 12:51:57 1348.08 145.16 53.05 586.31 541862
 145 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <10> 148 - 12:55:51 1347.87 146.17       585.90 547031
 146 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 155 - 12:50:02 1347.81 147.18 52.96 585.50 539167
 147 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <10> 184 - 12:52:07 1347.52 148.19       585.10 541862
 148 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <11> 179 S 12:55:58 1347.48 149.19 52.86 584.69 547031
 149 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 166 S 12:55:38 1347.41 150.20 52.81 584.29 546556
 150 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10> 151 - 12:55:27 1347.06 151.21       583.89 546164
 151 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11> 175 - 12:55:28 1347.00 152.22       583.48 546164
 151 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <16> 173 - 12:56:41 1347.00 152.22       583.48 547802
 153 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2> 198 S 12:56:41 1345.74 154.23 52.62 582.68 547289
 154 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 213 J 12:53:27 1344.95 155.24 52.57 582.28 542619
 155 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 191 S 12:51:00 1344.56 156.25 52.52 581.87 539167
 156 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 171 J 12:54:02 1344.35 157.26 52.47 581.47 543162
 157 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11> 167 S 12:55:16 1343.42 158.27 52.42 581.07 544443
 158 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 160 - 12:54:56 1341.73 159.27       580.66 543312
 159 WALO JANUSZ___________ 2 < 6> 164 - 12:53:19 1341.72 160.28 52.32 580.26 541138
 160 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 169 S 12:55:03 1341.35 161.29 52.28 579.86 543312
 161 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 163 - 12:54:03 1341.16 162.30 52.23 579.45 541894
 162 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 172 J 12:55:58 1341.15 163.31 52.18 579.05 544461
 163 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 196 - 12:54:07 1340.93 164.31       578.65 541894
 164 WALO JANUSZ___________ 2 < 7> 211 S 12:53:36 1340.78 165.32 52.08 578.24 541138
 165 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2> 223 S 12:54:32 1340.48 166.33 52.03 577.84 542268
 166 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8> 202 S 12:57:50 1340.15 167.34 51.98 577.44 546556
 167 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <12> 170 - 12:56:18 1340.00 168.35 51.94 577.03 544443
 168 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4> 187 S 12:54:06 1339.97 169.35 51.89 576.63 541483
 169 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 174 - 12:55:44 1339.09 170.36 51.84 576.23 543312
 170 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <13> 208 C 12:56:42 1338.68 171.37 51.79 575.82 544443
 171 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 212 C 12:55:50 1338.39 172.38 51.74 575.42 543162
 172 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <10> 178 J 12:56:52 1338.18 173.39 51.69 575.02 544461
 173 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <17> 206 J 12:59:27 1337.90 174.40 51.64 574.61 547802
 174 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 248 - 12:56:09 1337.71 175.40 51.60 574.21 543312
 175 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12> 185 - 12:58:19 1337.60 176.41 51.55 573.81 546164
 176 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 197 J 12:57:31 1335.94 177.42 51.50 573.40 544418
 177 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2> 190 S 13:01:04 1335.81 178.43 51.45 573.00 549107
 178 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <11> 181 S 12:57:42 1335.45 179.44 51.40 572.60 544461
 179 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <12> 186 J 12:59:45 1335.04 180.44 51.35 572.19 547031
 180 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6> 182 S 12:56:19 1333.98 181.45 51.30 571.79 542020
 181 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 <12> 220 - 12:58:11 1333.86 182.46 51.26 571.39 544461
 182 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 7> 210 - 12:56:23 1333.77 183.47 51.21 570.98 542020
 183 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 5> 199 C 13:01:20 1333.74 184.48 51.16 570.58 548611
 184 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <11> 188 - 12:56:36 1332.67 185.48 51.11 570.18 541862
 185 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13> 245 J 12:59:56 1332.32 186.49 51.06 569.78 546164
 186 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <13> 195 J 13:00:42 1331.95 187.50 51.01 569.37 547031
 187 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 209 S 12:56:44 1331.30 188.51 50.96 568.97 541483
 188 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <12> 204 S 12:57:04 1331.14 189.52 50.91 568.57 541862
 189 KUBASIAK HENRYK  _____ 2 < 2>---- J 12:56:12 1331.05 190.52 50.87 568.16 540672
 190 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3> 192 J 13:02:33 1331.01 191.53 50.82 567.76 549107
 191 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9>---- C 12:55:07 1330.89 192.54 50.77 567.36 539167
 192 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 4>---- S 13:02:36 1330.85 193.55 50.72 566.95 549107
 193 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2>---- S 13:00:09 1330.51 194.56 50.67 566.55 545708
 194 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 7> 201 - 12:57:18 1330.38 195.56 50.62 566.15 541862
 195 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 <14> 216 - 13:01:34 1329.14 196.57 50.57 565.74 547031
   18.06.2017.-BURG-1                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5> 241 S 12:57:52 1328.61 197.58 50.53 565.34 541894
 197 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6>---- J 12:59:48 1328.50 198.59 50.48 564.94 544418
 198 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 200 - 13:02:20 1327.30 199.60 50.43 564.53 547289
 199 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 6> 218 - 13:03:31 1326.70 200.60 50.38 564.13 548611
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 200 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 4> 222 S 13:02:38 1326.33        50.33 563.73 547289
 201 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 8> 230 C 12:58:37 1326.09        50.28 563.32 541862
 202 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 9> 219 J 13:02:20 1325.52        50.23 562.92 546556
 203 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 24- 3- 2 S 12:59:58 1325.29        50.19 562.52 543325
 204 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <13> 214 - 12:58:54 1325.17        50.14 562.11 541862
 205 RATAJCZYK BRONISŁAW___ 2 < 2> 246 J 13:00:06 1324.86        50.09 561.71 543325
 206 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <18> 207 - 13:04:22 1322.02        50.04 561.31 547802
 207 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <19> 224 - 13:04:35 1321.33              560.90 547802
 208 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <14>---- - 13:02:45 1319.06        49.94 560.50 544443
 209 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 6>---- S 13:00:47 1318.17        49.89 560.10 541483
 210 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 8> 215 J 13:01:15 1317.98        49.85 559.69 542020
 211 WALO JANUSZ___________ 2 < 8> 225 - 13:00:35 1317.97        49.80 559.29 541138
 212 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 229 - 13:02:09 1317.87        49.75 558.89 543162
 213 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 228 - 13:01:54 1317.36        49.70 558.48 542619
 214 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <14> 221 - 13:01:35 1316.53              558.08 541862
