- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 12/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   BURG-3

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 23.07.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 544384 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 11°53'33.6"-52°12'10.3"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 5:40:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 21
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 485
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 122
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 97
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 13:29:25
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1159.83 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 16:27:49
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 840.43 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 2h.58m.22s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-07-25 / 09:37:14


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 11|  235|   61| 26.0|
                    |2-GRODZIEC     | 10|  250|   61| 24.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 21|  485|  122| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   23.07.2017.-BURG-3                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 38-16-10 S 13:29:25 1159.83   2.06 60.00 643.56 544443
   2 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>   3 - 13:33:42 1149.34   4.12 59.90 642.74 544443
   3 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>   4 - 13:34:06 1148.37   6.19 59.80 641.92 544443
   4 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>   5 - 13:43:21 1126.40   8.25 59.70 641.11 544443
   5 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>   7 S 13:47:15 1117.38  10.31 59.60 640.29 544443
   6 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 16- 4- 4 S 13:49:02 1113.25  12.37 59.50 639.47 544418
   7 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>  32 J 13:53:08 1104.05  14.43 59.40 638.65 544443
   8 STACIWA JERZY    _____ 2 16- 6- 6 S 13:51:02 1098.03  16.49 59.31 637.83 539167
   9 KABATA CZESŁAW  ______ 2 20-12- 9 C 13:55:41 1094.69  18.56 59.21 637.01 542619
  10 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 38- 7- 3 S 13:57:43 1093.92  20.62 59.11 636.19 544461
  11 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  22 J 13:52:59 1093.68  22.68 59.01 635.37 539167
  12 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  14 J 13:56:17 1093.37  24.74 58.91 634.55 542619
  13 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 37-13- 8 J 13:57:17 1092.56  26.80 58.81 633.73 543312
  14 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  19 J 13:56:43 1092.41  28.87 58.71 632.91 542619
  15 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 33-10- 5 C 14:02:56 1089.21  30.93 58.61 632.09 547802
  16 MIŚTAL  JAN___________ 2 21- 2- 2 S 13:59:32 1085.55  32.99 58.51 631.27 542268
  17 BŁACH LESZEK  ________ 2 35- 9- 6 C 14:01:12 1083.72  35.05 58.41 630.45 543162
  18 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 13- 2- 2 S 14:02:21 1078.65  37.11 58.31 629.63 541862
  19 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  21 J 14:05:20 1073.78  39.18 58.21 628.81 542619
  20 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 33- 6- 4 S 14:06:48 1069.18  41.24 58.12 627.99 541862
  21 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  47 J 14:08:13 1067.69  43.30 58.02 627.17 542619
  22 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  92 C 14:05:35 1066.43  45.36 57.92 626.35 539167
  23 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  26 - 14:09:38 1066.08  47.42 57.82 625.53 543312
  24 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 16- 7- 7 C 14:13:23 1065.54  49.48 57.72 624.71 547031
  25 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 34- 3- 1 - 14:13:31 1063.58  51.55       623.89 546164
  26 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  52 J 14:11:30 1062.19  53.61 57.52 623.07 543312
  27 DUDA KONRAD  _________ 2 20- 7- 6 C 14:10:53 1062.01  55.67 57.42 622.25 542561
  28 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 2>  29 S 14:16:05 1061.46  57.73 57.32 621.43 547802
  29 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 3>  42 - 14:16:24 1060.81  59.79       620.61 547802
  30 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  51 S 14:11:07 1060.15  61.86 57.12 619.79 541862
  31 PAWLIK ROBERT  _______ 1 15- 8- 8 J 14:17:21 1056.45  63.92 57.02 618.97 546556
  32 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>  37 C 14:15:41 1055.77  65.98 56.93 618.15 544443
  33 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2>  65 C 14:19:11 1053.64  68.04 56.83 617.33 547031
  34 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 19- 3- 3 S 14:21:26 1053.07  70.10 56.73 616.52 549107
  35 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2>  48 S 14:15:37 1052.26  72.16 56.63 615.70 542561
  36 TRZCIONKA JERZY_______ 2 38- 4- 1 - 14:16:04 1050.05  74.23 56.53 614.88 541894
  37 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8>  44 - 14:21:22 1044.26  76.29 56.43 614.06 544443
  38 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  49 S 14:20:14 1044.07  78.35 56.33 613.24 543162
  39 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>  80 - 14:23:53 1042.53  80.41       612.42 546164
  40 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2>  46 C 14:25:57 1039.18  82.47 56.13 611.60 546556
  41 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2>---- S 14:24:22 1034.14  84.54 56.03 610.78 542268
  42 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 4>  58 - 14:31:45 1030.19  86.60 55.93 609.96 547802
  43 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  71 S 14:29:03 1029.13  88.66 55.83 609.14 544461
  44 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9>  53 S 14:29:10 1028.87  90.72 55.74 608.32 544443
  45 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 16- 3- 3 S 14:33:20 1028.65  92.78 55.64 607.50 548611
  46 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3>  50 J 14:31:23 1028.55  94.85 55.54 606.68 546556
  47 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  56 J 14:27:59 1027.72  96.91 55.44 605.86 542619
  48 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3>  62 S 14:31:30 1020.81  98.97 55.34 605.04 542561
  49 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  63 C 14:35:51 1013.65 101.03 55.24 604.22 543162
  50 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4>  57 S 14:39:25 1013.24 103.09 55.14 603.40 546556
  51 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  81 S 14:38:25 1006.40 105.15 55.04 602.58 541862
  52 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4>  60 J 14:41:48 1002.79 107.22 54.94 601.76 543312
  53 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10>  69 - 14:45:31  998.03 109.28 54.84 600.94 544443
  54 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2>  84 S 14:56:30  986.72 111.34 54.74 600.12 549107
  55 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2>  70 - 14:55:10  976.09 113.40 54.64 599.30 541894
  56 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7>  75 - 14:56:29  975.09 115.46 54.55 598.48 542619
  57 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5>  77 J 15:02:08  972.29 117.53 54.45 597.66 546556
  58 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 5>  59 C 15:08:40  963.31 119.59 54.35 596.84 547802
  59 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 6>  64 C 15:11:38  958.31 121.65 54.25 596.02 547802
  60 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5>  61 J 15:11:43  950.32 123.71 54.15 595.20 543312
  61 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6>  67 - 15:12:30  949.02 125.77       594.38 543312
  62 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4>  83 - 15:11:51  948.78 127.84 53.95 593.56 542561
  63 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  74 S 15:12:36  948.59 129.90 53.85 592.74 543162
  64 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 7>  68 - 15:27:19  932.72 131.96       591.92 547802
  65 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3>  66 S 15:31:14  925.24 134.02 53.65 591.11 547031
   23.07.2017.-BURG-3                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4>  76 S 15:31:55  924.17 136.08 53.55 590.29 547031
  67 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7>  85 J 15:31:26  918.64 138.14 53.45 589.47 543312
  68 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 8>  99 - 15:39:37  913.59 140.21 53.36 588.65 547802
  69 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11>  73 C 15:39:48  907.71 142.27 53.26 587.83 544443
  70 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 121 S 15:37:33  906.86 144.33 53.16 587.01 541894
  71 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  87 - 15:40:43  906.35 146.39 53.06 586.19 544461
  72 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2> 112 J 15:40:51  906.08 148.45 52.96 585.37 544418
  73 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <12>  96 J 15:42:47  903.22 150.52 52.86 584.55 544443
  74 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  79 - 15:41:24  903.16 152.58 52.76 583.73 543162
  75 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 103 - 15:40:49  903.14 154.64 52.66 582.91 542619
  76 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5>  94 C 15:46:35  901.82 156.70 52.56 582.09 547031
  77 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6>  78 C 15:47:09  900.20 158.76 52.46 581.27 546556
  78 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 120 S 15:50:43  894.94 160.82 52.36 580.45 546556
  79 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6> 104 J 15:46:59  894.86 162.89 52.26 579.63 543162
  80 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>---- J 15:55:06  887.93 164.95 52.17 578.81 546164
  81 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  82 J 15:50:32  887.52 167.01 52.07 577.99 541862
  82 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5>  91 - 15:50:45  887.21 169.07 51.97 577.17 541862
  83 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5>  88 J 15:52:17  886.13 171.13 51.87 576.35 542561
  84 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 3>---- S 15:59:57  885.73 173.20 51.77 575.53 549107
  85 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8>  89 J 15:53:38  885.40 175.26 51.67 574.71 543312
  86 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 109 J 16:01:07  883.27 177.32 51.57 573.89 548611
  87 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4>  90 - 15:59:30  878.87 179.38 51.47 573.07 544461
  88 DUDA KONRAD  _________ 2 < 6> 113 J 16:00:22  874.58 181.44 51.37 572.25 542561
  89 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9>  95 - 16:01:49  873.75 183.51 51.27 571.43 543312
  90 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5>  98 S 16:04:03  872.46 185.57 51.17 570.61 544461
  91 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6>---- - 16:04:04  868.28 187.63       569.79 541862
  92 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  93 S 16:02:21  866.34 189.69 50.98 568.97 539167
  93 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5> 106 C 16:03:20  864.97 191.75 50.88 568.15 539167
  94 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 101 S 16:16:36  859.30 193.81 50.78 567.33 547031
  95 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10>  97 J 16:12:56  858.40 195.88 50.68 566.52 543312
  96 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <13> 102 C 16:14:55  857.50 197.94 50.58 565.70 544443
  97 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 108 - 16:14:15  856.62 200.00 50.48 564.88 543312
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
  98 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 100 - 16:15:45  856.41        50.38 564.06 544461
  99 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 9> 115 - 16:20:06  855.81        50.28 563.24 547802
 100 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7>---- - 16:16:32  855.35              562.42 544461
 101 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7>---- J 16:19:35  855.29        50.08 561.60 547031
 102 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <14> 111 C 16:17:01  854.68        49.98 560.78 544443
 103 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 110 J 16:15:12  854.25        49.88 559.96 542619
 104 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7> 105 - 16:16:09  853.83        49.79 559.14 543162
 105 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8> 116 J 16:16:11  853.78        49.69 558.32 543162
 106 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6>---- J 16:12:21  852.64        49.59 557.50 539167
 107 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>---- J 16:15:54  852.12        49.49 556.68 541862
 108 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 117 - 16:19:19  849.83              555.86 543312
 109 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 3>---- S 16:26:11  849.00        49.29 555.04 548611
 110 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 118 - 16:20:03  847.78        49.19 554.22 542619
 111 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <15> 122 J 16:22:34  847.29        49.09 553.40 544443
 112 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3> 114 S 16:22:36  847.21        48.99 552.58 544418
 113 DUDA KONRAD  _________ 2 < 7>---- S 16:20:46  846.74        48.89 551.76 542561
 114 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4>---- J 16:23:03  846.62        48.79 550.94 544418
 115 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <10>---- J 16:27:13  846.40        48.69 550.12 547802
 116 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9>---- - 16:22:01  846.02              549.30 543162
 117 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <13>---- J 16:22:21  845.82        48.50 548.48 543312
 118 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 119 C 16:22:39  844.35        48.40 547.66 542619
 119 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12>---- J 16:22:42  844.28        48.30 546.84 542619
 120 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8>---- J 16:29:53  841.01        48.20 546.02 546556
 121 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4>---- - 16:24:25  840.91        48.10 545.20 541894
 122 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <16>---- C 16:27:49  840.43        48.00 544.38 544443
 -------------------- K O N I E C    K O N K U R S U --------------------
 123 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7>---- S 16:25:11  839.86                     541862
 124 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <17>---- - 16:28:43  839.26                     544443
 125 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <11>---- - 16:33:10  838.69                     547802
 126 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5>---- S 16:26:49  837.79                     541894
 127 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3>---- S 16:30:22  833.16                     541862
 128 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13>---- C 16:33:03  830.90                     542619
 129 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <12>---- S 16:39:35  830.53                     547802
 130 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8>---- - 16:33:15  829.49                     541862
 ==================================================================================

                 NAJLEPSZA PIĄTKA HODOWCÓW (PKT-1) Z LOTU :
                 ------------------------------------------
           TKACZEWSKI GRZEGORZ  _   sek  1   - 10 konk.  6001.23 pkt.
           KABATA CZESŁAW  ______   sek  2   -  9 konk.  5420.77 pkt.
           PAWLIK ROBERT  _______   sek  1   -  8 konk.  4746.05 pkt.
           JAWORSKI KRZYSZTOF ___   sek  2   -  8 konk.  4732.94 pkt.
           KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____   sek  1   -  7 konk.  4134.46 pkt.
 
                                            - 4 -
 
         MISTRZOSTWO - SERIA 15 - 10 / Z 50-TKI / LOTY NR.8 , 11 SERIA 10 - 7
   +---+----------------------+--+---------------------------------------+-----------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|               KONKURSY                |      PUNKTY     |
   |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|RAZ| Lot 12 |  RAZEM |
   +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      1 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  4  4  9 10 10 10  8  6  9  8  7 10  95  6001.23 45497.87 
      2 KABATA CZESŁAW  ______  2  7 10 10  9 10  6  9  4  3 10  6  9  93  5420.77 42683.37 
      3 STACIWA JERZY    _____  2  6  9  7  9  5  8  7  2  5  8  7  6  79  3594.17 35349.11 
      4 BŁACH LESZEK  ________  2  6  6  9 10  6  9  8  2  6 10  3  6  81  3578.60 34933.47 
      5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  5  5  4  3  8  7 10  3  7 10  4  7  73  4134.46 34653.37 
      6 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL   1  8  8  6 10  6  8  9  4  6  7  0  5  77  2996.50 31929.58 
      7 PIETRANEK ROMAN    ___  1  8  6  6  5  4  8  6  5  5  3  4  4  64  2328.36 28444.42 
      8 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1 10  6  9 10  6  9  5  1  3  7  3  1  70   578.81 27301.95 
      9 PAWLIK ROBERT  _______  1  5  3  7  0  4  6 10  3  4  3  3  8  56  4746.05 27170.13 
     10 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  4  3  7  9  4  9  3  2  4  4  5  8  62  4732.94 27146.39 
     11 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  6  6  6  7  3  7  9  3  5  6  2  3  63  1815.94 27098.99 
     12 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  5  8  6  7  5 10  5  2  3  6  2  4  63  2428.35 26020.61 
     13 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2 10 10  7  4  6  6  6  3  3  5  2  2  64  1186.31 25983.18 
     14 DUDA KONRAD  _________  2  4  5  7  4  4  3  4  4  4  6  3  6  54  3543.35 24767.96 
     15 SZYNDLER STANISŁAW____  2  0 10  3  4  8  5  6  4  5  5  0  -  50          21130.01 
     16 GOWOREK STANISŁAW_____  1  4  1  2  0  2  7  6  1  3  3  4  3  36  1736.43 17225.96 
     17 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  5  9  9  9  4  4  2  -  -  -  3  -  45          15551.12 
     18 MIŚTAL  JAN___________  2  8  4  3  0  6  2  2  3  2  3  0  2  35  1242.05 13785.49 
     19 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  6  2  7  7  2  2  5  3  2  -  -  -  36          12916.71 
     20 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  2  4  1  3  0  4  3  3  0  1  3  29  1792.17 12857.86 
     21 WALO JANUSZ___________  2  4  5  2  9  7  7  2  -  -  -  -  -  36          11594.65 
     22 ODJAS WIKTOR  ________  2  2  2  -  6  4  7  6  2  -  -  -  0  29          11401.58 
     23 TRZCIONKA JERZY_______  2  5  3  4  1  3  1  3  3  -  1  1  1  26   587.01 11090.00 
     24 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  2  8  5  1  3  2  3  -  -  -  -  -  24           7990.85 
     25 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  3  5  7  1  2  1  2  -  -  -  -  -  21           7109.06 
     26 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  4  2  1  2  4  3  4  -  -  0  -  -  20           7022.31 
     27 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  5  1  2  3  2  0  2  1  -  -  -  -  16           5228.01 
     28 KUBASIAK HENRYK  _____  2  3  1  2  2  1  1  1  -  4  0  -  -  15           4706.61 
     29 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  1  1  2  0  3  0  0  1  -  0  -  -   8           2964.97 
     30 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  3  5  -  0  0  1  1  -  -  -  -  -  10           2694.14 
     31 ZACHARJASZ HENRYK_____  2  0  0  0  0  4  1  0  -  -  0  -  -   5           1879.72 
     32 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  0  1  1  0  1  0  0  1  -  -  -  -   4           1764.54 
     33 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   9           1760.86 
     34 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  1  1  2  0  1  0  -  -  -  -  -  0   5           1452.50 
     35 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  3  0  1  0  1  -  -  -  -  -  -  -   5           1361.56 
     36 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  2  1  1  0  1  0  0  0  -  -  -  0   5           1321.56 
     37 PIETRANEK KRYSTIAN____  1  3  -  0  0  0  1  0  -  -  -  -  -   4            970.73 
     38 WLAŻLAK ROBERT________  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -   2            626.37 
     39 WRÓBLEWSKI MAREK______  1  0  -  0  0  0  1  -  0  0  0  -  -   1            369.98 
     40 WOŻNIAK BOGUSŁAW______  1  1  0  0  0  -  0  -  0  -  0  -  -   1            197.34 
     =====================================================================================
     
                                      - 5 -
            
                   MISTRZOSTWO - NAJLEPSZA 5-TKA GOŁĘBI Z KAŻDEGO LOTU
   +---+----------------------+--+---------------------------------------+-----------------+
   |Lp.|   NAZWISKO i IMIĘ    |S.|               KONKURSY                | PUNKTY - "nr 2" |
   |   |       HODOWCY        |  +--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
   |   |                      |  | 1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9|10|11|12|RAZ| Lot 12 |  RAZEM |
   +---+----------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---+--------+--------+
      1 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60  3209.62 30203.42 
      2 KABATA CZESŁAW  ______  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60  3160.45 29578.69 
      3 JAWORSKI KRZYSZTOF ___  2  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  60  3079.29 29391.91 
      4 STACIWA JERZY    _____  2  5  5  5  5  5  5  5  3  5  5  5  5  58  3036.67 28177.45 
      5 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____  1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  5  5  59  3005.53 28129.14 
      6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW.  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  5  4  3  57  1815.12 27537.63 
      7 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___  2  5  5  5  5  5  5  5  5  4  5  3  5  57  3005.52 27246.74 
      8 PIETRANEK ROMAN    ___  1  5  5  5  5  5  5  5  5  5  3  4  4  56  2328.36 26392.59 
      9 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____  1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  2  5  56  2975.20 26100.23 
     10 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL   1  5  5  5  5  5  5  5  4  5  5  1  5  55  3080.93 25774.22 
     11 BŁACH LESZEK  ________  2  5  5  5  5  5  5  5  2  5  5  3  5  55  3024.38 25437.20 
     12 DUDA KONRAD  _________  2  5  5  5  5  5  3  4  4  4  5  3  5  53  3012.90 24102.90 
     13 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___  2  5  5  5  5  5  5  5  5  3  5  2  2  52  1186.31 23693.00 
     14 PAWLIK ROBERT  _______  1  5  5  5  1  5  5  5  3  4  3  3  5  49  3038.31 22856.23 
     15 SZYNDLER STANISŁAW____  2  0  5  5  5  5  5  5  4  5  5  0  -  44          19939.51 
     16 GOWOREK STANISŁAW_____  1  5  2  5  2  5  5  5  1  4  3  4  3  44  1736.43 19599.67 
     17 TRZCIONKA JERZY_______  2  5  5  5  2  5  3  5  3  -  5  1  4  43  2346.39 19231.06 
     18 IDASIAK MICHAŁ  ______  2  5  5  5  5  5  5  5  3  2  -  -  -  40          15572.87 
     19 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA  1  5  5  5  5  5  4  5  -  -  -  3  -  37          14970.22 
     20 MIŚTAL  JAN___________  2  5  5  3  1  5  2  3  3  2  3  0  2  34  1242.05 13964.73 
     21 ADAMCZYK BOGDAN_______  1  5  3  4  1  3  0  4  3  3  0  1  3  30  1792.17 13121.94 
     22 WALO JANUSZ___________  2  5  5  3  5  5  5  5  -  -  -  -  -  33          12322.94 
     23 ODJAS WIKTOR  ________  2  5  5  -  5  5  5  5  2  -  -  -  0  32          12075.72 
     24 JUSZCZAK JANUSZ_______  1  5  3  4  3  5  5  5  -  -  0  -  -  30          10648.49 
     25 WINKLER ZBIGNIEW  ____  1  5  5  5  5  3  2  3  -  -  -  -  -  28           8836.64 
     26 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___  1  5  5  5  1  5  1  2  -  -  -  -  -  24           8255.49 
     27 RATAJCZYK BRONISŁAW___  2  5  1  2  5  2  0  3  1  -  -  -  -  19           6177.95 
     28 KUBASIAK HENRYK  _____  2  4  1  2  2  1  1  2  -  4  0  -  -  17           5523.62 
     29 KOZYRA WŁODZIMIERZ____  2  5  4  2  0  4  0  0  1  -  0  -  -  16           4696.64 
     30 KAMIENOWSKI STANISŁAW_  1  5  5  -  1  1  1  1  -  -  -  -  -  14           3650.61 
     31 KIEĆ WŁODZIMIERZ______  1  4  4  2  0  2  0  -  -  -  -  -  0  12           3028.15 
     32 ZACHARJASZ HENRYK_____  2  3  0  0  1  5  1  0  -  -  0  -  -  10           3013.30 
     33 BARAŃSKI  AUGUST  ____  2  3  2  1  0  1  0  0  1  -  -  -  -   8           2479.19 
     34 WRÓBLEWSKI MAREK______  1  0  -  1  0  0  1  -  1  0  0  -  -   3           1579.70 
     35 BZDRĘGA ANDRZEJ         2  3  0  1  0  1  -  -  -  -  -  -  -   5           1361.56 
     36 WÓJCICKI KRZYSZTOF____  1  2  1  1  0  1  0  0  0  -  -  -  0   5           1321.56 
     37 POTEMPA KAZIMIERZ  ___  1  5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   5           1130.86 
     38 PIETRANEK KRYSTIAN____  1  3  -  0  0  0  1  0  -  -  -  -  -   4            970.73 
     39 WLAŻLAK ROBERT________  1  -  1  1  -  -  -  -  -  -  -  -  -   2            626.37 
     40 WOŻNIAK BOGUSŁAW______  1  1  0  0  0  -  0  -  0  -  0  -  -   1            197.34 
