- 1 -




                         LISTA KONKURSOWA 03/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                   ŁĘKNICA

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 21.05.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 333955 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 14°45'06.0"-51°32'22.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 38
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1443
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 361
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 289
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:23:43
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1648.80 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:38:38
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1517.35 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.17m.32s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-05-22 / 10:36:44


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 20|  718|  189| 26.3|
                    |2-GRODZIEC     | 18|  725|  172| 23.7|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 38| 1443|  361| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   21.05.2017.-ŁĘKNICA                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 80-37- 9 S 10:23:43 1648.80   0.69 40.00 433.68 335887
   2 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 20-11- 9 S 10:24:55 1644.24   1.39 39.98 433.40 336932
   3 KABATA CZESŁAW  ______ 2 43-19-10 - 10:22:10 1643.90   2.08 39.96 433.12 332342
   4 BŁACH LESZEK  ________ 2 52-21- 9 - 10:22:43 1642.12   2.77       432.85 332886
   5 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 2>  19 C 10:25:30 1639.57   3.47 39.91 432.57 336932
   6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 2>   7 C 10:25:02 1638.21   4.16 39.89 432.29 335887
   7 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 3>   8 - 10:25:03 1638.07   4.85 39.87 432.02 335887
   8 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 4>  16 - 10:25:10 1637.14   5.54       431.74 335887
   9 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 29-16- 6 S 10:24:18 1635.57   6.24 39.82 431.46 334146
  10 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 2>  24 J 10:23:15 1635.14   6.93 39.80 431.18 332342
  11 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 22- 8- 7 S 10:25:24 1633.07   7.62 39.78 430.91 335433
  12 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 2>  25 - 10:23:55 1632.46   8.32 39.76 430.63 332886
  13 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 56-26- 6 - 10:27:01 1630.42   9.01 39.73 430.35 337525
  14 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 62-14- 4 C 10:26:42 1629.22   9.70 39.71 430.08 336759
  15 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 26- 9- 7 C 10:23:37 1628.54  10.40 39.69 429.80 331598
  16 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 5>  17 - 10:26:18 1628.15  11.09       429.52 335887
  17 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 6>  20 - 10:26:19 1628.02  11.78       429.25 335887
  18 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 49-22- 9 - 10:25:21 1627.33  12.47 39.62 428.97 334172
  19 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 3>  36 J 10:27:08 1626.64  13.17 39.60 428.69 336932
  20 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 7>  21 - 10:26:30 1626.57  13.86       428.41 335887
  21 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 8>  23 - 10:26:36 1625.78  14.55       428.14 335887
  22 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 2>  27 S 10:25:52 1623.25  15.25 39.53 427.86 334172
  23 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 < 9>  26 J 10:26:56 1623.17  15.94 39.51 427.58 335887
  24 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 3>  53 - 10:24:45 1623.16  16.63 39.49 427.31 332342
  25 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 3>  28 J 10:25:09 1622.65  17.33 39.47 427.03 332886
  26 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <10>  43 - 10:27:01 1622.51  18.02 39.44 426.75 335887
  27 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 3>  54 J 10:26:07 1621.28  18.71 39.42 426.48 334172
  28 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 4>  48 - 10:25:35 1619.23  19.40 39.40 426.20 332886
  29 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 2>  75 - 10:26:37 1617.23  20.10 39.38 425.92 334146
  30 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 41- 4- 1 - 10:28:26 1616.89  20.79 39.36 425.64 337013
  31 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 71-16- 6 C 10:26:42 1616.78  21.48 39.33 425.37 334189
  32 DUDA KONRAD  _________ 2 31- 9- 7 J 10:25:32 1616.70  22.18 39.31 425.09 332285
  33 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 2>  39 J 10:29:05 1614.31  22.87 39.29 424.81 337525
  34 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 2>  45 S 10:27:03 1614.05  23.56 39.27 424.54 334189
  35 STACIWA JERZY    _____ 2 60-19- 7 - 10:23:47 1613.92  24.26       424.26 328890
  36 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 4>  97 C 10:29:04 1611.60  24.95 39.22 423.98 336932
  37 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 62-19- 6 - 10:25:47 1611.39  25.64 39.20 423.71 331598
  38 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 2> 118 C 10:29:12 1609.75  26.33 39.18 423.43 336759
  39 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 3>  40 C 10:29:50 1608.54  27.03 39.16 423.15 337525
  40 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 4>  58 - 10:29:54 1608.03  27.72 39.13 422.87 337525
  41 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 2>  46 - 10:26:17 1607.49  28.41 39.11 422.60 331598
  42 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 30-10- 5 - 10:29:07 1606.40  29.11 39.09 422.32 335925
  43 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <11>  44 J 10:29:06 1606.35  29.80 39.07 422.04 335887
  44 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <12>  56 J 10:29:08 1606.09  30.49 39.04 421.77 335887
  45 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 3>  74 - 10:28:08 1605.65  31.19       421.49 334189
  46 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 3>  63 C 10:26:34 1605.28  31.88 39.00 421.21 331598
  47 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 47-13- 3 S 10:26:46 1604.44  32.57 38.98 420.94 331744
  48 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 5>  50 S 10:27:29 1604.40  33.26 38.96 420.66 332886
  49 STACIWA JERZY    _____ 2 < 2>  73 S 10:25:02 1604.08  33.96 38.93 420.38 328890
  50 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 6>  51 J 10:27:32 1604.01  34.65 38.91 420.10 332886
  51 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 7>  62 - 10:27:44 1602.47  35.34       419.83 332886
  52 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 2>  84 S 10:27:03 1601.54  36.04 38.87 419.55 331598
  53 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 4>  93 J 10:27:33 1601.26  36.73 38.84 419.27 332342
  54 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 4>  57 S 10:28:43 1601.08  37.42 38.82 419.00 334172
  55 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 2> 184 J 10:30:31 1600.89  38.12 38.80 418.72 337013
  56 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <13>  89 - 10:29:49 1600.86  38.81       418.44 335887
  57 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 5>  64 S 10:28:46 1600.70  39.50 38.76 418.17 334172
  58 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 5>  59 - 10:30:57 1600.02  40.19 38.73 417.89 337525
  59 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 6>  61 C 10:30:58 1599.90  40.89 38.71 417.61 337525
  60 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 74-25- 7 - 10:28:12 1599.59  41.58 38.69 417.33 333035
   21.05.2017.-ŁĘKNICA                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  61 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 7>  72 - 10:31:01 1599.52  42.27 38.67 417.06 337525
  62 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 8>  78 C 10:28:13 1598.75  42.97 38.64 416.78 332886
  63 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 4>  67 - 10:27:27 1598.45  43.66 38.62 416.50 331598
  64 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 6>  68 - 10:29:06 1598.14  44.35 38.60 416.23 334172
  65 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 2>  76 S 10:29:55 1597.93  45.05 38.58 415.95 335433
  66 DUDA KONRAD  _________ 2 < 2> 103 - 10:27:58 1597.78  45.74 38.56 415.67 332285
  67 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 5>  80 - 10:27:33 1597.68  46.43       415.40 331598
  68 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 7>  70 - 10:29:10 1597.64  47.12 38.51 415.12 334172
  69 TRZCIONKA JERZY_______ 2 52-10- 4 - 10:27:38 1597.14  47.82 38.49 414.84 331620
  70 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 8> 111 - 10:29:15 1597.00  48.51 38.47 414.56 334172
  71 PAWLIK ROBERT  _______ 1 35-10- 7 J 10:30:41 1596.17  49.20 38.44 414.29 336286
  72 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 8> 133 - 10:31:28 1596.11  49.90 38.42 414.01 337525
  73 STACIWA JERZY    _____ 2 < 3>  81 C 10:26:07 1595.65  50.59 38.40 413.73 328890
  74 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 4> 106 J 10:29:27 1595.56  51.28 38.38 413.46 334189
  75 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 3>  88 C 10:29:26 1595.48  51.98 38.36 413.18 334146
  76 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 3> 139 C 10:30:26 1594.01  52.67 38.33 412.90 335433
  77 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 2>  83 J 10:28:59 1593.60  53.36 38.31 412.63 333035
  78 BŁACH LESZEK  ________ 2 < 9> 102 - 10:29:00 1592.76  54.05 38.29 412.35 332886
  79 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 17- 4- 4 S 10:32:46 1592.51  54.75 38.27 412.07 338832
  80 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 6>  87 - 10:28:15 1592.31  55.44 38.24 411.79 331598
  81 STACIWA JERZY    _____ 2 < 4>  85 C 10:26:33 1592.30  56.13 38.22 411.52 328890
  82 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 62-14- 7 - 10:28:02 1592.14  56.83 38.20 411.24 331218
  83 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 3>  86 J 10:29:11 1592.07  57.52 38.18 410.96 333035
  84 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 3> 187 C 10:28:17 1592.05  58.21 38.16 410.69 331598
  85 STACIWA JERZY    _____ 2 < 5>  96 - 10:26:36 1591.92  58.91       410.41 328890
  86 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 4> 125 C 10:29:14 1591.69  59.60 38.11 410.13 333035
  87 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 7> 150 S 10:28:21 1591.54  60.29 38.09 409.86 331598
  88 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 4> 155 C 10:29:58 1591.42  60.98 38.07 409.58 334146
  89 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <14>  90 - 10:31:09 1590.75  61.68 38.04 409.30 335887
  90 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <15>  91 S 10:31:10 1590.63  62.37 38.02 409.02 335887
  91 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <16> 119 - 10:31:11 1590.50  63.06 38.00 408.75 335887
  92 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 2>  95 - 10:28:43 1589.45  63.76 37.98 408.47 331744
  93 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 5>  98 J 10:29:10 1588.89  64.45 37.96 408.19 332342
  94 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 2> 185 S 10:28:43 1588.85  65.14 37.93 407.92 331620
  95 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 3> 101 - 10:28:49 1588.69  65.84 37.91 407.64 331744
  96 STACIWA JERZY    _____ 2 < 6> 122 - 10:27:02 1588.59  66.53 37.89 407.36 328890
  97 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 5> 151 C 10:32:06 1588.55  67.22 37.87 407.09 336932
  98 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 6>  99 - 10:29:13 1588.51  67.91 37.84 406.81 332342
  99 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 7> 100 - 10:29:15 1588.25  68.61 37.82 406.53 332342
 100 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 8> 104 - 10:29:16 1588.13  69.30 37.80 406.25 332342
 101 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 4> 165 - 10:28:54 1588.05  69.99       405.98 331744
 102 BŁACH LESZEK  ________ 2 <10> 109 - 10:29:41 1587.57  70.69 37.76 405.70 332886
 103 DUDA KONRAD  _________ 2 < 3> 108 - 10:29:24 1586.84  71.38 37.73 405.42 332285
 104 KABATA CZESŁAW  ______ 2 < 9> 158 J 10:29:38 1585.35  72.07 37.71 405.15 332342
 105 MIŚTAL  JAN___________ 2 40- 3- 3 J 10:29:25 1585.34  72.77 37.69 404.87 331997
 105 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 5> 121 - 10:30:48 1585.34  72.77       404.87 334189
 107 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 2> 116 - 10:31:55 1585.18  74.15 37.64 404.32 335925
 108 DUDA KONRAD  _________ 2 < 4> 198 J 10:29:38 1585.08  74.84 37.62 404.04 332285
 109 BŁACH LESZEK  ________ 2 <11> 110 S 10:30:05 1584.54  75.54 37.60 403.76 332886
 110 BŁACH LESZEK  ________ 2 <12> 112 - 10:30:06 1584.42  76.23 37.58 403.48 332886
 111 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 < 9> 148 - 10:30:55 1584.38  76.92 37.56 403.21 334172
 112 BŁACH LESZEK  ________ 2 <13> 160 - 10:30:08 1584.17  77.62 37.53 402.93 332886
 113 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 2> 114 S 10:32:18 1584.01  78.31 37.51 402.65 336286
 113 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 3> 117 - 10:32:18 1584.01  78.31 37.51 402.65 336286
 115 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 40- 6- 2 - 10:33:37 1583.84  79.70 37.47 402.10 338334
 116 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 3> 172 C 10:32:08 1583.56  80.39 37.44 401.82 335925
 117 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 4> 123 J 10:32:22 1583.52  81.08 37.42 401.55 336286
 118 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 3> 141 - 10:32:42 1583.26  81.77 37.40 401.27 336759
 119 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <17> 120 C 10:32:10 1583.13  82.47 37.38 400.99 335887
 120 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <18> 124 - 10:32:11 1583.00  83.16 37.36 400.71 335887
   21.05.2017.-ŁĘKNICA                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 121 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 6> 127 - 10:31:07 1582.96  83.85 37.33 400.44 334189
 122 STACIWA JERZY    _____ 2 < 7> 138 - 10:27:47 1582.85  84.55 37.31 400.16 328890
 123 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 5> 126 J 10:32:30 1582.52  85.24 37.29 399.88 336286
 124 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <19> 131 - 10:32:17 1582.26  85.93 37.27 399.61 335887
 125 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 5> 128 - 10:30:33 1581.74  86.63 37.24 399.33 333035
 126 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 6> 136 - 10:32:40 1581.28  87.32 37.22 399.05 336286
 127 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 7> 135 J 10:31:23 1580.96  88.01 37.20 398.77 334189
 128 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 6> 129 - 10:30:41 1580.74  88.70 37.18 398.50 333035
 129 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 7> 130 - 10:30:42 1580.61  89.40       398.22 333035
 130 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 8> 132 - 10:30:43 1580.49  90.09       397.94 333035
 131 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <20> 137 - 10:32:35 1580.03  90.78       397.67 335887
 132 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 < 9> 142 - 10:30:49 1579.74  91.48       397.39 333035
 133 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 < 9> 145 - 10:33:41 1579.56  92.17       397.11 337525
 134 MIŚTAL  JAN___________ 2 < 2> 330 J 10:30:14 1579.18  92.86 37.04 396.84 331997
 135 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 8> 140 - 10:31:44 1578.35  93.56       396.56 334189
 136 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 7> 205 C 10:33:04 1578.31  94.25 37.00 396.28 336286
 137 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <21> 156 - 10:32:57 1577.30  94.94 36.98 396.00 335887
 138 STACIWA JERZY    _____ 2 < 8> 169 - 10:28:34 1576.91  95.63 36.96 395.73 328890
 139 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 4> 144 S 10:32:43 1576.90  96.33 36.93 395.45 335433
 140 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1 < 9> 266 - 10:32:03 1575.99  97.02       395.17 334189
 141 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 4> 143 - 10:33:41 1575.97  97.71 36.89 394.90 336759
 142 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <10> 163 - 10:31:22 1575.63  98.41 36.87 394.62 333035
 143 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 5> 178 - 10:33:46 1575.36  99.10 36.84 394.34 336759
 144 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1 < 5> 279 - 10:32:56 1575.30  99.79 36.82 394.07 335433
 145 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <10> 146 - 10:34:16 1575.26 100.49 36.80 393.79 337525
 146 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <11> 147 J 10:34:17 1575.13 101.18 36.78 393.51 337525
 147 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <12> 161 - 10:34:18 1575.01 101.87 36.76 393.23 337525
 148 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <10> 162 - 10:32:13 1574.67 102.56 36.73 392.96 334172
 149 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 2> 164 - 10:30:21 1574.60 103.26       392.68 331218
 150 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 8> 152 - 10:30:37 1574.42 103.95 36.69 392.40 331598
 151 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 6> 167 - 10:34:01 1574.33 104.64 36.67 392.13 336932
 152 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 < 9> 154 - 10:30:38 1574.29 105.34 36.64 391.85 331598
 153 GOWOREK STANISŁAW_____ 1 < 2> 275 - 10:34:56 1574.13 106.03 36.62 391.57 338334
 154 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <10> 159 - 10:30:41 1573.92 106.72 36.60 391.30 331598
 155 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 5> 194 - 10:32:26 1572.95 107.42 36.58 391.02 334146
 156 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <22> 157 - 10:33:33 1572.87 108.11 36.56 390.74 335887
 157 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <23> 173 - 10:33:34 1572.75 108.80       390.46 335887
 158 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <10> 176 J 10:31:21 1572.47 109.49 36.51 390.19 332342
 159 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <11> 179 C 10:30:54 1572.30 110.19 36.49 389.91 331598
 160 BŁACH LESZEK  ________ 2 <14> 199 J 10:31:45 1572.07 110.88 36.47 389.63 332886
 161 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <13> 171 - 10:34:43 1571.96 111.57 36.44 389.36 337525
 162 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <11> 206 - 10:32:37 1571.71 112.27 36.42 389.08 334172
 163 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <11> 166 C 10:31:58 1571.17 112.96 36.40 388.80 333035
 164 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 3> 168 C 10:30:54 1570.50 113.65 36.38 388.53 331218
 165 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 5> 170 - 10:31:15 1570.39 114.35 36.36 388.25 331744
 166 JAWORSKI KRZYSZTOF ___ 2 <12> 209 S 10:32:05 1570.30 115.04 36.33 387.97 333035
 167 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 7> 201 - 10:34:36 1570.05 115.73 36.31 387.69 336932
 168 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 4> 188 - 10:30:59 1569.88 116.42 36.29 387.42 331218
 169 STACIWA JERZY    _____ 2 < 9> 210 - 10:29:31 1569.76 117.12 36.27 387.14 328890
 170 SZYNDLER STANISŁAW____ 2 < 6> 224 - 10:31:21 1569.64 117.81 36.24 386.86 331744
 171 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <14> 177 - 10:35:07 1569.03 118.50       386.59 337525
 172 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 4> 174 - 10:34:07 1568.89 119.20 36.20 386.31 335925
 173 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <24> 175 - 10:34:06 1568.83 119.89       386.03 335887
 174 WINKLER ZBIGNIEW  ____ 1 < 5> 223 - 10:34:11 1568.40 120.58 36.16 385.76 335925
 175 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <25> 192 - 10:34:10 1568.34 121.28       385.48 335887
 176 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <11> 203 J 10:31:56 1568.14 121.97 36.11 385.20 332342
 177 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <15> 195 - 10:35:17 1567.82 122.66 36.09 384.92 337525
 178 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 6> 180 - 10:34:48 1567.78 123.35       384.65 336759
 179 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <12> 182 - 10:31:35 1567.22 124.05 36.04 384.37 331598
 180 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 7> 181 - 10:34:53 1567.17 124.74 36.02 384.09 336759
   21.05.2017.-ŁĘKNICA                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC| GMP |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 181 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 8> 190 - 10:34:56 1566.81 125.43 36.00 383.82 336759
 182 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <13> 183 - 10:31:40 1566.61 126.13 35.98 383.54 331598
 182 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <14> 193 - 10:31:40 1566.61 126.13       383.54 331598
 184 JUSZCZAK JANUSZ_______ 1 < 3> 339 - 10:35:08 1566.53 127.51 35.93 382.99 337013
 185 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 3> 186 - 10:31:45 1566.09 128.21 35.91 382.71 331620
 186 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 4> 189 - 10:31:48 1565.72 128.90 35.89 382.43 331620
 187 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 4> 191 S 10:31:49 1565.50 129.59 35.87 382.15 331598
 188 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2 < 5> 246 - 10:31:36 1565.30 130.28 35.84 381.88 331218
 189 TRZCIONKA JERZY_______ 2 < 5> 287 - 10:31:52 1565.23 130.98 35.82 381.60 331620
 189 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1 < 9> 211 - 10:35:09 1565.23 130.98 35.82 381.60 336759
 191 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2 < 5> 228 C 10:31:53 1565.00 132.36 35.78 381.05 331598
 192 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <26> 196 - 10:34:38 1564.93 133.06 35.76 380.77 335887
 193 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2 <15> 254 C 10:31:54 1564.88 133.75 35.73 380.49 331598
 194 PIETRANEK ROMAN    ___ 1 < 6> 216 - 10:33:32 1564.84 134.44 35.71 380.22 334146
 195 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <16> 207 S 10:35:42 1564.79 135.14 35.69 379.94 337525
 196 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 <27> 232 - 10:34:46 1563.96 135.83       379.66 335887
 197 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1 18- 1- 1 J 10:34:50 1563.94 136.52 35.64 379.38 335987
 198 DUDA KONRAD  _________ 2 < 5> 221 J 10:32:29 1563.82 137.21 35.62 379.11 332285
 199 BŁACH LESZEK  ________ 2 <15> 200 S 10:32:54 1563.58 137.91 35.60 378.83 332886
 200 BŁACH LESZEK  ________ 2 <16> 230 - 10:32:59 1562.97 138.60 35.58 378.55 332886
 201 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1 < 8> 297 S 10:35:42 1562.04 139.29 35.56 378.28 336932
 202 WLAŻLAK ROBERT________ 1 14- 1- 1 J 10:33:49 1561.98 139.99 35.53 378.00 333977
 203 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <12> 204 J 10:32:50 1561.51 140.68 35.51 377.72 332342
 204 KABATA CZESŁAW  ______ 2 <13> 227 J 10:32:52 1561.27 141.37 35.49 377.45 332342
 205 PAWLIK ROBERT  _______ 1 < 8> 215 C 10:35:27 1560.85 142.07 35.47 377.17 336286
 206 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1 <12> 238 - 10:34:07 1560.70 142.76 35.44 376.89 334172
 207 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1 <17> 240 - 10:36:18 1560.45 143.45 35.42 376.61 337525
 208 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1 < 2> 319 S 10:37:10 1560.24 144.14 35.40 376.34 338832
