- 1 -




                        LISTA KONKURSOWA 04/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                                Oddziału BĘDZIN

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                               NOWE MIASTECZKO

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 16.09.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 280352 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°44'15.0"-51°41'06.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 8:00:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 26
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 946
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 237
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 190
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 12:02:26
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1162.07 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:35:03
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1018.93 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.33m.53s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-09-17 / 13:23:10


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1-BĘDZIN       | 16|  631|  184| 29.2|
                    |2-GRODZIEC     | 10|  315|   53| 16.8|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 26|  946|  237| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   16.09.2017.-NOWE MIASTECZKO          - 2 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1 106-57- 8 - 12:02:26 1162.07   1.06 40.00 379.93 281724
   2 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 2>   3 - 12:02:28 1161.91   2.11 39.96 379.51 281724
   3 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 3>   5 S 12:02:42 1160.79   3.17 39.92 379.09 281724
   4 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  46- 7- 5 S 12:01:30 1144.19   4.23 39.87 378.66 276321
   5 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 4>   6 - 12:06:34 1142.59   5.29 39.83 378.24 281724
   6 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 5>  10 - 12:06:41 1142.05   6.34 39.79 377.82 281724
   7 BŁACH LESZEK  ________ 2  30-11- 7 - 12:03:58 1141.30   7.40 39.75 377.40 278438
   8 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  35- 8- 6 S 12:03:52 1140.31   8.46 39.70 376.98 278084
   9 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  23- 8- 6 S 12:08:49 1137.87   9.51 39.66 376.55 283121
  10 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 6>  12 - 12:07:42 1137.36  10.57 39.62 376.13 281724
  11 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  28- 8- 3 S 12:11:18 1133.43  11.63 39.58 375.71 284830
  12 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 7>  13 S 12:08:56 1131.72  12.68 39.53 375.29 281724
  13 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 8>  18 - 12:08:59 1131.50  13.74 39.49 374.87 281724
  14 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  37- 6- 3 J 12:07:53 1131.17  14.80 39.45 374.44 280397
  15 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 2>  25 - 12:06:36 1129.11  15.86 39.41 374.02 278438
  16 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  46-10- 6 S 12:11:14 1127.22  16.91 39.37 373.60 283196
  17 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  < 2>  32 S 12:12:42 1127.15  17.97 39.32 373.18 284830
  18 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  < 9>  19 S 12:10:19 1125.47  19.03 39.28 372.76 281724
  19 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <10>  20 - 12:10:27 1124.87  20.08 39.24 372.34 281724
  20 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <11>  23 - 12:10:28 1124.80  21.14 39.20 371.91 281724
  21 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  < 2>  22 - 12:05:53 1123.79  22.20 39.15 371.49 276321
  22 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  < 3>  38 S 12:05:57 1123.48  23.26 39.11 371.07 276321
  23 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <12>  24 - 12:10:51 1123.08  24.31 39.07 370.65 281724
  24 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <13>  26 - 12:10:52 1123.00  25.37 39.03 370.23 281724
  25 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 3>  30 - 12:08:36 1120.02  26.43 38.98 369.80 278438
  26 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <14>  27 - 12:12:10 1117.21  27.48 38.94 369.38 281724
  27 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <15>  28 S 12:12:15 1116.84  28.54 38.90 368.96 281724
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <16>  29 - 12:12:26 1116.03  29.60 38.86 368.54 281724
  28 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <17>  31 - 12:12:26 1116.03  29.60 38.86 368.54 281724
  30 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 4>  61 - 12:10:04 1113.46  31.71 38.77 367.69 278438
  31 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <18>  33 - 12:13:04 1113.24  32.77 38.73 367.27 281724
  32 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  < 3>  52 - 12:16:03 1112.40  33.83 38.69 366.85 284830
  33 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <19>  34 - 12:13:32 1111.19  34.88 38.65 366.43 281724
  34 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <20>  35 - 12:13:33 1111.12  35.94 38.60 366.01 281724
  35 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <21>  37 - 12:13:34 1111.05  37.00 38.56 365.58 281724
  36 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  63-28- 7 - 12:14:44 1110.71  38.05 38.52 365.16 282934
  37 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <22>  39 - 12:13:40 1110.61  39.11 38.48 364.74 281724
  38 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  < 4> 111 S 12:08:51 1110.39  40.17 38.43 364.32 276321
  39 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <23>  41 - 12:13:44 1110.32  41.23 38.39 363.90 281724
  40 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  35-16- 6 S 12:12:36 1109.89  42.28 38.35 363.47 280358
  41 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <24>  42 - 12:13:54 1109.59  43.34 38.31 363.05 281724
  42 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <25>  46 - 12:13:57 1109.37  44.40 38.26 362.63 281724
  43 TRZCIONKA JERZY_______ 2  37- 4- 3 S 12:09:46 1109.31  45.45 38.22 362.21 277068
  44 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1  15- 5- 5 S 12:13:52 1108.79  46.51 38.18 361.79 281484
  45 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 2>  48 - 12:15:11 1108.75  47.57 38.14 361.36 282934
  46 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <26>  47 - 12:14:14 1108.13  48.63 38.10 360.94 281724
  47 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <27>  49 S 12:14:15 1108.06  49.68 38.05 360.52 281724
  48 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 3>  51 S 12:15:28 1107.52  50.74 38.01 360.10 282934
  49 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <28>  54 - 12:14:24 1107.41  51.80 37.97 359.68 281724
  50 WLAŻLAK ROBERT________ 1  69- 9- 2 S 12:13:10 1106.77  52.85 37.93 359.25 280196
  51 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 4>  85 - 12:15:43 1106.44  53.91 37.88 358.83 282934
  52 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  < 4> 118 S 12:17:45 1105.06  54.97 37.84 358.41 284830
  53 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  47-13- 7 S 12:13:49 1104.17  56.03 37.80 357.99 280256
  54 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <29>  55 - 12:15:36 1102.21  57.08 37.76 357.57 281724
  55 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <30>  56 S 12:15:38 1102.06  58.14 37.71 357.15 281724
  55 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <31>  57 - 12:15:38 1102.06  58.14 37.71 357.15 281724
  57 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <32>  68 - 12:15:39 1101.99  60.25 37.63 356.30 281724
  58 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2  16- 4- 4 S 12:12:21 1101.98  61.31 37.59 355.88 278084
  59 WALO JANUSZ___________ 2  68-15- 7 S 12:11:11 1101.85  62.37 37.54 355.46 276767
  60 WALO JANUSZ___________ 2  < 2>  80 - 12:11:20 1101.20  63.42 37.50 355.04 276767
  61 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 5>  72 S 12:13:06 1100.11  64.48 37.46 354.61 278438
  62 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 2>  64 - 12:14:56 1099.33  65.54 37.42 354.19 280256
  63 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1  26- 6- 4 - 12:17:50 1099.32  66.60 37.38 353.77 283440
  64 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 3>  91 - 12:14:59 1099.12  67.65 37.33 353.35 280256
  65 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 2>  66 - 12:17:44 1098.50  68.71 37.29 352.93 283121
   16.09.2017.-NOWE MIASTECZKO          - 3 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 3>  74 S 12:17:48 1098.22  69.77 37.25 352.50 283121
  67 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 2> 138 S 12:17:55 1098.01  70.82 37.21 352.08 283196
  68 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <33>  69 - 12:16:56 1096.49  71.88 37.16 351.66 281724
  69 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <34>  70 - 12:17:00 1096.20  72.94 37.12 351.24 281724
  70 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <35>  71 - 12:17:04 1095.92  74.00 37.08 350.82 281724
  71 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <36>  73 - 12:17:07 1095.71  75.05 37.04 350.39 281724
  72 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 6>  95 S 12:14:13 1095.28  76.11 36.99 349.97 278438
  73 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <37>  77 S 12:17:20 1094.78  77.17 36.95 349.55 281724
  74 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 4> 130 S 12:18:47 1094.05  78.22 36.91 349.13 283121
  75 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 2>  82 - 12:16:19 1093.80  79.28 36.87 348.71 280358
  76 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1  < 2> 148 S 12:17:27 1093.35  80.34 36.83 348.28 281484
  77 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <38>  78 - 12:17:45 1093.01  81.40 36.78 347.86 281724
  78 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <39>  81 - 12:17:47 1092.87  82.45 36.74 347.44 281724
  79 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  51- 7- 3 - 12:20:53 1092.86  83.51 36.70 347.02 285110
  79 WALO JANUSZ___________ 2  < 3>  97 - 12:13:15 1092.86  83.51 36.70 347.02 276767
  81 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <40>  84 - 12:17:49 1092.73  85.62 36.61 346.17 281724
  81 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 3>  83 - 12:16:34 1092.73  85.62 36.61 346.17 280358
  83 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 4>  89 - 12:16:49 1091.67  87.74 36.53 345.33 280358
  84 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <41>  94 - 12:18:30 1089.84  88.79 36.49 344.91 281724
  85 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 5>  87 - 12:19:38 1089.74  89.85 36.44 344.49 282934
  86 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  < 2> 116 J 12:17:21 1089.56  90.91 36.40 344.07 280397
  87 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 6> 105 S 12:19:41 1089.53  91.97 36.36 343.64 282934
  88 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2  < 2> 139 S 12:15:16 1089.39  93.02 36.32 343.22 278084
  89 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 5> 119 - 12:17:27 1088.98  94.08 36.28 342.80 280358
  90 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  30- 8- 8 S 12:17:32 1088.69  95.14 36.23 342.38 280374
  91 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 4> 101 S 12:17:26 1088.65  96.19 36.19 341.96 280256
  92 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 2>  93 S 12:17:33 1088.62  97.25 36.15 341.53 280374
  93 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 3> 114 S 12:17:35 1088.48  98.31 36.11 341.11 280374
  94 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <42> 104 - 12:19:09 1087.11  99.37 36.06 340.69 281724
  95 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 7> 110 S 12:16:32 1085.39 100.42 36.02 340.27 278438
  96 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 2> 100 - 12:22:51 1084.69 101.48 35.98 339.85 285110
  97 WALO JANUSZ___________ 2  < 4>  98 - 12:15:16 1084.23 102.54 35.94 339.42 276767
  98 WALO JANUSZ___________ 2  < 5>  99 S 12:15:18 1084.09 103.59 35.89 339.00 276767
  99 WALO JANUSZ___________ 2  < 6> 117 - 12:15:21 1083.87 104.65 35.85 338.58 276767
 100 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 3> 135 S 12:23:08 1083.52 105.71 35.81 338.16 285110
 101 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 5> 102 - 12:18:56 1082.35 106.77 35.77 337.74 280256
 102 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 6> 120 S 12:19:01 1082.00 107.82 35.72 337.31 280256
 103 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1  < 2> 149 - 12:22:02 1081.69 108.88 35.68 336.89 283440
 104 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <43> 107 - 12:20:27 1081.68 109.94 35.64 336.47 281724
 105 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 7> 106 - 12:22:07 1079.42 110.99 35.60 336.05 282934
 106 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 8> 128 S 12:22:12 1079.08 112.05 35.56 335.63 282934
 107 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <44> 109 - 12:21:06 1078.99 113.11 35.51 335.20 281724
 108 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  < 2> 158 S 12:17:45 1078.89 114.16 35.47 334.78 278084
 109 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <45> 112 - 12:21:12 1078.58 115.22 35.43 334.36 281724
 110 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 8> 131 S 12:18:10 1078.52 116.28 35.39 333.94 278438
 111 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  < 5> 179 S 12:16:16 1078.26 117.34 35.34 333.52 276321
 112 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <46> 113 - 12:21:21 1077.96 118.39 35.30 333.09 281724
 113 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <47> 121 - 12:21:25 1077.68 119.45 35.26 332.67 281724
 114 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 4> 115 S 12:20:18 1077.12 120.51 35.22 332.25 280374
 115 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 5> 163 S 12:20:23 1076.77 121.56 35.17 331.83 280374
 116 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  < 3> 129 - 12:20:33 1076.17 122.62 35.13 331.41 280397
 117 WALO JANUSZ___________ 2  < 7> 122 - 12:17:17 1075.73 123.68 35.09 330.98 276767
 118 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  < 5> 203 - 12:24:52 1075.37 124.74 35.05 330.56 284830
 119 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 6> 123 S 12:20:44 1075.27 125.79 35.01 330.14 280358
 120 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 7> 132 S 12:20:42 1075.01 126.85 34.96 329.72 280256
 121 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <48> 126 - 12:22:06 1074.87 127.91 34.92 329.30 281724
 122 WALO JANUSZ___________ 2  < 8> 124 - 12:17:30 1074.82 128.96 34.88 328.88 276767
 123 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 7> 125 - 12:20:52 1074.72 130.02 34.84 328.45 280358
 124 WALO JANUSZ___________ 2  < 9> 156 S 12:17:32 1074.68 131.08 34.79 328.03 276767
 125 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 8> 147 S 12:20:57 1074.37 132.14 34.75 327.61 280358
 126 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <49> 134 - 12:22:15 1074.26 133.19 34.71 327.19 281724
 127 WLAŻLAK ROBERT________ 1  < 2> 155 - 12:21:08 1073.00 134.25 34.67 326.77 280196
 128 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  < 9> 145 - 12:23:51 1072.33 135.31 34.62 326.34 282934
 129 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  < 4> 162 - 12:21:31 1072.20 136.36 34.58 325.92 280397
 130 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 5> 159 S 12:24:13 1071.55 137.42 34.54 325.50 283121
   16.09.2017.-NOWE MIASTECZKO          - 4 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 BŁACH LESZEK  ________ 2  < 9> 152 S 12:20:04 1070.64 138.48 34.50 325.08 278438
 132 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 8> 133 S 12:22:00 1069.68 139.53 34.46 324.66 280256
 133 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  < 9> 142 - 12:22:03 1069.48 140.59 34.41 324.23 280256
 134 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <50> 136 - 12:23:37 1068.69 141.65 34.37 323.81 281724
 135 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 4> 189 S 12:26:48 1068.63 142.71 34.33 323.39 285110
 136 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <51> 137 - 12:23:57 1067.34 143.76 34.29 322.97 281724
 137 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <52> 150 - 12:24:00 1067.14 144.82 34.24 322.55 281724
 138 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 3> 140 S 12:25:40 1065.98 145.88 34.20 322.12 283196
 139 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2  < 3> 160 S 12:20:55 1065.80 146.93 34.16 321.70 278084
 140 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 4> 154 S 12:25:44 1065.72 147.99 34.12 321.28 283196
 141 GOWOREK STANISŁAW_____ 1  16- 2- 2 S 12:27:04 1064.32 149.05 34.07 320.86 284245
 142 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  <10> 144 - 12:23:24 1063.99 150.11 34.03 320.44 280256
 143 WÓJCICKI KRZYSZTOF____ 1  24- 1- 0 - 12:25:07 1063.59 151.16 33.99 320.01 281975
 144 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  <11> 180 S 12:23:33 1063.39 152.22 33.95 319.59 280256
 145 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <10> 146 - 12:26:06 1063.26 153.28 33.90 319.17 282934
 146 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <11> 153 - 12:26:11 1062.93 154.33 33.86 318.75 282934
 147 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  < 9> 176 S 12:23:52 1062.50 155.39 33.82 318.33 280358
 148 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1  < 3> 161 S 12:24:56 1062.47 156.45 33.78 317.90 281484
 149 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1  < 3> 175 S 12:27:11 1060.84 157.51 33.74 317.48 283440
 150 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <53> 171 - 12:25:37 1060.64 158.56 33.69 317.06 281724
 151 STACIWA JERZY    _____ 2  22- 2- 2 S 12:19:07 1060.58 159.62 33.65 316.64 274814
 152 BŁACH LESZEK  ________ 2  <10> 229 S 12:22:41 1059.98 160.68 33.61 316.22 278438
 153 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <12> 168 - 12:27:02 1059.55 161.73 33.57 315.80 282934
 154 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 5> 190 S 12:27:19 1059.40 162.79 33.52 315.37 283196
 155 WLAŻLAK ROBERT________ 1  < 3> 183 - 12:24:45 1058.34 163.85 33.48 314.95 280196
 156 WALO JANUSZ___________ 2  <10> 157 S 12:21:39 1057.78 164.90 33.44 314.53 276767
 157 WALO JANUSZ___________ 2  <11> 172 - 12:21:42 1057.57 165.96 33.40 314.11 276767
 158 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  < 3> 166 S 12:23:00 1057.35 167.02 33.35 313.69 278084
 159 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 6> 164 S 12:28:40 1053.80 168.08 33.31 313.26 283121
 160 DZIMIŃSKI GABRIEL  ___ 2  < 4>---- S 12:23:55 1053.68 169.13 33.27 312.84 278084
 161 PRZYŁUCKI ANDRZEJ  ___ 1  < 4> 235 S 12:27:22 1052.80 170.19 33.23 312.42 281484
 162 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  < 5> 178 - 12:26:27 1052.34 171.25 33.19 312.00 280397
 163 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 6> 165 S 12:26:33 1051.86 172.30 33.14 311.58 280374
 164 PIETRANEK KRZYSZT+ANNA 1  < 7> 230 - 12:29:13 1051.65 173.36 33.10 311.15 283121
 165 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 7> 199 S 12:26:40 1051.40 174.42 33.06 310.73 280374
 166 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  < 4> 167 S 12:24:34 1051.09 175.48 33.02 310.31 278084
 167 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  < 5> 202 - 12:24:35 1051.03 176.53 32.97 309.89 278084
 168 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <13> 169 - 12:29:12 1051.02 177.59 32.93 309.47 282934
 169 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <14> 170 - 12:29:14 1050.89 178.65 32.89 309.04 282934
 170 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <15> 173 S 12:29:21 1050.43 179.70 32.85 308.62 282934
 171 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <54> 174 - 12:28:14 1050.29 180.76 32.80 308.20 281724
 172 WALO JANUSZ___________ 2  <12> 182 S 12:23:34 1050.08 181.82 32.76 307.78 276767
 173 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <16> 185 - 12:29:32 1049.72 182.88 32.72 307.36 282934
 174 WYJADŁOWSKI JERZY+PAW. 1  <55> 211 - 12:28:32 1049.12 183.93 32.68 306.93 281724
 175 CZEKAJ ANDRZEJ+KONRAD  1  < 4> 226 S 12:30:28 1047.97 184.99 32.63 306.51 283440
 176 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  <10> 177 - 12:27:33 1047.87 186.05 32.59 306.09 280358
 177 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  <11> 187 - 12:27:38 1047.55 187.10 32.55 305.67 280358
 178 KOZŁOWSKI MIROSŁAW____ 1  < 6>---- J 12:27:46 1047.17 188.16 32.51 305.25 280397
 179 IDASIAK MICHAŁ  ______ 2  < 6> 217 S 12:23:57 1046.87 189.22 32.47 304.82 276321
 180 TRZCIONKA MAREK  _____ 1  <12> 237 - 12:28:07 1045.28 190.27 32.42 304.40 280256
 181 KUBASIAK HENRYK  _____ 2  27- 1- 1 S 12:24:31 1044.58 191.33 32.38 303.98 276309
 182 WALO JANUSZ___________ 2  <13> 184 S 12:25:20 1043.09 192.39 32.34 303.56 276767
 183 WLAŻLAK ROBERT________ 1  < 4> 206 S 12:28:38 1043.04 193.45 32.30 303.14 280196
 184 WALO JANUSZ___________ 2  <14> 236 S 12:25:32 1042.31 194.50 32.25 302.71 276767
 185 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <17> 186 - 12:31:39 1041.54 195.56 32.21 302.29 282934
 186 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <18> 188 - 12:31:47 1041.03 196.62 32.17 301.87 282934
 187 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  <12> 195 S 12:29:19 1041.00 197.67 32.13 301.45 280358
 188 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <19> 191 - 12:31:48 1040.96 198.73 32.08 301.03 282934
 189 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 5> 193 S 12:33:54 1040.93 199.79 32.04 300.61 285110
 190 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 6> 197 - 12:32:04 1040.91 200.85 32.00 300.18 283196
 -------------------- KONIEC KONKURSU  - NA BAZIE  1:5 --------------------
 191 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <20> 192 - 12:31:50 1040.84              299.76 282934
 192 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <21> 194 - 12:31:51 1040.77              299.34 282934
 193 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 6> 196 - 12:33:57 1040.74              298.92 285110
 194 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <22> 208 - 12:31:52 1040.71              298.50 282934
 195 PIETRANEK ROMAN    ___ 1  <13> 216 - 12:29:24 1040.68              298.07 280358
   16.09.2017.-NOWE MIASTECZKO          - 5 -
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s|  W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+---------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 KAMIENOWSKI STANISŁAW_ 1  < 7>---- - 12:34:16 1039.54              297.65 285110
 197 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 7> 198 - 12:32:33 1039.06              297.23 283196
 198 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 8> 200 - 12:32:35 1038.93              296.81 283196
 199 TKACZEWSKI GRZEGORZ  _ 1  < 8>---- S 12:29:56 1038.68              296.39 280374
 200 KOZŁOWSKI KRZ.+ KAROL  1  < 9> 228 - 12:32:45 1038.30              295.96 283196
 201 STACIWA JERZY    _____ 2  < 2>---- J 12:24:46 1037.95              295.54 274814
 202 KOŁODZIEJ ZYGMUNT  ___ 2  < 6> 215 S 12:27:56 1037.89              295.12 278084
 203 ADAMCZYK BOGDAN_______ 1  < 6> 218 - 12:34:33 1037.44              294.70 284830
 204 TRZCIONKA JERZY_______ 2  < 2> 205 S 12:27:07 1037.25              294.28 277068
 205 TRZCIONKA JERZY_______ 2  < 3> 207 S 12:27:11 1037.00              293.85 277068
 206 WLAŻLAK ROBERT________ 1  < 5> 210 - 12:30:15 1036.80              293.43 280196
 207 TRZCIONKA JERZY_______ 2  < 4>---- - 12:27:16 1036.67              293.01 277068
 208 KOZIEŁ KRZYSZTOF  ____ 1  <23> 212 S 12:33:08 1035.88              292.59 282934
