- 1 -




                          LISTA KONKURSOWA 03/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                                    OŁAWA-2

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 07.05.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 127850 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 17°18'30.0"-50°54'58.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 10:05:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POCHMURNO          
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POCHMURNO          
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 72
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 2112
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 528
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 423
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:26:10
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1503.94 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 11:47:08
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1273.73 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.15m.21s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-05-07 / 18:15:58


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1              |  0|    0|    0|  0.0|
                    |2 ORZEGÓW      | 13|  317|   83| 26.2|
                    |3 MIKULCZYCE   | 14|  530|  155| 29.2|
                    |4 RUDA         | 10|  238|   58| 24.4|
                    |5 BISKUPICE    | 11|  276|   41| 14.9|
                    |6 NOWY BYTOM   | 12|  365|  114| 31.2|
                    |7 RUDA POŁUDNIE| 12|  386|   77| 19.9|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 72| 2112|  528| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   07.05.2017.-OŁAWA-2                  - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
   1 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 61-26- 7 - 11:26:10 1503.94   0.47 227.66 122070
   2 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 47-26- 5 - 11:26:13 1503.02   0.95 227.47 122070
   3 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>   5 - 11:26:14 1502.71   1.42 227.28 122070
   4 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 2>   7 - 11:26:32 1497.18   1.89 227.09 122070
   5 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>  10 - 11:26:39 1495.04   2.37 226.90 122070
   6 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 31-14- 6 S 11:34:37 1495.03   2.84 226.71 133980
   7 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 3>  13 S 11:26:52 1491.08   3.31 226.52 122070
   8 FRANK BRUNON   _______ 6 42-21- 4 - 11:33:35 1488.43   3.79 226.33 131850
   9 MALINOWSKI JÓZEF   ___ 6 40- 7- 2 - 11:34:35 1479.63   4.26 226.15 132550
  10 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>  15 - 11:27:32 1479.04   4.73 225.96 122070
  11 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 24-11- 6 - 11:32:26 1478.96   5.21 225.77 129310
  12 FRANK BRUNON   _______ 6 < 2>  27 - 11:34:10 1478.69   5.68 225.58 131850
  13 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 4>  35 S 11:27:47 1474.57   6.16 225.39 122070
  14 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 30- 9- 3 S 11:32:25 1473.17   6.63 225.20 128780
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  16 - 11:27:53 1472.79   7.10 225.01 122070
  16 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  24 - 11:27:55 1472.20   7.58 224.82 122070
  17 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 55-18- 6 - 11:30:00 1470.94   8.05 224.63 125030
  18 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 32- 8- 4 - 11:33:45 1469.97   8.52 224.44 130460
  19 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 43-11- 3 S 11:32:43 1469.50   9.00 224.25 128900
  20 DUDA SEBASTIAN   _____ 3 52- 4- 1 - 11:28:22 1469.17   9.47 224.06 122480
  21 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2>  44 S 11:36:12 1469.08   9.94 223.87 133980
  22 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 2>  25 S 11:33:50 1468.59  10.42 223.68 130460
  23 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 22-12- 7 S 11:32:46 1468.55  10.89 223.49 128890
  24 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  31 - 11:28:08 1468.36  11.36 223.30 122070
  25 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 3>  45 - 11:33:51 1468.32  11.84 223.12 130460
  26 WEBER HARALD   _______ 3 52-23- 8 - 11:28:33 1465.11  12.31 222.93 122410
  27 FRANK BRUNON   _______ 6 < 3>  28 S 11:35:02 1464.46  12.78 222.74 131850
  28 FRANK BRUNON   _______ 6 < 4>  29 - 11:35:03 1464.19  13.26 222.55 131850
  29 FRANK BRUNON   _______ 6 < 5>  61 S 11:35:05 1463.65  13.73 222.36 131850
  30 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 2> 175 - 11:33:04 1463.55  14.20 222.17 128890
  31 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  33 - 11:28:27 1462.79  14.68 221.98 122070
  32 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 45-19- 5 S 11:28:33 1462.48  15.15 221.79 122190
  33 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  38 S 11:28:30 1461.92  15.63 221.60 122070
  34 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 2>  62 S 11:28:36 1461.60  16.10 221.41 122190
  35 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 5>  37 S 11:28:33 1461.04  16.57 221.22 122070
  36 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 40- 6- 3 - 11:32:28 1460.67  17.05 221.03 127760
  37 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 6>  53 - 11:28:37 1459.88  17.52 220.84 122070
  38 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  40 - 11:28:41 1458.71  17.99 220.65 122070
  39 WEBER HARALD   _______ 3 < 2>  68 S 11:28:58 1457.84  18.47 220.46 122410
  40 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  41 - 11:28:45 1457.55  18.94 220.27 122070
  41 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  48 S 11:28:51 1455.81  19.41 220.08 122070
  42 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 31- 8- 6 S 11:33:46 1452.01  19.89 219.90 128890
  43 KROTLA JÓZEF   _______ 6 37-19- 7 - 11:36:32 1451.06  20.36 219.71 132820
  44 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 206 - 11:37:22 1450.52  20.83 219.52 133980
  45 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 4>  97 - 11:34:57 1450.36  21.31 219.33 130460
  46 DYRDA DARIUSZ_________ 2 26- 2- 1 S 11:34:10 1450.21  21.78 219.14 129310
  47 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 2> 124 S 11:33:57 1449.02  22.25 218.95 128890
  48 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  50 - 11:29:17 1448.33  22.73 218.76 122070
  49 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 29-11- 4 S 11:34:16 1448.02  23.20 218.57 129260
  50 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  51 - 11:29:20 1447.47  23.67 218.38 122070
  50 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  52 - 11:29:20 1447.47  23.67 218.38 122070
  52 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16>  85 - 11:29:22 1446.90  24.62 218.00 122070
  53 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 7>  58 - 11:29:23 1446.61  25.09 217.81 122070
  54 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2>  64 S 11:34:07 1446.42  25.57 217.62 128900
  55 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2> 118 S 11:33:21 1446.07  26.04 217.43 127760
  56 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2>  74 - 11:37:01 1443.43  26.52 217.24 132820
  57 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 33- 7- 3 - 11:36:59 1441.78  26.99 217.05 132620
  58 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 8>  73 - 11:29:41 1441.49  27.46 216.87 122070
  59 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 43- 7- 3 S 11:34:23 1441.10  27.94 216.68 128810
  60 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 < 2> 255 S 11:37:02 1441.00  28.41 216.49 132620
   07.05.2017.-OŁAWA-2                  - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
  61 FRANK BRUNON   _______ 6 < 6> 136 S 11:36:30 1440.98  28.88 216.30 131850
  62 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 3>  88 S 11:29:50 1440.35  29.36 216.11 122190
  63 MALINOWSKI JÓZEF   ___ 6 < 2>  90 S 11:37:04 1439.72  29.83 215.92 132550
  64 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 3> 131 - 11:34:34 1439.15  30.30 215.73 128900
  65 REMISZ - MOJ__________ 4 35-10- 8 S 11:33:52 1438.67  30.78 215.54 127850
  66 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 74-22- 7 - 11:34:00 1435.96  31.25 215.35 127800
  67 SPAŁEK DANIEL  _______ 6 35-10- 3 S 11:38:14 1435.22  31.72 215.16 133810
  68 WEBER HARALD   _______ 3 < 3>  71 S 11:30:21 1434.21  32.20 214.97 122410
  69 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 2> 121 - 11:34:07 1434.08  32.67 214.78 127800
  70 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 21- 5- 4 S 11:34:09 1433.31  33.14 214.59 127780
  71 WEBER HARALD   _______ 3 < 4> 140 S 11:30:25 1433.09  33.62 214.40 122410
  72 KRAWCZYK-HERMAN   ____ 7 < 2> 310 - 11:34:57 1432.02  34.09 214.21 128810
  73 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 < 9>  94 - 11:30:27 1428.55  34.56 214.02 122070
  74 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 3>  77 S 11:37:59 1428.43  35.04 213.83 132820
  75 REMISZ - MOJ__________ 4 < 2>  79 S 11:34:36 1426.90  35.51 213.65 127850
  76 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 27- 3- 1 S 11:35:14 1426.30  35.98 213.46 128700
  77 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 4>  82 - 11:38:09 1425.87  36.46 213.27 132820
  78 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 45-13- 4 S 11:34:26 1425.42  36.93 213.08 127480
  79 REMISZ - MOJ__________ 4 < 3> 109 S 11:34:42 1425.31  37.41 212.89 127850
  80 NIEBRZYDOWSKI DAMIAN   5 14- 1- 1 S 11:33:31 1424.93  37.88 212.70 126130
  81 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 83-18- 3 - 11:31:17 1424.73  38.35 212.51 122930
  82 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 5>  84 S 11:38:14 1424.60  38.83 212.32 132820
  83 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 2> 154 - 11:35:24 1424.56  39.30 212.13 128780
  84 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 6>  87 - 11:38:17 1423.83  39.77 211.94 132820
  85 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17> 138 S 11:30:45 1423.56  40.25 211.75 122070
  86 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 2> 123 - 11:31:23 1423.08  40.72 211.56 122930
  87 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 7>  95 S 11:38:24 1422.06  41.19 211.37 132820
  88 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 4> 102 - 11:30:58 1421.37  41.67 211.18 122190
  89 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 22- 6- 3 S 11:36:03 1420.87  42.14 210.99 129370
  90 MALINOWSKI JÓZEF   ___ 6 < 3> 242 - 11:38:24 1419.17  42.61 210.80 132550
  91 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 28- 8- 4 S 11:38:45 1418.99  43.09 210.62 133030
  92 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 24-10- 6 S 11:29:25 1418.91  43.56 210.43 119780
  93 SPAŁEK DANIEL  _______ 6 < 2> 157 S 11:39:30 1415.98  44.03 210.24 133810
  94 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <10>  98 S 11:31:15 1415.30  44.51 210.05 122070
  95 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 8> 112 - 11:38:53 1414.73  44.98 209.86 132820
  96 HOJKA PIOTR   ________ 2 19- 7- 6 - 11:36:23 1414.59  45.45 209.67 129270
  97 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 5> 113 S 11:37:16 1413.95  45.93 209.48 130460
  98 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <11> 104 S 11:31:20 1413.94  46.40 209.29 122070
  99 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 25- 5- 3 S 11:37:05 1413.83  46.88 209.10 130190
 100 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 37- 8- 5 S 11:37:25 1413.38  47.35 208.91 130620
 101 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 19- 5- 5 S 11:35:48 1413.33  47.82 208.72 128330
 102 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 5> 148 - 11:31:28 1413.15  48.30 208.53 122190
 103 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 45- 8- 4 S 11:31:14 1413.14  48.77 208.34 121860
 104 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <12> 111 - 11:31:23 1413.12  49.24 208.15 122070
 105 DUL JAN   ____________ 6 25- 8- 5 - 11:39:20 1412.86  49.72 207.96 133280
 106 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 29-12- 5 S 11:36:10 1411.70  50.19 207.77 128700
 107 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 29- 5- 2 - 11:37:10 1411.47  50.66 207.58 130090
 108 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 2> 120 - 11:33:35 1411.44  51.14 207.40 125030
 109 REMISZ - MOJ__________ 4 < 4> 217 S 11:35:38 1410.63  51.61 207.21 127850
 110 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 < 2> 119 S 11:35:36 1410.38  52.08 207.02 127780
 111 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <13> 115 - 11:31:34 1410.13  52.56 206.83 122070
 112 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 9> 159 - 11:39:14 1409.48  53.03 206.64 132820
 113 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 6> 212 S 11:37:34 1409.36  53.50 206.45 130460
 114 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 2> 130 S 11:36:45 1408.83  53.98 206.26 129260
 115 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <14> 132 - 11:31:42 1407.96  54.45 206.07 122070
 116 DUL JAN   ____________ 6 < 2> 277 - 11:39:40 1407.89  54.92 205.88 133280
 117 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 < 2> 125 - 11:36:28 1407.07  55.40 205.69 128700
 118 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3> 152 S 11:35:58 1404.47  55.87 205.50 127760
 119 GREGERACKI BRONISŁAW__ 4 < 3> 274 S 11:35:59 1404.43  56.34 205.31 127780
 120 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 3> 151 - 11:34:06 1403.26  56.82 205.12 125030
   07.05.2017.-OŁAWA-2                  - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 121 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 3> 172 - 11:36:05 1403.11  57.29 204.93 127800
 122 PACYNA HENRYK   ______ 4 43- 6- 0 - 11:36:39 1402.40  57.77 204.74 128530
 123 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 3> 126 S 11:32:41 1401.98  58.24 204.55 122930
 124 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 3> 127 S 11:37:00 1400.98  58.71 204.37 128890
 125 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 < 3> 129 - 11:36:52 1400.94  59.19 204.18 128700
 126 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 4> 164 S 11:32:46 1400.65  59.66 203.99 122930
 127 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 4> 128 S 11:37:04 1399.96  60.13 203.80 128890
 128 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 5> 359 - 11:37:06 1399.46  60.61 203.61 128890
 129 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 < 4> 199 - 11:36:58 1399.42  61.08 203.42 128700
 130 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 3> 254 S 11:37:24 1398.92  61.55 203.23 129260
 131 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 4> 141 - 11:37:09 1398.81  62.03 203.04 128900
 132 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <15> 221 - 11:32:17 1398.55  62.50 202.85 122070
 133 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 2> 137 - 11:32:09 1398.28  62.97 202.66 121860
 134 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 2> 144 - 11:40:09 1398.11  63.45 202.47 133030
 135 BARTECZKO PIOTR   ____ 4 10- 4- 4 S 11:36:56 1397.86  63.92 202.28 128510
 136 FRANK BRUNON   _______ 6 < 7> 142 - 11:39:20 1397.70  64.39 202.09 131850
 137 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 3> 224 - 11:32:16 1396.41  64.87 201.90 121860
 138 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18> 238 - 11:32:26 1396.15  65.34 201.71 122070
 139 BARTECZKO PIOTR   ____ 4 < 2> 297 S 11:37:03 1396.09  65.81 201.52 128510
 140 WEBER HARALD   _______ 3 < 5> 146 - 11:32:41 1396.05  66.29 201.33 122410
 141 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 5> 231 S 11:37:20 1396.03  66.76 201.15 128900
 142 FRANK BRUNON   _______ 6 < 8> 143 - 11:39:27 1395.98  67.23 200.96 131850
 143 FRANK BRUNON   _______ 6 < 9> 156 - 11:39:28 1395.73  67.71 200.77 131850
 144 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 3> 194 S 11:40:20 1395.42  68.18 200.58 133030
 145 BARTELA JAN   ________ 7 49-11- 2 - 11:36:58 1394.53  68.66 200.39 128250
 146 WEBER HARALD   _______ 3 < 6> 184 - 11:32:49 1393.93  69.13 200.20 122410
 147 PACYNA HENRYK   ______ 4 < 2> 252 - 11:37:17 1392.78  69.60 200.01 128530
 148 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 6> 161 - 11:32:44 1392.74  70.08 199.82 122190
 149 PAŁĘGA ADRIAN   ______ 4 < 2> 250 S 11:37:09 1392.62  70.55 199.63 128330
 150 DUDA SEBASTIAN   _____ 3 < 2> 292 - 11:33:00 1391.82  71.02 199.44 122480
 151 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 4> 204 - 11:34:51 1391.54  71.50 199.25 125030
 152 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4> 169 - 11:36:52 1390.71  71.97 199.06 127760
 153 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 16- 2- 2 S 11:32:48 1389.64  72.44 198.87 122010
 154 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 3> 160 - 11:37:44 1388.71  72.92 198.68 128780
 155 FUKAS ANDRZEJ   ______ 7 < 2> 259 S 11:39:04 1388.59  73.39 198.49 130620
 156 FRANK BRUNON   _______ 6 <10> 195 - 11:39:58 1388.38  73.86 198.30 131850
 157 SPAŁEK DANIEL  _______ 6 < 3> 183 - 11:41:24 1388.07  74.34 198.12 133810
 158 DAWID BERNARD   ______ 2 26- 6- 2 - 11:37:49 1387.79  74.81 197.93 128810
 159 KROTLA JÓZEF   _______ 6 <10> 176 - 11:40:45 1387.15  75.28 197.74 132820
 160 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 4> 279 - 11:37:52 1386.72  75.76 197.55 128780
 161 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 7> 170 S 11:33:14 1384.85  76.23 197.36 122190
 162 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 < 2> 333 - 11:39:01 1384.75  76.70 197.17 130190
 163 PANKALA PIOTR   ______ 3 24- 9- 8 S 11:33:19 1383.88  77.18 196.98 122220
 164 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 5> 197 S 11:33:50 1383.83  77.65 196.79 122930
 165 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 2> 182 S 11:38:27 1383.73  78.13 196.60 129310
 166 SZŁAPKA HENRYK   _____ 5 24- 3- 3 S 11:35:29 1383.46  78.60 196.41 125180
 167 BARTELA JAN   ________ 7 < 2> 168 - 11:37:46 1382.50  79.07 196.22 128250
 168 BARTELA JAN   ________ 7 < 3> 210 - 11:37:47 1382.25  79.55 196.03 128250
 169 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5> 521 - 11:37:26 1382.19  80.02 195.84 127760
 170 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 8> 171 - 11:33:25 1381.98  80.49 195.65 122190
 170 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 < 9> 201 - 11:33:25 1381.98  80.49 195.65 122190
 172 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 4> 225 S 11:37:31 1381.37  81.44 195.27 127800
 173 PANKALA PIOTR   ______ 3 < 2> 187 S 11:33:29 1381.28  81.91 195.08 122220
 174 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 < 2> 477 - 11:38:11 1381.15  82.39 194.90 128700
 175 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 3> 190 - 11:38:24 1379.98  82.86 194.71 128890
 176 KROTLA JÓZEF   _______ 6 <11> 177 - 11:41:15 1379.95  83.33 194.52 132820
 177 KROTLA JÓZEF   _______ 6 <12> 272 - 11:41:17 1379.47  83.81 194.33 132820
 178 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 2> 209 - 11:37:27 1378.91  84.28 194.14 127480
 179 DAWID BERNARD   ______ 2 < 2> 181 S 11:38:25 1378.88  84.75 193.95 128810
 180 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2> 200 S 11:39:23 1378.32  85.23 193.76 130090
   07.05.2017.-OŁAWA-2                  - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+------+------+
 181 DAWID BERNARD   ______ 2 < 3> 364 - 11:38:29 1377.89  85.70 193.57 128810
 182 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 3> 189 - 11:38:52 1377.59  86.17 193.38 129310
 183 SPAŁEK DANIEL  _______ 6 < 4> 188 - 11:42:09 1377.35  86.65 193.19 133810
 184 WEBER HARALD   _______ 3 < 7> 186 - 11:33:58 1375.91  87.12 193.00 122410
 185 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 2> 202 S 11:32:05 1375.46  87.59 192.81 119780
 186 WEBER HARALD   _______ 3 < 8> 245 - 11:34:00 1375.39  88.07 192.62 122410
 187 PANKALA PIOTR   ______ 3 < 3> 307 S 11:33:52 1375.32  88.54 192.43 122220
 188 SPAŁEK DANIEL  _______ 6 < 5> 278 - 11:42:18 1375.23  89.02 192.24 133810
 189 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 4> 196 S 11:39:03 1374.91  89.49 192.05 129310
 190 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 4> 193 - 11:38:46 1374.58  89.96 191.87 128890
 191 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 2> 203 S 11:39:04 1374.24  90.44 191.68 129270
 192 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 31- 6- 2 - 11:35:11 1373.87  90.91 191.49 123900
 193 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 5> 265 S 11:38:52 1373.12  91.38 191.30 128890
 194 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 4> 261 - 11:41:54 1372.86  91.86 191.11 133030
 195 FRANK BRUNON   _______ 6 <11> 253 - 11:41:04 1372.48  92.33 190.92 131850
 196 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 5> 211 - 11:39:23 1370.05  92.80 190.73 129310
 197 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 6> 214 - 11:34:44 1369.95  93.28 190.54 122930
 198 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 < 2> 331 S 11:35:27 1369.82  93.75 190.35 123900
 199 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 < 5> 235 S 11:38:58 1369.63  94.22 190.16 128700
 200 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3> 295 - 11:40:01 1369.13  94.70 189.97 130090
 201 MISIŁO SŁAWOMIR   ____ 3 <10> 233 - 11:34:15 1369.08  95.17 189.78 122190
 202 KUSZ ZYGMUNT   _______ 3 < 3> 232 S 11:32:30 1368.91  95.64 189.59 119780
 203 HOJKA PIOTR   ________ 2 < 3> 354 S 11:39:26 1368.90  96.12 189.40 129270
 204 GUNIA ANDRZEJ   ______ 5 < 5> 229 - 11:36:23 1368.19  96.59 189.21 125030
 205 LEWICKI MIROSŁAW   ___ 7 10- 2- 2 S 11:39:08 1368.06  97.06 189.02 128780
 206 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 4> 208 S 11:42:57 1367.84  97.54 188.83 133980
 207 KAISER GINTER   ______ 5 15- 5- 4 S 11:38:18 1367.74  98.01 188.65 127610
 208 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 5> 213 - 11:43:00 1367.14  98.48 188.46 133980
 209 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 3> 218 - 11:38:16 1366.83  98.96 188.27 127480
 210 BARTELA JAN   ________ 7 < 4> 312 - 11:38:51 1366.54  99.43 188.08 128250
 211 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 6> 343 S 11:39:38 1366.43  99.91 187.89 129310
 212 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 7> 222 S 11:40:29 1366.31 100.38 187.70 130460
 213 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 6> 219 S 11:43:05 1365.98 100.85 187.51 133980
 214 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 7> 215 - 11:35:00 1365.89 101.33 187.32 122930
 215 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 8> 228 - 11:35:01 1365.64 101.80 187.13 122930
 216 SAMORAJ WIESŁAW   ____ 3 < 2>---- S 11:34:21 1365.53 102.27 186.94 122010
 217 REMISZ - MOJ__________ 4 < 5> 402 S 11:38:38 1365.43 102.75 186.75 127850
 218 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 4> 270 - 11:38:23 1365.13 103.22 186.56 127480
 219 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 7> 220 S 11:43:11 1364.59 103.69 186.37 133980
 220 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 8> 236 - 11:43:13 1364.13 104.17 186.18 133980
 221 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <16> 223 - 11:34:30 1363.91 104.64 185.99 122070
 222 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 < 8>---- - 11:40:40 1363.69 105.11 185.80 130460
 223 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <17> 227 S 11:34:31 1363.66 105.59 185.62 122070
 224 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 4> 284 - 11:34:22 1363.60 106.06 185.43 121860
 225 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 5> 260 - 11:38:44 1363.44 106.53 185.24 127800
 226 SŁOMCZEWSKI RYSZARD___ 2 20- 4- 3 S 11:39:27 1363.16 107.01 185.05 128750
 227 BUGAŁA MARIUSZ _______ 3 <18> 230 - 11:34:34 1362.90 107.48 184.86 122070
