- 1 -



 
                         LISTA KONKURSOWA 05/2017


                  POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH
                               Oddziału RUDA_SL2

                 z lotu gołębi młodych, odbytego z miejscowości

                                    PNIEWY

       ---------------------------------------------------------------------
                       LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 16.09.2017 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 302110 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 16°16'31.0"-52°29'55.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 7:15:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - POGODNIE           
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - POGODNIE           
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 69
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1964
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 491
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 393
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 11:33:36
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1148.03 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 12:20:02
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 990.45 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.41m.52s.
       Czas przetwarzania lotu : 2017-09-17 / 10:43:56


                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    |1              |  0|    0|    0|  0.0|
                    |2 ORZEGÓW      | 15|  375|  126| 33.6|
                    |3 MIKULCZYCE   | 11|  375|  118| 31.5|
                    |4 RUDA         |  9|  215|   44| 20.5|
                    |5 BISKUPICE    | 10|  258|   51| 19.8|
                    |6 NOWY BYTOM   | 15|  487|   90| 18.5|
                    |7 RUDA POŁUDNIE|  9|  254|   62| 24.4|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 69| 1964|  491| 25.0|
                    +---------------+---+-----+-----+-----+

         SEKRETARZ                                           PREZES
   16.09.2017.-PNIEWY                   - 2 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
   1 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 62-38- 8 S 11:33:36 1148.03   0.51 40.00 401.91 296880
   2 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 46-19- 8 S 11:38:25 1144.31   1.02 39.98 401.70 301430
   3 BARTELA JAN   ________ 7 46-17- 7 - 11:39:57 1140.78   1.53 39.96 401.50 302250
   4 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 2>   6 S 11:39:59 1137.54   2.04 39.94 401.30 301430
   5 ROLA ANDRZEJ   _______ 6 38- 9- 3 S 11:45:36 1136.07   2.55 39.92 401.09 307420
   6 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 3>   7 S 11:40:28 1135.47   3.05 39.90 400.89 301430
   7 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 4>  36 S 11:41:06 1132.77   3.56 39.88 400.68 301430
   8 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 28- 9- 6 - 11:39:31 1128.70   4.07 39.86 400.48 298560
   9 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 32-22- 8 S 11:43:09 1127.99   4.58 39.84 400.28 302470
  10 DYRDA DARIUSZ  _______ 2 24- 9- 7 S 11:43:29 1127.82   5.09 39.82 400.07 302800
  11 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 45-14- 5 S 11:42:36 1127.35   5.60 39.80 399.87 301680
  12 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 2>  14 S 11:38:37 1126.18   6.11 39.78 399.67 296880
  13 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 16- 8- 7 S 11:43:53 1126.14   6.62 39.76 399.46 302800
  14 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 3>  15 S 11:38:39 1126.04   7.13 39.73 399.26 296880
  15 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 4>  19 - 11:38:41 1125.90   7.64 39.71 399.06 296880
  16 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 32-18- 8 - 11:43:27 1125.42   8.15 39.69 398.85 302120
  17 DYRDA DARIUSZ  _______ 2 < 2> 123 S 11:44:15 1124.61   8.66 39.67 398.65 302800
  18 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 2>  76 S 11:44:24 1122.75   9.16 39.65 398.44 302470
  19 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 5>  27 - 11:39:28 1122.56   9.67 39.63 398.24 296880
  20 HURKO MARIUSZ   ______ 3 40-19- 7 S 11:40:57 1121.30  10.18 39.61 398.04 298210
  21 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 < 2>  46 S 11:41:32 1120.16  10.69 39.59 397.83 298560
  22 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 68-22- 8 S 11:50:04 1119.37  11.20 39.57 397.63 307900
  23 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 2>  26 S 11:50:34 1117.33  11.71 39.55 397.43 307900
  24 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 2>  72 - 11:45:47 1115.73  12.22 39.53 397.22 302120
  25 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 42-12- 5 S 11:50:31 1115.58  12.73 39.51 397.02 307360
  26 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 3>  28 S 11:51:13 1114.70  13.24 39.49 396.81 307900
  27 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 6>  29 - 11:41:24 1114.41  13.75 39.47 396.61 296880
  28 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 4>  37 S 11:51:41 1112.82  14.26 39.45 396.41 307900
  29 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 7>  30 - 11:41:59 1111.98  14.77 39.43 396.20 296880
  30 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 8>  40 S 11:42:05 1111.56  15.27 39.41 396.00 296880
  31 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 19-10- 8 S 11:47:29 1108.77  15.78 39.39 395.80 302120
  32 JUST WERNER   ________ 3 43-11- 7 S 11:41:34 1108.28  16.29 39.37 395.59 295430
  33 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 2>  50 S 11:47:40 1108.02  16.80 39.35 395.39 302120
  34 JUST WERNER   ________ 3 < 2> 185 S 11:41:40 1107.86  17.31 39.33 395.19 295430
  35 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 21- 5- 4 S 11:42:43 1107.03  17.82 39.31 394.98 296370
  36 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 5>  69 - 11:47:19 1106.91  18.33 39.29 394.78 301430
  37 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 5>  39 S 11:53:14 1106.63  18.84 39.27 394.57 307900
  38 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 2>  42 S 11:44:32 1106.39  19.35 39.24 394.37 298210
  39 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 6>  43 S 11:53:27 1105.76  19.86 39.22 394.17 307900
  40 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 < 9>  41 - 11:43:39 1105.08  20.37 39.20 393.96 296880
  41 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <10>  65 - 11:43:43 1104.81  20.88 39.18 393.76 296880
  42 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 3>  47 - 11:44:59 1104.55  21.38 39.16 393.56 298210
  43 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 7> 138 - 11:53:58 1103.72  21.89 39.14 393.35 307900
  44 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 48-16- 6 - 11:44:48 1103.41  22.40 39.12 393.15 297700
  45 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 2>  49 S 11:44:51 1103.21  22.91 39.10 392.95 297700
  46 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 < 3> 153 S 11:45:38 1103.19  23.42 39.08 392.74 298560
  47 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 4>  54 S 11:45:37 1101.96  23.93 39.06 392.54 298210
  48 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 54-23- 8 S 11:50:17 1100.54  24.44 39.04 392.33 302960
  49 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 3>  60 S 11:45:39 1099.94  24.95 39.02 392.13 297700
  50 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 3>  57 S 11:49:53 1099.08  25.46 39.00 391.93 302120
  51 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 28- 9- 6 J 11:50:37 1098.88  25.97 38.98 391.72 302870
  52 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 46-10- 4 S 11:48:59 1098.86  26.48 38.96 391.52 301070
  52 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 2> 116 S 11:48:59 1098.86  26.48 38.96 391.52 301070
  54 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 5>  55 - 11:46:37 1097.91  27.49 38.92 391.11 298210
  55 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 6> 108 - 11:46:46 1097.30  28.00 38.90 390.91 298210
  56 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 23-12- 8 J 11:49:25 1097.13  28.51 38.88 390.70 301070
  57 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 4>  61 S 11:51:19 1093.38  29.02 38.86 390.50 302120
  58 MROZEK ANTONI_________ 2 20- 3- 3 S 11:51:29 1093.30  29.53 38.84 390.30 302280
  59 OLESZKO MANFRED   ____ 3 20- 7- 5 S 11:47:26 1092.01  30.04 38.82 390.09 297500
  60 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 4>  67 - 11:47:46 1091.41  30.55 38.80 389.89 297700
  61 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 5>  62 S 11:51:57 1090.88  31.06 38.78 389.69 302120
  62 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 6>  89 S 11:51:59 1090.75  31.57 38.76 389.48 302120
  63 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 33-14- 8 S 11:57:25 1090.45  32.08 38.73 389.28 307960
  64 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 43-14- 5 - 11:52:32 1090.14  32.59 38.71 389.08 302550
  65 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <11>  66 S 11:47:20 1090.13  33.10 38.69 388.87 296880
   16.09.2017.-PNIEWY                   - 3 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
  66 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <12>  75 - 11:47:23 1089.93  33.60 38.67 388.67 296880
  67 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 5>  70 - 11:48:21 1089.08  34.11 38.65 388.46 297700
  68 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 2>  71 - 11:53:12 1089.00  34.62 38.63 388.26 302960
  69 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 6>  91 S 11:51:50 1088.85  35.13 38.61 388.06 301430
  70 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 6> 102 S 11:48:26 1088.75  35.64 38.59 387.85 297700
  71 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 3>  90 - 11:53:36 1087.44  36.15 38.57 387.65 302960
  72 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 3>  74 - 11:53:12 1085.98  36.66 38.55 387.45 302120
  72 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 < 2>  81 - 11:52:14 1085.98  36.66 38.55 387.45 301070
  74 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 4>  86 S 11:53:17 1085.66  37.68 38.51 387.04 302120
  75 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <13>  77 - 11:48:33 1085.29  38.19 38.49 386.84 296880
  76 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 3>  99 S 11:53:49 1084.83  38.70 38.47 386.63 302470
  77 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <14>  78 - 11:48:43 1084.63  39.21 38.45 386.43 296880
  78 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <15>  96 - 11:48:44 1084.56  39.71 38.43 386.22 296880
  79 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 2>  80 - 11:54:17 1084.20  40.22 38.41 386.02 302800
  80 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 3>  83 S 11:54:22 1083.88  40.73 38.39 385.82 302800
  81 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 < 3> 121 - 11:52:50 1083.64  41.24 38.37 385.61 301070
  82 DUL JAN   ____________ 6 34- 7- 4 S 11:58:49 1083.34  41.75 38.35 385.41 307470
  83 DYRDA GRZEGORZ   _____ 2 < 4> 281 S 11:54:37 1082.91  42.26 38.33 385.21 302800
  84 ROLA ANDRZEJ   _______ 6 < 2> 132 - 11:58:57 1082.66  42.77 38.31 385.00 307420
  85 BARTELA JAN   ________ 7 < 2>  97 - 11:54:11 1082.62  43.28 38.29 384.80 302250
  86 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 5> 107 S 11:54:04 1082.61  43.79 38.27 384.59 302120
  87 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 24- 6- 5 J 11:54:42 1082.48  44.30 38.24 384.39 302770
  88 ADAMCZYK EUGENIUSZ   _ 7 < 2> 269 J 11:54:46 1082.22  44.81 38.22 384.19 302770
  89 MIŹDZIOŁ-RYSZKOWSKI  _ 2 < 7> 212 S 11:54:22 1081.45  45.32 38.20 383.98 302120
  90 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 4>  98 - 11:55:11 1081.29  45.82 38.18 383.78 302960
  91 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 7>  93 S 11:53:54 1080.78  46.33 38.16 383.58 301430
  92 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 2>  95 J 11:55:30 1079.75  46.84 38.14 383.37 302870
  92 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 8>  94 - 11:54:10 1079.75  46.84 38.14 383.37 301430
  94 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 < 9> 165 - 11:54:20 1079.11  47.86 38.10 382.97 301430
  95 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 3> 147 J 11:55:54 1078.21  48.37 38.08 382.76 302870
  96 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <16> 104 - 11:50:33 1077.41  48.88 38.06 382.56 296880
  97 BARTELA JAN   ________ 7 < 3> 126 J 11:55:45 1076.58  49.39 38.04 382.35 302250
  98 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 5> 101 S 11:56:30 1076.23  49.90 38.02 382.15 302960
  99 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 4> 100 S 11:56:04 1076.15  50.41 38.00 381.95 302470
 100 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 5> 103 S 11:56:09 1075.83  50.92 37.98 381.74 302470
 101 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 6> 146 - 11:56:37 1075.79  51.43 37.96 381.54 302960
 102 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 7> 194 - 11:51:44 1075.77  51.93 37.94 381.34 297700
 103 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 6> 113 - 11:56:14 1075.51  52.44 37.92 381.13 302470
 104 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <17> 105 S 11:51:09 1075.07  52.95 37.90 380.93 296880
 105 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <18> 114 S 11:51:15 1074.68  53.46 37.88 380.73 296880
 106 REMISZ ROBERT_________ 4 28- 9- 8 S 11:55:26 1074.59  53.97 37.86 380.52 301350
 107 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 6> 150 S 11:56:10 1074.52  54.48 37.84 380.32 302120
 108 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 7> 109 - 11:52:35 1074.31  54.99 37.82 380.11 298210
 109 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 8> 127 S 11:52:36 1074.24  55.50 37.80 379.91 298210
 110 REMISZ ROBERT_________ 4 < 2> 193 S 11:55:41 1073.63  56.01 37.78 379.71 301350
 111 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 2> 136 - 11:57:02 1072.75  56.52 37.76 379.50 302550
 112 BALINKA CZESŁAW   ____ 3 32- 6- 4 S 11:52:41 1072.62  57.03 37.73 379.30 297850
 113 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 7> 124 - 11:57:00 1072.59  57.54 37.71 379.10 302470
 114 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <19> 115 S 11:52:02 1071.64  58.04 37.69 378.89 296880
 114 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <20> 117 - 11:52:02 1071.64  58.04 37.69 378.89 296880
 116 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 3> 118 - 11:55:58 1071.55  59.06 37.65 378.48 301070
 117 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <21> 177 S 11:52:05 1071.45  59.57 37.63 378.28 296880
 118 GRZECHOWSKI ALEKSANDER 4 < 4> 302 S 11:56:00 1071.42  60.08 37.61 378.08 301070
 119 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 26- 5- 4 S 11:58:03 1070.69  60.59 37.59 377.87 303060
 120 SZŁAPKA HENRYK   _____ 5 12- 5- 5 S 11:54:55 1070.64  61.10 37.57 377.67 299690
 121 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 < 4> 172 - 11:56:17 1070.34  61.61 37.55 377.47 301070
 122 CICHY KRYSTIAN   _____ 7 < 2> 339 S 11:58:10 1070.25  62.12 37.53 377.26 303060
 123 DYRDA DARIUSZ  _______ 2 < 3> 141 S 11:57:59 1070.03  62.63 37.51 377.06 302800
 124 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 8> 131 - 11:57:42 1069.93  63.14 37.49 376.86 302470
 125 KROTLA JÓZEF   _______ 6 27- 3- 2 S 12:02:01 1069.76  63.65 37.47 376.65 307040
 126 BARTELA JAN   ________ 7 < 4> 140 - 11:57:38 1069.41  64.15 37.45 376.45 302250
 127 HURKO MARIUSZ   ______ 3 < 9> 157 - 11:53:54 1069.24  64.66 37.43 376.24 298210
 128 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 2> 129 S 11:57:19 1068.59  65.17 37.41 376.04 301680
 129 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 3> 142 - 11:57:21 1068.46  65.68 37.39 375.84 301680
 130 PACYNA HENRYK   ______ 4 37- 7- 0 - 11:58:11 1068.04  66.19 37.37 375.63 302450
   16.09.2017.-PNIEWY                   - 4 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 131 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 < 9> 151 - 11:58:13 1067.98  66.70 37.35 375.43 302470
 132 ROLA ANDRZEJ   _______ 6 < 3> 247 S 12:02:52 1067.93  67.21 37.33 375.23 307420
 133 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 2> 189 - 12:02:49 1067.90  67.72 37.31 375.02 307360
 134 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 2> 187 S 12:03:38 1066.96  68.23 37.29 374.82 307960
 135 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 2> 159 S 11:52:47 1066.91  68.74 37.27 374.62 296370
 136 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 3> 144 S 11:58:43 1066.38  69.25 37.24 374.41 302550
 137 NIEBRZYDOWSKI DAMIAN   5 30- 5- 3 S 11:56:46 1066.10  69.76 37.22 374.21 300390
 138 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 8> 180 - 12:03:51 1065.95  70.26 37.20 374.00 307900
 139 NIEBRZYDOWSKI DAMIAN   5 < 2> 377 S 11:56:51 1065.78  70.77 37.18 373.80 300390
 140 BARTELA JAN   ________ 7 < 5> 181 J 11:58:47 1065.07  71.28 37.16 373.60 302250
 141 DYRDA DARIUSZ  _______ 2 < 4> 173 S 11:59:25 1064.64  71.79 37.14 373.39 302800
 142 GOLA - WESOŁEK   _____ 7 < 4> 264 - 11:58:26 1064.38  72.30 37.12 373.19 301680
 143 DOZA KAZIMIERZ   _____ 6 21- 2- 1 - 12:01:18 1063.64  72.81 37.10 372.99 304520
 144 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 4> 175 S 11:59:28 1063.57  73.32 37.08 372.78 302550
 145 OSÓBKA TADEUSZ   _____ 2 23- 5- 5 S 12:00:19 1062.85  73.83 37.06 372.58 303250
 146 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 7> 148 S 12:00:18 1061.90  74.34 37.04 372.37 302960
 147 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 4> 162 - 12:00:17 1061.65  74.85 37.02 372.17 302870
 148 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 8> 188 - 12:00:24 1061.53  75.36 37.00 371.97 302960
 149 HUHMANN MARIAN   _____ 6 50- 7- 1 - 12:02:46 1061.35  75.87 36.98 371.76 305420
 150 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 7> 209 - 11:59:47 1060.88  76.37 36.96 371.56 302120
 151 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 <10> 170 S 12:00:13 1060.49  76.88 36.94 371.36 302470
 152 BARANEK ERWIN   ______ 3 19- 1- 1 S 11:55:38 1059.39  77.39 36.92 371.15 297300
 153 GNIELKA KLAUDIUSZ   __ 3 < 4> 241 - 11:56:50 1059.35  77.90 36.90 370.95 298560
 154 BĘBENEK ANDRZEJ    ___ 5 32- 8- 3 - 11:59:00 1057.71  78.41 36.88 370.75 300390
 155 BRODA PIOTR   ________ 5 28- 8- 4 - 11:59:52 1057.16  78.92 36.86 370.54 301150
 156 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 2> 160 S 11:56:25 1057.15  79.43 36.84 370.34 297500
 157 HURKO MARIUSZ   ______ 3 <10> 158 - 11:57:10 1056.86  79.94 36.82 370.13 298210
 157 HURKO MARIUSZ   ______ 3 <11> 210 S 11:57:10 1056.86  79.94 36.82 370.13 298210
 159 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 3> 200 - 11:55:31 1056.52  80.96 36.78 369.73 296370
 160 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 3> 164 S 11:56:56 1055.21  81.47 36.76 369.52 297500
 161 MĄDRY ANDRZEJ   ______ 6 26- 4- 3 - 12:05:55 1055.01  81.98 36.73 369.32 306920
 162 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 5> 184 - 12:02:21 1054.01  82.48 36.71 369.12 302870
 163 SZŁAPKA HENRYK   _____ 5 < 2> 276 S 11:59:30 1053.39  82.99 36.69 368.91 299690
 164 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 4> 174 - 11:57:34 1052.85  83.50 36.67 368.71 297500
 165 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <10> 166 - 12:01:20 1052.72  84.01 36.65 368.51 301430
 165 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <11> 198 S 12:01:20 1052.72  84.01 36.65 368.51 301430
 167 DUL JAN   ____________ 6 < 2> 183 - 12:07:08 1052.50  85.03 36.61 368.10 307470
 168 CZAPLA RAFAŁ   _______ 6 23- 2- 2 J 12:05:19 1052.13  85.54 36.59 367.89 305450
 169 BRODA PIOTR   ________ 5 < 2> 288 S 12:01:28 1051.26  86.05 36.57 367.69 301150
 170 BIELOCH MARIUSZ   ____ 2 <11> 215 S 12:02:44 1051.22  86.56 36.55 367.49 302470
 171 KROTLA JÓZEF   _______ 6 < 2> 284 - 12:07:05 1051.21  87.07 36.53 367.28 307040
 172 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 < 5> 206 J 12:01:37 1050.43  87.58 36.51 367.08 301070
 173 DYRDA DARIUSZ  _______ 2 < 5> 224 S 12:03:16 1050.42  88.09 36.49 366.88 302800
 174 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 5> 192 - 11:58:14 1050.37  88.59 36.47 366.67 297500
 175 WOJTASZEK ROMAN   ____ 2 < 5> 234 S 12:03:03 1050.34  89.10 36.45 366.47 302550
 176 CIECHOŃSKI KAZIMIERZ   4 16- 3- 3 S 12:03:16 1050.17  89.61 36.43 366.26 302730
 177 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <22> 178 - 11:57:47 1049.85  90.12 36.41 366.06 296880
 178 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <23> 179 - 11:57:51 1049.60  90.63 36.39 365.86 296880
 178 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <24> 202 S 11:57:51 1049.60  90.63 36.39 365.86 296880
 178 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 < 9> 195 - 12:08:21 1049.60  90.63 36.39 365.86 307900
 181 BARTELA JAN   ________ 7 < 6> 182 J 12:03:21 1048.21  92.16 36.33 365.25 302250
 182 BARTELA JAN   ________ 7 < 7> 208 - 12:03:27 1047.84  92.67 36.31 365.04 302250
 182 DUL JAN   ____________ 6 < 3> 186 S 12:08:26 1047.84  92.67 36.31 365.04 307470
 184 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 6> 204 J 12:04:06 1047.63  93.69 36.27 364.64 302870
 185 JUST WERNER   ________ 3 < 3> 211 S 11:57:04 1047.38  94.20 36.24 364.43 295430
 186 DUL JAN   ____________ 6 < 4> 225 - 12:08:38 1047.12  94.70 36.22 364.23 307470
 187 KOŁODZIEJ ZBIGNIEW  __ 6 < 3> 271 S 12:09:10 1046.89  95.21 36.20 364.02 307960
 188 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 < 9> 199 S 12:04:29 1046.55  95.72 36.18 363.82 302960
 189 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 3> 191 S 12:08:49 1046.09  96.23 36.16 363.62 307360
 190 NOWAKOWSKI TOMASZ   __ 5 25- 2- 1 S 12:01:37 1045.30  96.74 36.14 363.41 299600
 191 WILCZEK STANISŁAW   __ 6 < 4> 259 S 12:09:05 1045.15  97.25 36.12 363.21 307360
 192 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 6> 203 S 11:59:43 1044.90  97.76 36.10 363.01 297500
 193 REMISZ ROBERT_________ 4 < 3> 274 S 12:03:38 1044.06  98.27 36.08 362.80 301350
 194 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 8> 196 S 12:00:14 1043.71  98.78 36.06 362.60 297700
 195 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 <10> 197 - 12:10:02 1043.61  99.29 36.04 362.40 307900
   16.09.2017.-PNIEWY                   - 5 -
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
|Lp.|NAZWISKO HODOWCY      |s| W- K- S|S|T PRZYL.|PRĘDKOŚ|COEFIC|MP-A |PUNKTY|ODLEGŁ|
+---+----------------------+-+--------+-+--------+-------+------+-----+------+------+
 196 OLCZYK ZDZISŁAW   ____ 3 < 9> 261 - 12:00:21 1043.28  99.80 36.02 362.19 297700
 197 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 <11> 205 S 12:10:08 1043.26 100.31 36.00 361.99 307900
 198 DWORAK GRZEGORZ    ___ 5 <12> 223 - 12:03:57 1043.19 100.81 35.98 361.78 301430
 199 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 <10> 207 S 12:05:29 1042.95 101.32 35.96 361.58 302960
 200 GRYGORCEWICZ TADEUSZ   3 < 4> 349 S 11:59:12 1042.82 101.83 35.94 361.38 296370
 201 BALINKA CZESŁAW   ____ 3 < 2> 417 S 12:00:40 1042.65 102.34 35.92 361.17 297850
 202 BUGAŁA PIOTR    ______ 3 <25> 245 S 11:59:47 1042.48 102.85 35.90 360.97 296880
 203 OLESZKO MANFRED   ____ 3 < 7>---- S 12:00:23 1042.46 103.36 35.88 360.77 297500
 204 KONIECZNY HENRYK   ___ 7 < 7> 254 J 12:05:39 1042.04 103.87 35.86 360.56 302870
 205 KOŁODZIEJ EMIL   _____ 6 <12> 231 - 12:10:29 1042.02 104.38 35.84 360.36 307900
 206 KAPŁONEK ZYGMUNT  ____ 4 < 6> 233 J 12:04:03 1041.58 104.89 35.82 360.15 301070
 207 TYCZYŃSKI TADEUSZ   __ 2 <11> 221 - 12:05:53 1041.52 105.40 35.80 359.95 302960
 208 BARTELA JAN   ________ 7 < 8> 227 - 12:05:19 1041.10 105.91 35.78 359.75 302250
 209 MIŹDZIOŁ KATARZYNA   _ 2 < 8> 291 S 12:05:18 1040.72 106.42 35.76 359.54 302120
