L.p | Data | Dzień Tygodnia | Miejscowość | Odl [km] | Rodzaj Lotu | Seryjność | Kateg. Do MP, GMP | |
SERIA LOTU | SERIA REJON | |||||||
1 | 28.04 | Sobota | BRZEG | 113 | Oddział | 15 –15 | ===== | A |
2 | 03.05 | Czwartek | WROCŁAW | 152 | Oddział | 15 –15 | ===== | A |
3 | 06.05 | Niedziela | WROCŁAW | 152 | Oddział | 15 - 15 | ===== | A |
4 | 12.05 | Sobota | GŁOGÓW | 241 | Oddział | 15 –15 | ===== | A |
5 | 20.05 | Niedziela | ŚWIEBODZIN | 312 | Oddział | 15 –15 | ===== | A , B |
6 | 26.05 | Sobota | ŚWIEBODZIN | 312 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | A , B |
7 | 03.06 | Niedziela | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | B , C |
8 | 10.06 | Niedziela | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | B , C |
9 | 17.06 | Niedziela | ŚWIEBODZIN | 312 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | A , B |
10 | 24.06 | Niedziela | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | B , C |
11 | 01.07 | Niedziela | ŚWIEBODZIN | 312 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | A , B |
12 | 07.07 | Sobota | PAPENBURG | 820 | Oddz. Rejon | 10 –10 | 10 – 10 | C , M |
13 | 15.07 | Niedziela | KROSNO ODRZ. DĄBIE | 317 | Oddz. Rejon | 15– 15 | 15 – 10 | A , B |
14 | 21.07 | Sobota | PAPENBURG | 820 | Oddz. Rejon | 10 –10 | 10 – 10 | C , M |
15 | 29.07 | Niedziela | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –15 | 15 – 10 | B , C |
16 | 04.08 | Sobota | DEINZE | 1086 | dodat. | 5 – 3 | ===== | GMP |
I Mistrzostwo Oddziału tradycyjne wg. serii. Punkty liczone metodą Billenberga.
Mistrz - puchar + dyplom obramowany
1 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
2 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
30 przodowników - dyplom obramowany
pierwszy gołąb z każdego lotu po dyplomie
z lotów zagranicznych powyżej 500 km. 3 pierwsze po dyplomie
II Mistrzostwo Oddziału - szybkościowe, pierwsze 10 gołębi z każdego lotu - "tylko z 50-tki"
Mistrz - puchar + dyplom obramowany
1 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
2 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
30 przodowników po dyplomie obramowanym
III Mistrzostwo Oddziału - liczą się tylko loty zagraniczne powyżej 500 km.
Mistrz - puchar
1 V-ce Mistrz - puchar
2 V-ce Mistrz - puchar
7 przodowników - dyplom obramowany
najlepsze 3 lotniki - dyplom
Najlepsze lotniki wg. punktów
8 samców - puchary 3 roczne samce po medalu
8 samic - puchary 3 roczne samice po medalu
I Mistrzostwo Okręgu - najlepsza "10-tka" po lotach liczona z 13 odbytych lotów Oddziału II Mistrzostwo Okręgu - Mistrzostwo lotów dalekodystansowych - loty PAPENBURG,seria 10 - 10 /zgodnie z regulaminem lotowym o mistrzostwo Okręgu Katowice w 2007 roku/