L.p | Data | Dzień Tygodnia | Miejscowość | Odl [km] | Rodzaj Lotu | Seryjność | Kateg. Do MP, GMP | |
SERIA LOTU | SERIA REJON | |||||||
1 | 01.05 | Czwartek | BRZEG | 113 | Oddział | 15 –10 | ===== | A |
2 | 04.05 | Niedziela | WROCŁAW | 152 | Oddział | 15 –10 | ===== | A |
3 | 11.05 | Niedziela | WROCŁAW
| 152 | Oddział | 15 - 10 | ===== | A |
4 | 18.05 | Niedziela | GŁOGÓW
| 241 | Oddział | 15 –10 | ===== | A |
5 | 24.05 | Sobota | ŚWIEBODZIN | 312 | Oddział | 15 –10 | ===== | A , B |
6 | 31.05 | Sobota | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –10 | 15 – 10 | B , C |
7 | 07.06 | Sobota | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –10 | 15 – 10 | B , C |
8 | 15.06 | Niedziela | GORZÓW WLKP. | 362 | Oddz. Rejon | 15 –10 | 15 – 10 | A , B |
9 | 21.06 | Sobota | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –10 | 15 – 10 | B , C |
10 | 28.06 | Sobota | MALCHIN | 560 | Oddz. Rejon | 15 –10 | 15 – 10 | B , C |
11 | 05.07 | Sobota | KROSNO ODRZ. | 320 | Oddz. Rejon | 15 – 10 | 15 – 10 | A , B |
12 | 12.07 | Sobota | PAPENBURG | 820 | Oddz. Rejon | 10 – 5 | 10 – 10 | C , M |
13 | 20.07 | Niedziela | SŁUBICE | 372 | Oddz. Rejon | 15– 10 | 15 – 10 | A , B |
14 | 26.07 | Sobota | PAPENBURG | 820 | Oddz. Rejon | 10 – 5 | 10 – 10 | C , M |
15 | 03.08 | Niedziela | GORZÓW WLKP. | 362 | Oddz. | 15 –10 | 15 – 10 | A , B |
| 04.07 | Piatek | OSTENDE | 1130 | dodat. | 5 – 3 | ===== | M |
I Mistrzostwo Oddziału tradycyjne wg. serii. Punkty liczone metodą Billenberga.
Mistrz - puchar + dyplom obramowany
1 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
2 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
30 przodowników - po medalu
pierwszy gołąb z każdego lotu po dyplomie
z lotów zagranicznych powyżej 500 km. 3 pierwsze po dyplomie
II Mistrzostwo Oddziału - szybkościowe, pierwsze 10 gołębi z każdego lotu - "tylko z 50-tki" , PAPENBURGI pierwsze 5 gołębi.
Mistrz - puchar + dyplom obramowany
1 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
2 V-ce Mistrz - puchar + dyplom obramowany
20 przodowników po dyplomie obramowanym
III Mistrzostwo Oddziału - liczą się tylko loty zagraniczne powyżej 500 km.
Mistrz - puchar
1 V-ce Mistrz - puchar
2 V-ce Mistrz - puchar
7 przodowników - dyplom obramowany
najlepsze 3 lotniki - dyplom
IV Mistrzostwo Oddziału - pierwsze 5 roczne z każdego lotu do 600 km - cały gołębnik
Mistrz - puchar
1 V-ce Mistrz - puchar
2 V-ce Mistrz - puchar
Najlepsze lotniki wg. punktów
8 samców - puchary 3 roczne samce po medalu
8 samic - puchary 3 roczne samice po medalu
I Mistrzostwo Okręgu - najlepsza "10-tka" po lotach liczona z 13 odbytych lotów Oddziału .
II Mistrzostwo Okręgu - Mistrzostwo lotów dalekodystansowych - loty PAPENBURG,seria 10 - 10 /zgodnie z regulaminem lotowym o mistrzostwo Okręgu Katowice w 2008 roku/